| zpět | <> | vysvětlivky |
| Cílová zastávka | |||||||||
| Broumy,radnice   | 210032-5 X 6,28 př. 6,41 | 210032-9 X 10,27 př. 10,42 | 210032-13 X 12,22 př. 12,40 | 210032-25 X 16,19 př. 16,37 | 210032-27 X 17,08 př. 17,27 | 210032-29 X 19,22 př. 19,38 | |||
| Březová   | 210032-5 X 6,28 př. 6,30 | 210032-9 X 10,27 př. 10,29 | 210032-13 X 12,22 př. 12,25 | 210032-15 135k 13,29 př. 13,32 | 210032-21 X 15,03 př. 15,05 | 210032-25 X 16,19 př. 16,21 | 210032-27 X 17,08 př. 17,11 | 210032-29 X 19,22 př. 19,24 | |
| Hořovice,nám.B.Němcové   | 210032-2 X 4,51 př. 5,21 | 210032-4 X 5,02 př. 5,30 | 210032-16 X 7,22 př. 7,58 | 210032-18 X 11,22 př. 11,47 | 210032-22 X 13,26 př. 13,55 | 210032-28 X 16,02 př. 16,30 | 210032-30 X 17,54 př. 18,25 | ||
| Hořovice,Valdek II   | 210032-2 X 4,51 př. 5,19 | 210032-4 X 5,02 př. 5,28 | 210032-16 X 7,22 př. 7,55 | 210032-18 X 11,22 př. 11,45 | 210032-22 X 13,26 př. 13,52 | 210032-28 X 16,02 př. 16,27 | 210032-30 X 17,54 př. 18,22 | ||
(C) 2011 isybus