| spojení Hořovice,Cintlovka [BE] - | cílová zastávka |
| Bezdědice,Hostomice [BE] | 210033, | 210045 |
| Běštín,škola [BE] | 210033 |
| Běštín,transf. [BE] | 210033 |
| Broumy,radnice [BE] | 210032 |
| Broumy,škola [BE] | 210032 |
| Březová [BE] | 210032 |
| Březová,háj. [BE] | 210032 |
| Březová,Pod hrází II [BE] | 210032 |
| Březová,Pod hrází I [BE] | 210032 |
| Bzová,rest.Bezovka [BE] | 210032 |
| Cekov [RO] | 470810 |
| Cerhovice,nám. [BE] | 210034, | 470810 |
| Cerhovice,škola [BE] | 210034 |
| Cerhovice,žel.zast. [BE] | 210034 |
| Čenkov [PB] | 210031 |
| Čenkov,u kříže [PB] | 210031 |
| Čenkov,záv. [PB] | 210031 |
| Domin.Paseky,Bratkovice,rozc.1.0 [PB] | 210031 |
| Drahlovice,Skuhrov [BE] | 210045 |
| Drozdov [BE] | 210034 |
| Drozdov,škola [BE] | 210034 |
| Felbabka [BE] | 210031, | 210049 |
| Felbabka,rozc. [BE] | 210031, | 210043 |
| Hatě,Skuhrov [BE] | 210045 |
| Hluboš [PB] | 210031 |
| Hluboš,Loudilka [PB] | 210031 |
| Hodyně,Skuhrov [BE] | 210045 |
| Hořovice,Letná [BE] | 210009, | 210032, | 210043, | 210044 |
| Hořovice,nám.B.Němcové [BE] | 210009, | 210031, | 210032, | 210033, | 210034, | 210035, | 210043, | 210044, | 210045, | 210049, | 470810 |
| Hořovice,nem.rozc. [BE] | 210031, | 210033 |
| Hořovice,nem. [BE] | 210009, | 210043, | 210044 |
| Hořovice,Palackého nám. [BE] | 210009, | 210034, | 210043, | 210044 |
| Hořovice,pila [BE] | 210045 |
| Hořovice,Sklenářka II [BE] | 210032 |
| Hořovice,Sklenářka I [BE] | 210009, | 210033, | 210034, | 210043, | 210045 |
| Hořovice,U Dražovky [BE] | 210043 |
| Hořovice,u garáží [BE] | 210035 |
| Hořovice,u hřbitova [BE] | 210009, | 210031, | 210044 |
| Hořovice,u zámku [BE] | 210009, | 210043, | 210044 |
| Hořovice,Valdek II [BE] | 210031, | 210032, | 210033, | 210034, | 210035, | 210043, | 470810 |
| Hořovice,Valdek I [BE] | 210009, | 210032, | 210043, | 210044, | 210045 |
| Hořovice,Vrchlického [BE] | 210009, | 210044 |
| Hořovice,žel.st. [BE] | 210009, | 210031, | 210035, | 210043, | 210044 |
| Hostomice,č.224 [BE] | 210033 |
| Hostomice,nám. [BE] | 210033, | 210045 |
| Hostomice,škola [BE] | 210033, | 210045 |
| Hostomice,žel.st. [BE] | 210033, | 210045 |
| Cheznovice [RO] | 210035, | 470810 |
| Jince,mlýn [PB] | 210031 |
| Jince,nám. [PB] | 210031, | 210049 |
| Jince,sokolovna [PB] | 210031 |
| Jince,žel.st. [PB] | 210031 |
| Jivina [BE] | 210035 |
| Kardavec,Hluboš [PB] | 210031 |
| Kařez [RO] | 470810 |
| Kařez,u Jednoty [RO] | 470810 |
| Kařízek [RO] | 470810 |
| Komárov [BE] | 210035 |
| Komárov,Buzuluk [BE] | 210035 |
| Kotopeky [BE] | 210045 |
| Kotopeky,u bytovky [BE] | 210044 |
| Křešín [PB] | 210031, | 210043 |
| Kublov,Na návsi [BE] | 210032 |
| Kublov,rozc.1.0 [BE] | 210032 |
| Kublov,Slovanka [BE] | 210032 |
| Lážovice [BE] | 210033 |
| Lhotka [BE] | 210033 |
| Libomyšl [BE] | 210033, | 210045 |
| Lochovice,Na Drahách [BE] | 210033 |
| Lochovice,nám. [BE] | 210033, | 210045, | 210049 |
| Lochovice,papírna I [BE] | 210049 |
| Lochovice,traktorka [BE] | 210033, | 210045 |
| Lochovice,u závor [BE] | 210033 |
| Lochovice,ústav [BE] | 210045 |
| Lochovice,žel.st. [BE] | 210049 |
| Lštěň,Hostomice,rozc. [BE] | 210033 |
| Malá Louka,Kublov [BE] | 210032 |
| Malý Chlumec,Velký Chlumec [BE] | 210033 |
| Nesvačily [BE] | 210033 |
| Netolice,Lochovice [BE] | 210045 |
| Netolice,Lochovice,rozc. [BE] |
210033 |
| Neumětely [BE] | 210033, | 210045 |
| Neumětely,žel.zast. [BE] | 210033, | 210045 |
| Obora,Lochovice [BE] | 210049 |
| Olešná [BE] | 210035 |
| Osek [BE] | 210035 |
| Osek,rozc.I [BE] | 470810 |
| Osovec,Osov [BE] | 210033, | 210045 |
| Osov,škola [BE] | 210033, | 210045 |
| Osov,u zámku II [BE] | 210033 |
| Osov,u zámku I [BE] | 210033, | 210045 |
| Osov,žel.zast. [BE] | 210033 |
| Podbrdy [BE] | 210033, | 210045 |
| Podbrdy,rozc. [BE] | 210033 |
| Podluhy [BE] | 210043 |
| Podluhy,Na drahách [BE] | 210043 |
| Praskolesy [BE] | 210044, | 210045 |
| Příbram,aut.nádr. [PB] | 210031 |
| Příbram,Jinecká [PB] | 210031 |
| Příbram,Jiráskovy sady [PB] | 210031 |
| Příbram,sídl.II.poliklinika [PB] | 210031 |
| Příbram,sídl.Seifertova [PB] | 210031 |
| Příbram,Školní III.poliklinika [PB] | 210031 |
| Radouš,Hostomice [BE] | 210033, | 210045 |
| Rejkovice,Jince,žel.st. [PB] | 210031, | 210049 |
| Rpety [BE] | 210031 |
| Rpety,rozc.2.0 [BE] | 210033 |
| Rpety,ZD [BE] | 210031 |
| Sedlec,Žebrák,rozc.I [BE] | 210032 |
| Skřipel [BE] | 210033, | 210045 |
| Skuhrov [BE] | 210045 |
| Strašice,Dvůr [RO] | 210035 |
| Strašice,Huť [RO] | 210035 |
| Strašice,ObÚ [RO] | 210035 |
| Strašice,U Libuše [RO] | 210035 |
| Svinaře [BE] | 210045 |
| Svinaře,Bílý kámen [BE] | 210045 |
| Svinaře,škola [BE] | 210045 |
| Těně [RO] | 210035 |
| Těně,rozc.2.0 [RO] | 210035 |
| Těně,Smolárna [RO] | 210035 |
| Tihava,Kotopeky [BE] | 210044 |
| Tihava,Kotopeky,u mostu [BE] | 210045 |
| Tlustice [BE] | 210032 |
| Točník,II [BE] | 210032 |
| Točník,I [BE] | 210032 |
| Trhové Dušníky,čistička [PB] | 210031 |
| Trhové Dušníky,rozc.0.5 [PB] | 210031 |
| Týček [RO] | 210034 |
| Újezd,I [BE] | 210034, | 470810 |
| Velký Chlumec,II [BE] | 210033 |
| Velký Chlumec,I [BE] | 210033 |
| Vižina [BE] | 210033, | 210045 |
| Všeradice [BE] | 210033 |
| Všeradice,žel.zast. [BE] | 210033 |
| Vystrkov,Osek [BE] | 210035 |
| Zadní Třebaň,Nad Soutokem [BE] | 210045 |
| Zadní Třebaň,U lípy [BE] | 210045 |
| Zadní Třebaň,žel.st. [BE] | 210045 |
| Zaječov [BE] | 210035 |
| Zaječov,mlýn [BE] | 210035 |
| Zaječov,rest.Hamburg [BE] | 210035 |
| Zaječov,u hřbitova [BE] | 210035 |
| Zaječov,u mostu [BE] | 210035 |
| Záluží,transf. [BE] | 210034 |
| Záluží,u kovárny II [BE] | 210034 |
| Záluží,u kovárny I [BE] | 210034 |
| Záluží,v Brance [BE] | 210034, | 470810 |
| Zátor,Hostomice,odb. [BE] | 210033 |
| Zbiroh,nám. [RO] | 210034 |
| Zbiroh,zámostí [RO] | 210034 |
| Zdaboř,Příbram,Nemocnice [PB] | 210031 |
| Zdaboř,Příbram,Žežická [PB] | 210031 |
| Žebrák,INTOS [BE] | 210032 |
| Žebrák,prům.zóna Jih [BE] | 210032 |
| Žebrák,Sokolská [BE] | 210032 |