| spojení Hatě,Skuhrov [BE] - | cílová zastávka |
| Beroun,aut.st. [BE] | 210015, | 210026 |
| Beroun,Plzeňka [BE] | 210015, | 210026 |
| Beroun,pod dálnicí [BE] | 210015 |
| Beroun,sídl. [BE] | 210015, | 210026, | 470800 |
| Beroun,U černého koně [BE] | 210015, | 210026, | 470800 |
| Beroun,žel.st. [BE] | 210015 |
| Bezdědice,Hostomice [BE] | 210045 |
| Běštín,škola [BE] | 210050 |
| Bítov,Koněprusy [BE] | 210026 |
| Bítov,Koněprusy,rozc.1.0 [BE] | 210026 |
| Cerhovice,nám. [BE] | 470800 |
| Drahlovice,Skuhrov [BE] | 210045, | 210050, | 470800 |
| Drahlovice,Skuhrov,otočka [BE] | 210015 |
| Halouny,Svinaře [BE] | 210050, | 470800 |
| Hodyně,Skuhrov [BE] | 210015, | 210026, | 210045, | 210050, | 470800 |
| Hořovice,Cintlovka [BE] | 210045 |
| Hořovice,nám.B.Němcové [BE] | 210045, | 470800 |
| Hořovice,nem.rozc. [BE] | 470800 |
| Hořovice,pila [BE] | 210045 |
| Hořovice,Sklenářka I [BE] | 210045 |
| Hořovice,u garáží [BE] | 470800 |
| Hořovice,Valdek II [BE] | 470800 |
| Hořovice,Valdek I [BE] | 210045, | 470800 |
| Hostomice,nám. [BE] | 210045, | 210050 |
| Hostomice,žel.st. [BE] | 210045 |
| Cheznovice [RO] | 470800 |
| Jarov,Beroun,křiž. [BE] | 210015 |
| Kařez [RO] | 470800 |
| Koledník,Tetín [BE] | 210015 |
| Komárov [BE] | 470800 |
| Komárov,Buzuluk [BE] | 470800 |
| Koněprusy [BE] | 210015, | 210026 |
| Koněprusy,jeskyně rozc.1.0 [BE] | 210015, | 210026 |
| Koněprusy,u hřbitova II [BE] | 210015, | 210026 |
| Kotopeky [BE] | 210045 |
| Králův Dvůr,cementárna II.vrát. [BE] | 210026 |
| Králův Dvůr,Na Knížecí I [BE] | 210015, | 210026 |
| Králův Dvůr,nám.Míru [BE] | 210015, | 210026 |
| Králův Dvůr,u zámku [BE] | 210015 |
| Lážovice [BE] | 470800 |
| Leč,Liteň [BE] | 210015, | 210026 |
| Leč,Liteň,rozc. [BE] | 210015, | 210026 |
| Libomyšl [BE] | 210045 |
| Liteň,kino [BE] | 210015, | 210026 |
| Liteň,nám. [BE] | 210015, | 210026 |
| Liteň,Vetas [BE] | 210015, | 210026 |
| Lochovice,nám. [BE] | 210045, | 470800 |
| Lochovice,traktorka [BE] | 210045 |
| Lochovice,ústav [BE] | 210045 |
| Lštěň,Hostomice,rozc. [BE] | 210050 |
| Malý Chlumec,Velký Chlumec [BE] | 210050 |
| Měňany [BE] | 210015, | 210026 |
| Nesvačily [BE] | 210050 |
| Netolice,Lochovice [BE] | 210045 |
| Neumětely [BE] | 210045, | 470800 |
| Neumětely,žel.zast. [BE] | 210045 |
| Nové Dvory,Osov [BE] | 470800 |
| Osek [BE] | 470800 |
| Osovec,Osov [BE] | 210045, | 210050 |
| Osov,škola [BE] | 210045, | 210050 |
| Osov,u zámku II [BE] | 210050 |
| Osov,u zámku I [BE] | 210045 |
| Osov,žel.zast. [BE] | 210050 |
| Otmíče [BE] | 210045 |
| Podbrdy [BE] | 210045, | 210050, | 470800 |
| Podbrdy,rozc. [BE] | 210050, | 470800 |
| Praha,Na Knížecí [AB] | 470800 |
| Praha,Nové Butovice [AB] | 470800 |
| Praskolesy [BE] | 210045 |
| Radouš,Hostomice [BE] | 210045 |
| Řevnice,nádraží [PZ] | 210050 |
| Řevnice,nám. [PZ] | 210050, | 470800 |
| Skřipel [BE] | 210045 |
| Skuhrov [BE] | 210015, | 210026, | 210045, | 210050, | 470800 |
| Strašice,Dvůr [RO] | 470800 |
| Strašice,Huť [RO] | 470800 |
| Strašice,ObÚ [RO] | 470800 |
| Strašice,U Libuše [RO] | 470800 |
| Svinaře [BE] | 210015, | 210026, | 210045 |
| Svinaře,Bílý kámen [BE] | 210026, | 210045 |
| Svinaře,škola [BE] | 210015, | 210026, | 210045, | 210050, | 470800 |
| Těně [RO] | 470800 |
| Těně,rozc.2.0 [RO] | 470800 |
| Těně,Smolárna [RO] | 470800 |
| Tihava,Kotopeky,u mostu [BE] | 210045 |
| Tobolka,Měňany,rozc.1.0 [BE] |
210015, | 210026 |
| Velký Chlumec,II [BE] | 210050 |
| Velký Chlumec,I [BE] | 210050 |
| Vižina [BE] | 210045, | 210050, | 470800 |
| Všeradice [BE] | 210050 |
| Všeradice,žel.zast. [BE] | 210050 |
| Vystrkov,Osek [BE] | 470800 |
| Zadní Třebaň,Nad Soutokem [BE] | 210026, | 210045 |
| Zadní Třebaň,U lípy [BE] | 210026, | 210045 |
| Zadní Třebaň,žel.st. [BE] | 210026, | 210045 |
| Zaječov [BE] | 470800 |
| Zaječov,mlýn [BE] | 470800 |
| Zaječov,rest.Hamburg [BE] | 470800 |
| Zaječov,u mostu [BE] | 470800 |
| Zavadilka,Beroun [BE] | 210015 |
| Záluží,u kovárny I [BE] | 470800 |
| Zátor,Hostomice,odb. [BE] | 210050 |
| Zdice,nám. [BE] | 470800 |
| Žebrák,nám. [BE] | 470800 |