| spojení Dubenec,motorest [PB] - | cílová zastávka |
| Albrechtice,Sušice [KT] | 143442 |
| Annín,Dlouhá Ves,camp [KT] | 143442 |
| Annín,Dlouhá Ves,rozc.0.5 [KT] | 143442 |
| Antýgl,Srní [KT] | 143442 |
| Arnoštka,Vimperk [PT] | 137441 |
| Bavorov,nám. [ST] | 137443 |
| Blatná,Boženy Němcové [ST] | 137441 |
| Blažejovice,Zbytiny,II [PT] | 137443 |
| Bohdašice,Dlouhá Ves,rozc.0.5 [KT] | 143442 |
| Bohumilice,rozc.0.5 [PT] | 137441 |
| Bojanovice,Rabí [KT] | 143442 |
| Borová Lada [PT] | 137441 |
| Borová Lada,Hrabická Lada [PT] | 137441 |
| Boudy,rozc.1.0 [PI] | 136442 |
| Buk,Milín,křiž. [PB] | 136442 |
| Bytíz,Příbram [PB] | 136442 |
| Čábuze,Vacov [PT] | 137442 |
| Čeňkova Pila,Srní [KT] | 143442 |
| Čepice,Rabí,rozc.0.3 [KT] | 143442 |
| Černá v Pošumaví [CK] | 137443 |
| Černětice,Volyně [ST] | 137443 |
| Čestice [ST] | 137442 |
| Čestice,Na Špici [ST] | 137442 |
| Čimelice,nám. [PI] | 136442, | 137442, | 137443, | 143442 |
| Čížová,Dobešice [PI] | 136442 |
| Čkyně,aut.nádr. [PT] | 137441 |
| Damíč,Soběšice,rozc.0.8 [KT] | 143442 |
| Divišov,Sušice [KT] | 143442 |
| Dlouhá Ves [KT] | 143442 |
| Dobršín,rozc.0.4 [KT] | 143442 |
| Dobříš,nám. [PB] | 136442, | 137441, | 137442 |
| Dolní Nerestce,Nerestce,rozc. [PI] | 136442 |
| Dolní Poříčí,Horní Poříčí,rozc. [ST] | 143442 |
| Doubravice u Volyně,Čestice [ST] | 137442 |
| Drhovle [PI] | 143442 |
| Dřešín [ST] | 137442 |
| Dubenec,Skalka II. [PB] | 136442 |
| Františkov,Kvilda [PT] | 137441 |
| Hliniště,Strážný [PT] | 137441 |
| Hněvkov,Blatná [ST] | 137441 |
| Horažďovice,žel.st. [KT] | 143442 |
| Horní Planá [CK] | 137443 |
| Horní Vltavice [PT] | 137441 |
| Houžná,Lenora [PT] | 137441 |
| Husinec,aut.st. [PT] | 137443 |
| Chlaponice,Drhovle [PI] | 136442 |
| Chlumany,rozc.1.0 [PT] | 137443 |
| Chlum,Volary [PT] | 137443 |
| Chraštice [PB] | 136442 |
| Chraštičky,Chraštice [PB] | 136442 |
| Chvalšovice,Dřešín [ST] | 137442 |
| Chvalšovice,Dřešín,rozc.Vacovice 1.8 [ST] | 137442 |
| Karlovy Dvory,Horní Planá [CK] | 137443 |
| Kašperské Hory [KT] | 143442 |
| Katovice [ST] | 143442 |
| Korkusova Huť,Vimperk [PT] | 137441 |
| Kožlí,Myštice,Drtina [ST] | 137441 |
| Krsice,Čimelice [PI] | 136442 |
| Kubova Huť [PT] | 137441 |
| Kvilda [PT] | 137441 |
| Kvilda,Vilémov [PT] | 137441 |
| Lčovice,rozc.1.0 [PT] | 137441 |
| Lenora [PT] | 137441 |
| Lenora,Nová Houžná [PT] | 137441 |
| Lety,rozc.1.3 sil.č.4 [PI] | 136442 |
| Libínské Sedlo,Prachatice [PT] | 137443 |
| Malčice,Předotice [PI] | 136442 |
| Malé Hydčice,Malý Bor,rozc.1.0 [KT] | 143442 |
| Milín [PB] | 136442, | 137441, | 137442, | 137443, | 143442 |
| Mirotice [PI] | 136442, | 137442 |
| Mirovice,nám. [PI] | 137441 |
| Mladíkov,Vacov [PT] | 137442 |
| Modrava [KT] | 143442 |
| Myštice [ST] | 137441 |
| Nezdice na Šumavě [KT] | 143442 |
| Němětice [ST] | 137442 |
| Nihošovice [ST] | 137442 |
| Nihošovice,rozc.Doubravice u Volyně 0.3 [ST] | 137442 |
| Nišovice [ST] | 137443 |
| Nové Hutě [PT] | 137441 |
| Nové Hutě,polesí [PT] | 137441 |
| Nový Dražejov,Strakonice [ST] | 143442 |
| Nový Svět,Borová Lada [PT] | 137441 |
| Ostrov,Prachatice [PT] | 137443 |
| Ostružno,Nezdice na Šumavě [KT] | 143442 |
| Ostružno,Nezdice na Šumavě,u koupaliště [KT] | 143442 |
| Písek,aut.nádr. [PI] | 136442, | 137443 |
| Písek,Pražská [PI] | 136442 |
| Podolí II,Předotice,rozc. [PI] | 136442 |
| Pohoří,Mišovice [PI] | 137441 |
| Praha,Na Knížecí [AB] | 136442, | 137441, | 137442, | 137443, | 143442 |
| Prachatice,aut.nádr. [PT] | 137443 |
| Prachatice,rozc.Křišťanovice 2.5 [PT] | 137443 |
| Protivín,nám. [PI] | 137443 |
| Přečín,Vacov [PT] | 137442 |
| Předotice [PI] | 136442 |
| Předslavice [ST] | 137443 |
| Rabí,nám. [KT] | 143442 |
| Radešov,Rejštejn,rozc.0.5 [KT]
| 143442 |
| Radobytce,Mirotice [PI] | 136442 |
| Radomyšl,nákup.stř. [ST] | 137441 |
| Rejštejn [KT] | 143442 |
| Rojice,Radomyšl [ST] | 137441 |
| Rokyta,Srní [KT] | 143442 |
| Sedlice,nám. [ST] | 137441 |
| Skaličany,Blatná [ST] | 137441 |
| Soběšice [KT] | 143442 |
| Solná Lhota,Vimperk [PT] | 137441 |
| Srní [KT] | 143442 |
| Srní,chata Povydří [KT] | 143442 |
| Srní,penzion Zvoneček [KT] | 143442 |
| Stachy,aut.st. [PT] | 137442 |
| Stachy,Kusov dom.důch. [PT] | 137442 |
| Stachy,Kusov [PT] | 137442 |
| Stachy,Michalov [PT] | 137442 |
| Stachy,Říhov rozc.0.5 [PT] | 137442 |
| Stachy,Zadov horská služba [PT] | 137442 |
| Stachy,Zadov Churáňov hotel [PT] | 137442 |
| Stachy,Zadov Pod Javorem [PT] | 137442 |
| Strakonice,aut.nádr. [ST] | 137441, | 137442, | 137443, | 143442 |
| Strakonice,Radomyšlská I [ST] | 137441 |
| Strašín [KT] | 143442 |
| Strážný [PT] | 137441 |
| Strunkovice n.Vol. [ST] | 137442 |
| Střelské Hoštice [ST] | 143442 |
| Sudslavice,Vimperk [PT] | 137441 |
| Sušice,Nádražní u samoobsluhy [KT] | 143442 |
| Sušice,nábřeží [KT] | 143442 |
| Svinná Lada,Borová Lada [PT] | 137441 |
| Svobodka,Myštice [ST] | 137441 |
| Šimanov,Žihobce,rozc.1.2 [KT] | 143442 |
| Těchařovice,rozc.2.0 [PB] | 136442 |
| Těšovice,ObÚ [PT] | 137443 |
| Těšovice,STS [PT] | 137443 |
| Újezdec [PT] | 137443 |
| Újezdec,rozc.Konopiště 1.0 [PT] | 137443 |
| Vacov,aut.st. [PT] | 137442 |
| Vahlovice,Myštice [ST] | 137441 |
| Vimperk,aut.nádr. [PT] | 137441 |
| Vimperk,Kamenná Lhota [PT] | 137441 |
| Vimperk,ZZN [PT] | 137441 |
| Vlachovo Březí [PT] | 137443 |
| Vlčí Jámy,Lenora [PT] | 137441 |
| Vodňany,aut.nádr. [ST] | 137443 |
| Volary,aut.nádr. [PT] | 137443 |
| Volyně,nám. [ST] | 137441, | 137443 |
| Vrančice,rozc.1.0 [PB] | 136442 |
| Zalužany [PB] | 136442 |
| Zalužany,Jitona [PB] | 136442 |
| Záluží,Sušice [KT] | 143442 |
| Zdíkovec,Zdíkov [PT] | 137442 |
| Zdíkovec,Zdíkov,Dřevopodnik [PT] | 137442 |
| Zdíkovec,Zdíkov,rozc.0.5 [PT] | 137442 |
| Zdíkov,aut.st. [PT] | 137442 |
| Zlešice,Malenice [ST] | 137441 |
| Želnava,II [PT] | 137443 |