| spojení Cerhovice,nám. [BE] - | cílová zastávka |
| Bavoryně,rozc. [BE] | 210040, | 210047 |
| Benešovice [TC] | 149101 |
| Beroun,aut.st. [BE] | 210040, | 210047 |
| Beroun,Plzeňka [BE] | 210040, | 210047 |
| Beroun,sídl. [BE] | 210040, | 210047, | 470800 |
| Beroun,U černého koně [BE] | 210040, | 210047, | 470800 |
| Blatnice,rozc. [PS] | 149101 |
| Bor,aut.st. [TC] | 149101 |
| Cekov [RO] | 470810 |
| Cerhovice,Jednota [BE] | 210039 |
| Cerhovice,Kovodružstvo [BE] | 210047 |
| Cerhovice,nám. [BE] | 210039 |
| Cerhovice,škola [BE] | 210034, | 210039 |
| Cerhovice,žel.zast. [BE] | 210034, | 210039 |
| Drahlovice,Skuhrov [BE] | 470800 |
| Drozdov [BE] | 210034, | 210039, | 210047 |
| Drozdov,škola [BE] | 210034, | 210039, | 210047 |
| Halouny,Svinaře [BE] | 470800 |
| Hatě,Skuhrov [BE] | 470800 |
| Hodyně,Skuhrov [BE] | 470800 |
| Holoubkov [RO] | 149101 |
| Horní Sekyřany,Heřmanova Huť [PS] | 149101 |
| Hořovice,Cintlovka [BE] | 210034 |
| Hořovice,nám.B.Němcové [BE] | 210034, | 210040, | 470800, | 470810 |
| Hořovice,nem.rozc. [BE] | 470800 |
| Hořovice,Palackého nám. [BE] | 210034 |
| Hořovice,Sklenářka II [BE] | 210040 |
| Hořovice,Sklenářka I [BE] | 210034 |
| Hořovice,u garáží [BE] | 470800 |
| Hořovice,Valdek II [BE] | 210034, | 210040, | 470800, | 470810 |
| Hořovice,Valdek I [BE] | 470800 |
| Hředle [BE] | 210047 |
| Cheznovice [RO] | 470800 |
| Chlustina [BE] | 210047 |
| Kařez [RO] | 149101, | 470800, | 470810 |
| Kařez,u Jednoty [RO] | 470810 |
| Kařízek [RO] | 470810 |
| Kladruby,u školy [TC] | 149101 |
| Knížkovice,Zdice [BE] | 210047 |
| Komárov [BE] | 210040, | 470800 |
| Komárov,Buzuluk [BE] | 210039, | 470800 |
| Komárov,háj. [BE] | 210039, | 210040 |
| Komárov,Lidový dům [BE] | 210039 |
| Králův Dvůr,Na Knížecí I [BE] | 210040, | 210047 |
| Králův Dvůr,U tří zvonků [BE] | 210040, | 210047 |
| Lážovice [BE] | 470800 |
| Levín,Králův Dvůr [BE] | 210040, | 210047 |
| Levín,Králův Dvůr,Levínský Vršek [BE] | 210047 |
| Loděnice [BE] | 210040 |
| Lochovice,nám. [BE] | 470800 |
| Mýto,nám. [RO] | 149101 |
| Neumětely [BE] | 470800 |
| Nové Dvory,Osov [BE] | 470800 |
| Nýřany,MěÚ [PS] | 149101 |
| Olešná [BE] | 470810 |
| Osek [BE] | 470800 |
| Osek,rozc.II [BE] | 210039, | 210040 |
| Osek,u Anýže [BE] | 470810 |
| Ostrov,Kostelec,rozc. [TC] | 149101 |
| Plzeň,CAN [PM] | 149101 |
| Plzeň,Stav.stroje Rokycanská [PM] | 149101 |
| Podbrdy [BE] | 470800 |
| Podbrdy,rozc. [BE] | 470800 |
| Praha,Na Knížecí [AB] | 470800 |
| Praha,Nové Butovice [AB] | 210040, | 470800 |
| Praha,Zličín [AB] | 149101 |
| Rokycany,aut.nádr. [RO] | 149101 |
| Řevnice,nám. [PZ] | 470800 |
| Skuhrov [BE] | 470800 |
| Strašice,Dvůr [RO] | 470800 |
| Strašice,Huť [RO] | 470800 |
| Strašice,ObÚ [RO] | 470800 |
| Strašice,U Libuše [RO] | 470800 |
| Svinaře,škola [BE] | 470800 |
| Svojkovice [RO] | 149101 |
| Tachov,aut.nádr. [TC] | 149101 |
| Tachov,B.Němcové [TC] | 149101 |
| Těně [RO] | 470800 |
| Těně,rozc.2.0 [RO] | 470800 |
| Těně,Smolárna [RO] | 470800 |
| Tisová [TC] | 149101 |
| Tlučná,ZŠ [PS] | 149101 |
| Tlustice [BE] | 210040 |
| Týček [RO] | 210034 |
| Újezd,II [BE] | 210039, | 210040 |
| Újezd,I [BE] | 210034 |
| Vejprnice [PS] | 149101 |
| Vižina [BE] | 470800 |
| Vystrkov,Osek [BE] | 470800 |
| Zaječov [BE] | 470800 |
| Zaječov,mlýn [BE] | 470800 |
| Zaječov,rest.Hamburg [BE] | 470800 |
| Zaječov,u mostu [BE] | 470800 |
| Záluží,transf. [BE] | 210034 |
| Záluží,u kovárny II [BE]
| 210034 |
| Záluží,u kovárny I [BE] | 210034 |
| Záluží,v Brance [BE] | 210034 |
| Zbiroh,nám. [RO] | 210034 |
| Zbiroh,zámostí [RO] | 210034 |
| Zdice,autoservis [BE] | 210047 |
| Zdice,nám. [BE] | 210040, | 210047, | 470800 |
| Žebrák,nám. [BE] | 210040, | 210047, | 470800 |
| Žebrák,prům.zóna Jih [BE] | 210040 |
| Žebrák,Sokolská [BE] | 210047 |