| spojení Žebrák,nám. [BE] - | cílová zastávka |
| Bavoryně,rozc. [BE] | 210040, | 210041, | 210042, | 210047 |
| Benešovice [TC] | 149101 |
| Beroun,aut.st. [BE] | 210011, | 210040, | 210041, | 210042, | 210047, | 220031 |
| Beroun,Plzeňka [BE] | 210011, | 210040, | 210041, | 210042, | 210047 |
| Beroun,sídl. [BE] | 140100, | 143101, | 210011, | 210040, | 210041, | 210042, | 210047, | 470800 |
| Beroun,U černého koně [BE] | 210011, | 210040, | 210041, | 210042, | 210047, | 470800 |
| Blatnice,rozc. [PS] | 149101 |
| Borovy,u kult.domu [PJ] | 143101 |
| Bory,Plzeň [PM] | 143101 |
| Bor,aut.st. [TC] | 149101 |
| Bystřice n.Úhl.,Nýrsko,rozc.0.3 [KT] | 143101 |
| Bzová [BE] | 210011 |
| Bzová,rest.Bezovka [BE] | 210011 |
| Cerhovice,Kovodružstvo [BE] | 210047 |
| Cerhovice,nám. [BE] | 149101, | 210040, | 210047, | 470800 |
| Čenkov [PB] | 220031 |
| Černín,Zdice [BE] | 210011 |
| Červené Poříčí [KT] | 143101 |
| Domažlice,Poděbradova [DO] | 140100 |
| Domažlice,sídliště [DO] | 140100 |
| Drahlovice,Skuhrov [BE] | 470800 |
| Drozdov [BE] | 210047 |
| Drozdov,škola [BE] | 210047 |
| Felbabka [BE] | 220031 |
| Halouny,Svinaře [BE] | 470800 |
| Hatě,Skuhrov [BE] | 470800 |
| Hluboš [PB] | 220031 |
| Hodyně,Skuhrov [BE] | 470800 |
| Hojsova Stráž,Železná Ruda [KT] | 143101 |
| Holoubkov [RO] | 149101 |
| Holýšov,u Obuvi [DO] | 140100 |
| Horní Lukavice [PJ] | 143101 |
| Horní Sekyřany,Heřmanova Huť [PS] | 149101 |
| Horšovský Týn [DO] | 140100 |
| Hořovice,nám.B.Němcové [BE] | 210040, | 210041, | 210042, | 220031, | 470800 |
| Hořovice,nem.rozc. [BE] | 470800 |
| Hořovice,nem. [BE] | 210042 |
| Hořovice,Sklenářka II [BE] | 210040, | 210042 |
| Hořovice,u garáží [BE] | 470800 |
| Hořovice,Valdek II [BE] | 210040, | 210042, | 470800 |
| Hořovice,Valdek I [BE] | 210041, | 210042, | 470800 |
| Hředle [BE] | 210011, | 210042, | 210047 |
| Cheznovice [RO] | 470800 |
| Chlustina [BE] | 210011, | 210047 |
| Chlustina,rest. [BE] | 210042 |
| Chotěšov,žel.st. [PJ] | 140100 |
| Janovice n.Úhl.,nám. [KT] | 143101 |
| Jince,nám. [PB] | 220031 |
| Kařez [RO] | 149101, | 470800 |
| Kladno,Autobusové nádraží [KD] | 220031 |
| Kladruby,u školy [TC] | 149101 |
| Klatovy,aut.nádr. [KT] | 143101 |
| Klatovy,Domažlické předm. [KT] | 143101 |
| Klatovy,pod nem. [KT] | 143101 |
| Knížkovice,Zdice [BE] | 210047 |
| Komárov [BE] | 210040, | 470800 |
| Komárov,Buzuluk [BE] | 470800 |
| Komárov,háj. [BE] | 210040 |
| Králův Dvůr,Na Knížecí I [BE] | 210011, | 210040, | 210041, | 210042, | 210047 |
| Králův Dvůr,U tří zvonků [BE] | 140100, | 143101, | 210011, | 210040, | 210041, | 210042, | 210047 |
| Králův Dvůr,u zámku [BE] | 210011 |
| Křenovy [DO] | 140100 |
| Lážovice [BE] | 470800 |
| Levín,Králův Dvůr [BE] | 210040, | 210041, | 210042, | 210047 |
| Levín,Králův Dvůr,Levínský Vršek [BE] | 210011, | 210042, | 210047 |
| Levín,Králův Dvůr,SZP [BE] | 210011 |
| Líně [PS] | 140100 |
| Loděnice [BE] | 210040 |
| Lochovice,nám. [BE] | 470800 |
| Lužany [PJ] | 143101 |
| Milence,Dešenice [KT] | 143101 |
| Mýto,nám. [RO] | 149101 |
| Neumětely [BE] | 470800 |
| Nové Dvory,Osov [BE] | 470800 |
| Nýrsko,Komenského [KT] | 143101 |
| Nýrsko,nám. [KT] | 143101 |
| Nýřany,MěÚ [PS] | 149101 |
| Osek [BE] | 470800 |
| Osek,rozc.II [BE] | 210040 |
| Ostrov,Kostelec,rozc. [TC] | 149101 |
| Petrovice n.Úhl.,Janovice n.Úhl.,rozc. [KT]
| 143101 |
| Plzeň,CAN [PM] | 140100, | 143101, | 149101 |
| Plzeň,Stav.stroje Rokycanská [PM] | 140100, | 143101, | 149101 |
| Podbrdy [BE] | 470800 |
| Podbrdy,rozc. [BE] | 470800 |
| Praha,Na Knížecí [AB] | 470800 |
| Praha,Nové Butovice [AB] | 210040, | 210041, | 470800 |
| Praha,Zličín [AB] | 140100, | 143101, | 149101 |
| Přeštice,nám. [PJ] | 143101 |
| Příbram,aut.nádr. [PB] | 220031 |
| Rokycany,aut.nádr. [RO] | 149101 |
| Řevnice,nám. [PZ] | 470800 |
| Sedlec,Žebrák [BE] | 210011, | 210042 |
| Semošice,Horšovský Týn [DO] | 140100 |
| Skuhrov [BE] | 470800 |
| Staňkov,nám. [DO] | 140100 |
| Stod [PJ] | 140100 |
| Strašice,Dvůr [RO] | 470800 |
| Strašice,Huť [RO] | 470800 |
| Strašice,ObÚ [RO] | 470800 |
| Strašice,U Libuše [RO] | 470800 |
| Sulkov,Líně [PS] | 140100 |
| Svinaře,škola [BE] | 470800 |
| Svojkovice [RO] | 149101 |
| Špičák,Železná Ruda [KT] | 143101 |
| Špičák,Železná Ruda,Pod Můstkem [KT] | 143101 |
| Štěpánovice,Klatovy [KT] | 143101 |
| Švihov,nám. [KT] | 143101 |
| Tachov,aut.nádr. [TC] | 149101 |
| Tachov,B.Němcové [TC] | 149101 |
| Těně [RO] | 470800 |
| Těně,rozc.2.0 [RO] | 470800 |
| Těně,Smolárna [RO] | 470800 |
| Tisová [TC] | 149101 |
| Tlučná,ZŠ [PS] | 149101 |
| Tlustice [BE] | 210040, | 210042 |
| Točník,II [BE] | 210011 |
| Třebnice,Meclov,rozc.0.6 [DO] | 140100 |
| Újezd,II [BE] | 210040 |
| Vejprnice [PS] | 149101 |
| Vižina [BE] | 470800 |
| Vystrkov,Osek [BE] | 470800 |
| Zaječov [BE] | 470800 |
| Zaječov,mlýn [BE] | 470800 |
| Zaječov,rest.Hamburg [BE] | 470800 |
| Zaječov,u mostu [BE] | 470800 |
| Zbůch [PS] | 140100 |
| Zdice,autoservis [BE] | 210011, | 210042, | 210047 |
| Zdice,nám. [BE] | 210011, | 210040, | 210041, | 210042, | 210047, | 220031, | 470800 |
| Zdice,škola [BE] | 210011 |
| Zelená Lhota,Nýrsko,žel.st.rozc.1.0 [KT] | 143101 |
| Žebrák,INTOS [BE] | 210011, | 210042, | 210047 |
| Žebrák,prům.zóna Jih [BE] | 210040, | 210042 |
| Žebrák,Sokolská [BE] | 210011, | 210042 |
| Železná Ruda [KT] | 143101 |
| Železná Ruda,žel.st. [KT] | 143101 |