| spojení Zdice,nám. [BE] - | cílová zastávka |
| Bavoryně [BE] | 210021 |
| Bavoryně,rozc. [BE] | 210021, | 210040, | 210041, | 210042, | 210047 |
| Benešovice [TC] | 149101 |
| Beroun,aut.st. [BE] | 210011, | 210016, | 210019, | 210020, | 210021, | 210040, | 210041, | 210042, | 210047, | 220031 |
| Beroun,Hlinky [BE] | 210020 |
| Beroun,Jungmannova [BE] | 210020 |
| Beroun,Plzeňka [BE] | 210011, | 210016, | 210019, | 210020, | 210021, | 210040, | 210041, | 210042, | 210047 |
| Beroun,sídl. [BE] | 210011, | 210016, | 210019, | 210020, | 210021, | 210040, | 210041, | 210042, | 210047, | 470800 |
| Beroun,Třída Míru [BE] | 210020 |
| Beroun,U černého koně [BE] | 210011, | 210016, | 210019, | 210020, | 210021, | 210040, | 210041, | 210042, | 210047, | 470800 |
| Beroun,U Zelených [BE] | 210020 |
| Beroun,Velké sídl. [BE] | 210020 |
| Bezdědice,Hostomice [BE] | 210016 |
| Blatnice,rozc. [PS] | 149101 |
| Bor,aut.st. [TC] | 149101 |
| Bzová [BE] | 210011 |
| Bzová,rest.Bezovka [BE] | 210011 |
| Cerhovice,Kovodružstvo [BE] | 210047 |
| Cerhovice,nám. [BE] | 149101, | 210040, | 210047, | 470800 |
| Čenkov [PB] | 220031 |
| Černín,Zdice [BE] | 210011, | 210021 |
| Drahlovice,Skuhrov [BE] | 470800 |
| Drozdov [BE] | 210047 |
| Drozdov,škola [BE] | 210047 |
| Felbabka [BE] | 220031 |
| Halouny,Svinaře [BE] | 470800 |
| Hatě,Skuhrov [BE] | 470800 |
| Hluboš [PB] | 220031 |
| Hodyně,Skuhrov [BE] | 470800 |
| Holoubkov [RO] | 149101 |
| Horní Sekyřany,Heřmanova Huť [PS] | 149101 |
| Hořovice,nám.B.Němcové [BE] | 210016, | 210021, | 210040, | 210041, | 210042, | 220031, | 470800 |
| Hořovice,nem.rozc. [BE] | 210016, | 470800 |
| Hořovice,nem. [BE] | 210021, | 210042 |
| Hořovice,pila [BE] | 210021 |
| Hořovice,Sklenářka II [BE] | 210040, | 210042 |
| Hořovice,u garáží [BE] | 470800 |
| Hořovice,Valdek II [BE] | 210040, | 210042, | 470800 |
| Hořovice,Valdek I [BE] | 210021, | 210041, | 210042, | 470800 |
| Hostomice,nám. [BE] | 210016 |
| Hostomice,škola [BE] | 210016 |
| Hředle [BE] | 210011, | 210042 |
| Cheznovice [RO] | 470800 |
| Chlustina [BE] | 210011, | 210042, | 210047 |
| Chlustina,rest. [BE] | 210042 |
| Chodouň [BE] | 210016 |
| Chrášťany [PZ] | 210020 |
| Jánská,Loděnice,II [BE] | 210020 |
| Jince,nám. [PB] | 220031 |
| Kařez [RO] | 149101, | 470800 |
| Kladno,Autobusové nádraží [KD] | 220031 |
| Kladruby,u školy [TC] | 149101 |
| Knížkovice,Zdice [BE] | 210047 |
| Komárov [BE] | 210040, | 470800 |
| Komárov,Buzuluk [BE] | 470800 |
| Komárov,háj. [BE] | 210040 |
| Kotopeky [BE] | 210021 |
| Králův Dvůr,Na Knížecí I [BE] | 210011, | 210016, | 210019, | 210020, | 210021, | 210040, | 210041, | 210042, | 210047 |
| Králův Dvůr,U tří zvonků [BE] | 210011, | 210016, | 210019, | 210020, | 210021, | 210040, | 210041, | 210042, | 210047 |
| Králův Dvůr,u zámku [BE] | 210011, | 210019, | 210020 |
| Lážovice [BE] | 470800 |
| Levín,Králův Dvůr [BE] | 210016, | 210019, | 210020, | 210021, | 210040, | 210041, | 210042, | 210047 |
| Levín,Králův Dvůr,Levínský Vršek [BE] | 210011, | 210019, | 210020, | 210021, | 210042, | 210047 |
| Levín,Králův Dvůr,SZP [BE]
| 210011 |
| Lhotka [BE] | 210016 |
| Libomyšl [BE] | 210016 |
| Libomyšl,u mostu [BE] | 210016 |
| Loděnice [BE] | 210020, | 210040 |
| Loděnice,pod lanovkou [BE] | 210020 |
| Lochovice,Na Drahách [BE] | 210016 |
| Lochovice,nám. [BE] | 210016, | 470800 |
| Lochovice,traktorka [BE] | 210016 |
| Mýto,nám. [RO] | 149101 |
| Neumětely [BE] | 470800 |
| Nové Dvory,Osov [BE] | 470800 |
| Nučice,rozc.Krahulov [PZ] | 210020 |
| Nýřany,MěÚ [PS] | 149101 |
| Osek [BE] | 470800 |
| Osek,rozc.II [BE] | 210040 |
| Ostrov,Kostelec,rozc. [TC] | 149101 |
| Otmíče [BE] | 210021 |
| Plzeň,CAN [PM] | 149101 |
| Plzeň,Stav.stroje Rokycanská [PM] | 149101 |
| Počaply,Králův Dvůr [BE] | 210019, | 210020 |
| Počaply,Králův Dvůr,pošta [BE] | 210019, | 210020 |
| Podbrdy [BE] | 470800 |
| Podbrdy,rozc. [BE] | 470800 |
| Praha,Na Knížecí [AB] | 470800 |
| Praha,Nemocnice Motol [AB] | 210020 |
| Praha,Nemocnice Na Homolce [AB] | 210020 |
| Praha,Nové Butovice [AB] | 210019, | 210020, | 210040, | 210041, | 470800 |
| Praha,Zličín [AB] | 149101, | 210020 |
| Praskolesy [BE] | 210021 |
| Příbram,aut.nádr. [PB] | 220031 |
| Radouš,Hostomice [BE] | 210016 |
| Rokycany,aut.nádr. [RO] | 149101 |
| Rudná,Celní úřad [PZ] | 210020 |
| Rudná,Delvita [PZ] | 210020 |
| Rudná,Dušníky [PZ] | 210020 |
| Rudná,FIC [PZ] | 210020 |
| Rudná,Hewlett-Packard [PZ] | 210020 |
| Rudná,Hořelice [PZ] | 210020 |
| Rudná,škola [PZ] | 210020 |
| Rudná,U kina [PZ] | 210020 |
| Řevnice,nám. [PZ] | 470800 |
| Sedlec,Žebrák [BE] | 210042 |
| Skuhrov [BE] | 470800 |
| Stašov [BE] | 210021 |
| Strašice,Dvůr [RO] | 470800 |
| Strašice,Huť [RO] | 470800 |
| Strašice,ObÚ [RO] | 470800 |
| Strašice,U Libuše [RO] | 470800 |
| Svinaře,škola [BE] | 470800 |
| Svojkovice [RO] | 149101 |
| Tachov,aut.nádr. [TC] | 149101 |
| Tachov,B.Němcové [TC] | 149101 |
| Těně [RO] | 470800 |
| Těně,rozc.2.0 [RO] | 470800 |
| Těně,Smolárna [RO] | 470800 |
| Tihava,Kotopeky,u mostu [BE] | 210021 |
| Tisová [TC] | 149101 |
| Tlučná,ZŠ [PS] | 149101 |
| Tlustice [BE] | 210040, | 210042 |
| Točník,II [BE] | 210011 |
| Újezd,II [BE] | 210040 |
| Vejprnice [PS] | 149101 |
| Vižina [BE] | 470800 |
| Vráž,rozc.k žel.st. [BE] | 210020 |
| Vráž,U jelena [BE] | 210020 |
| Vystrkov,Osek [BE] | 470800 |
| Zaječov [BE] | 470800 |
| Zaječov,mlýn [BE] | 470800 |
| Zaječov,rest.Hamburg [BE] | 470800 |
| Zaječov,u mostu [BE] | 470800 |
| Zdice,autoservis [BE] | 210011, | 210042 |
| Zdice,rozc.k žel.st. [BE] | 210016 |
| Zdice,škola [BE] | 210011, | 210016, | 210021 |
| Žebrák,INTOS [BE] | 210042, | 210047 |
| Žebrák,nám. [BE] | 149101, | 210011, | 210040, | 210041, | 210042, | 210047, | 220031, | 470800 |
| Žebrák,prům.zóna Jih [BE] | 210040, | 210042 |
| Žebrák,Sokolská [BE] | 210011, | 210042 |