| spojení Praha,Na Knížecí [AB] - | cílová zastávka |
| Albrechtice,Sušice [KT] | 143442 |
| Annín,Dlouhá Ves,camp [KT] | 143442 |
| Annín,Dlouhá Ves,rozc.0.5 [KT] | 143442 |
| Antýgl,Srní [KT] | 143442 |
| Arnoštka,Vimperk [PT] | 137441 |
| Bavorov,nám. [ST] | 137443 |
| Beroun,sídl. [BE] | 470800 |
| Beroun,U černého koně [BE] | 470800 |
| Blatná,Boženy Němcové [ST] | 137441 |
| Blažejovice,Zbytiny,II [PT] | 137443 |
| Bohdašice,Dlouhá Ves,rozc.0.5 [KT] | 143442 |
| Bohumilice,rozc.0.5 [PT] | 137441 |
| Bohutín [PB] | 301096 |
| Bohutín,škola [PB] | 301096 |
| Bojanovice,Rabí [KT] | 143442 |
| Borová Lada [PT] | 137441 |
| Borová Lada,Hrabická Lada [PT] | 137441 |
| Boudy,rozc.1.0 [PI] | 136442 |
| Bratřejov,Nechvalice [PB] | 136444 |
| Brodce,Dolní Hbity,rozc.1.0 [PB] | 136440 |
| Březí,Zhoř,rozc.0.3 [PI] | 136444 |
| Břez.Hory,Příbram,rozc.Zdaboř [PB] | 301096 |
| Buk,Milín,křiž. [PB] | 136442 |
| Bytíz,Příbram [PB] | 136442 |
| Cerhovice,nám. [BE] | 470800 |
| Čábuze,Vacov [PT] | 137442 |
| Čelina,Borotice [PB] | 136444, | 301091 |
| Čeňkova Pila,Srní [KT] | 143442 |
| Čepice,Rabí,rozc.0.3 [KT] | 143442 |
| Černá v Pošumaví [CK] | 137443 |
| Černětice,Volyně [ST] | 137443 |
| Červený Újezdec,Vlastec,rozc.Tukleky 1.0 [PI] | 136443 |
| Čestice [ST] | 137442 |
| Čestice,Na Špici [ST] | 137442 |
| Čimelice,nám. [PI] | 136442, | 137442, | 137443, | 143442 |
| Čížová,Dobešice [PI] | 136442 |
| Čkyně,aut.nádr. [PT] | 137441 |
| Damíč,Soběšice,rozc.0.8 [KT] | 143442 |
| Davle,Na Javorce [PZ] | 301091 |
| Davle,obec [PZ] | 301091 |
| Divišov,Sušice [KT] | 143442 |
| Dlouhá Ves [KT] | 143442 |
| Dobršín,rozc.0.4 [KT] | 143442 |
| Dobříš,lom [PB] | 136440 |
| Dobříš,nám. [PB] | 136440, | 136442, | 136443, | 137441, | 301094 |
| Dobříš,Průmyslová zóna [PB] | 136440, | 301094 |
| Dobříš,žel.st. [PB] | 136440, | 301094 |
| Dolní Hbity [PB] | 136440 |
| Dolní Nerestce,Nerestce,rozc. [PI] | 136442 |
| Dolní Novosedly,rozc. [PI] | 136443 |
| Doubravice u Volyně,Čestice [ST] | 137442 |
| Drahlovice,Skuhrov [BE] | 470800 |
| Drhovle [PI] | 143442 |
| Dřešín [ST] | 137442 |
| Dubenec,motorest [PB] | 136442, | 137441, | 137443 |
| Dubenec,Skalka II. [PB] | 136442 |
| Františkov,Kvilda [PT] | 137441 |
| Halouny,Svinaře [BE] | 470800 |
| Hatě,Skuhrov [BE] | 470800 |
| Havírna,Bohutín [PB] | 301096 |
| Hliniště,Strážný [PT] | 137441 |
| Hněvanice,Chyšky,rozc.Hrazánky 1.4 [PI] | 136444 |
| Hněvkov,Blatná [ST] | 137441 |
| Hoděmyšl,Sedlice [PB] | 301096 |
| Hodyně,Skuhrov [BE] | 470800 |
| Horažďovice,žel.st. [KT] | 143442 |
| Horní Planá [CK] | 137443 |
| Horní Vltavice [PT] | 137441 |
| Horní Záhoří,Záhoří,ObÚ [PI] | 136443 |
| Hořovice,nám.B.Němcové [BE] | 470800 |
| Hořovice,nem.rozc. [BE] | 470800 |
| Hořovice,u garáží [BE] | 470800 |
| Hořovice,Valdek II [BE] | 470800 |
| Hořovice,Valdek I [BE] | 470800 |
| Houžná,Lenora [PT] | 137441 |
| Hrazánky,Hrazany,rozc.1.7 [PI] | 136444 |
| Hrejkovice [PI] | 136440 |
| Husinec,aut.st. [PT] | 137443 |
| Cheznovice [RO] | 470800 |
| Chlaponice,Drhovle [PI] | 136442 |
| Chlumany,rozc.1.0 [PT] | 137443 |
| Chlum,Nalžovice [PB] | 136444, | 301091 |
| Chlum,Volary [PT] | 137443 |
| Cholín,Borotice [PB] | 136444, | 301091 |
| Chotilsko [PB] | 136444, | 301091 |
| Chraštice [PB] | 136442 |
| Chraštičky,Chraštice [PB] | 136442, | 136443 |
| Chvalšovice,Dřešín [ST] | 137442 |
| Chvalšovice,Dřešín,rozc.Vacovice 1.8 [ST] | 137442 |
| Jelence,Dolní Hbity [PB] | 136440 |
| Jesenice II,Příbram,rozc.1.0 [PB] | 136442 |
| Jíloviště,Výzkumný ústav [PZ] | 301091 |
| Kaliště,Dolní Hbity [PB] | 136440 |
| Kamýk n.Vlt. [PB] | 136440 |
| Kamýk n.Vlt.,u Mášů [PB] | 136440 |
| Karlovy Dvory,Horní Planá [CK] | 137443 |
| Kařez [RO] | 470800 |
| Kašperské Hory [KT]
| 143442 |
| Katovice [ST] | 143442 |
| Kňovice [PB] | 136444, | 301091 |
| Kňovičky,Kňovice [PB] | 136444, | 301091 |
| Kojetín,Petrovice [PB] | 136444 |
| Koloredov,Nevězice,rozc. [PI] | 136443 |
| Komárov [BE] | 470800 |
| Komárov,Buzuluk [BE] | 470800 |
| Korkusova Huť,Vimperk [PT] | 137441 |
| Korkyně [PB] | 136444, | 301091 |
| Kosobudy,Klučenice [PB] | 136440 |
| Kovářov [PI] | 136440 |
| Kovářov,rozc.Klučenice 2.0 [PI] | 136440 |
| Kozárovice,kult.dům II [PB] | 136443 |
| Kožlí u Orlíka [PI] | 136443 |
| Kožlí,Myštice,Drtina [ST] | 137441 |
| Krámy,Nové Dvory,rozc.1.0 [PB] | 301091 |
| Krásná Hora n.Vlt. [PB] | 136440 |
| Krsice,Čimelice [PI] | 136442 |
| Křepenice [PB] | 136444, | 301091 |
| Křepenice,cihelna [PB] | 301091 |
| Křížov,Korkyně [PB] | 301091 |
| Kubova Huť [PT] | 137441 |
| Kvilda [PT] | 137441 |
| Kvilda,Vilémov [PT] | 137441 |
| Lašovice,Kovářov [PI] | 136440 |
| Láz,Jamky [PB] | 301096 |
| Láz,rozc.2.0 [PB] | 301096 |
| Lážovice [BE] | 470800 |
| Lčovice,rozc.1.0 [PT] | 137441 |
| Lenora [PT] | 137441 |
| Lenora,Nová Houžná [PT] | 137441 |
| Lety,rozc.1.3 sil.č.4 [PI] | 136442 |
| Lhotka,Obořiště [PB] | 136440 |
| Libínské Sedlo,Prachatice [PT] | 137443 |
| Libíň,Sedlčany [PB] | 136444 |
| Lochovice,nám. [BE] | 470800 |
| Malčice,Předotice [PI] | 136442 |
| Malé Hydčice,Malý Bor,rozc.1.0 [KT] | 143442 |
| Mašov,Petrovice,rozc.0.6 [PB] | 136444 |
| Měchenice,rozc.k žel.st. [PZ] | 301091 |
| Milešov,rozc.0.3 [PB] | 136440 |
| Milevsko,aut.st. [PI] | 136440, | 136444 |
| Milevsko,poliklinika [PI] | 136440 |
| Milín [PB] | 136442, | 136443, | 137441, | 137442, | 137443, | 143442 |
| Mirotice [PI] | 136442, | 137442 |
| Mirovice,nám. [PI] | 137441 |
| Mladíkov,Vacov [PT] | 137442 |
| Mníšek p.Brdy,závod (hl.sil.) [PZ] | 301094 |
| Modrava [KT] | 143442 |
| Mokrsko,Chotilsko [PB] | 136444, | 301091 |
| Mrázov,Krásná Hora n.Vlt.,rozc.1.0 [PB] | 136440 |
| Myštice [ST] | 137441 |
| Nalžovice [PB] | 136444, | 301091 |
| Nepřejov,Dolní Hbity,rozc.2.0 [PB] | 136440 |
| Neumětely [BE] | 470800 |
| Nevězice [PI] | 136443 |
| Nezdice na Šumavě [KT] | 143442 |
| Němětice [ST] | 137442 |
| Nihošovice [ST] | 137442 |
| Nihošovice,rozc.Doubravice u Volyně 0.3 [ST] | 137442 |
| Nišovice [ST] | 137443 |
| Nová Hospoda,Nové Dvory [PB] | 301091 |
| Nové Dvory,Osov [BE] | 470800 |
| Nové Hutě [PT] | 137441 |
| Nové Hutě,polesí [PT] | 137441 |
| Nový Dražejov,Strakonice [ST] | 143442 |
| Nový Svět,Borová Lada [PT] | 137441 |
| Obořiště [PB] | 136440 |
| Orlík n.Vlt.,nám. [PI] | 136443 |
| Orlík n.Vlt.,zámek [PI] | 136443 |
| Osek [BE] | 470800 |
| Oslov [PI] | 136443 |
| Oslov,Mošov.myslivna [PI] | 136443 |
| Ostrov,Ouběnice [PB] | 136440 |
| Ostrov,Prachatice [PT] | 137443 |
| Ostružno,Nezdice na Šumavě [KT] | 143442 |
| Ostružno,Nezdice na Šumavě,u koupaliště [KT] | 143442 |
| Pechova Lhota,Hrejkovice [PI] | 136440 |
| Pechova Lhota,Hrejkovice,rozc. [PI] | 136440 |
| Petrovice [PB] | 136444 |
| Písek,aut.nádr. [PI] | 136442, | 136443, | 137443 |
| Písek,Pražská [PI] | 136442 |
| Planá,Klučenice,rozc.I 0.7 [PB] | 136440 |
| Počepice [PB] | 136444 |
| Podbrdy [BE] | 470800 |
| Podbrdy,rozc. [BE] | 470800 |
| Podmoky,Krásná Hora n.Vlt. [PB] | 136440 |
| Podolí II,Předotice,rozc. [PI] | 136442 |
| Pohoří,Mišovice [PI] | 137441 |
| Porostliny,Nové Dvory [PB] | 301091 |
| Praha,Nové Butovice [AB] | 470800 |
| Prachatice,aut.nádr. [PT] | 137443 |
| Prachatice,rozc.Křišťanovice 2.5 [PT] | 137443 |
| Probulov [PI] | 136443 |
| Prostřední Lhota,Chotilsko [PB] | 136444, | 301091 |
| Protivín,nám. [PI] | 137443 |
| Přeborov,rozc.0.5 [PI] | 136444 |
| Přečín,Vacov [PT] | 137442 |
| Předotice [PI] | 136442 |
| Předslavice [ST] | 137443 |
| Příbram,aut.nádr. [PB] | 301096 |
| Příbram,Jiráskovy sady [PB] | 301096 |
| Příbram,Sevastopolské nám. [PB] |
301096 |
| Příbram,sídl.II.poliklinika [PB] | 301096 |
| Přílepov,Kostelec n.Vlt.,rozc.0.8 [PI] | 136440 |
| Rabí,nám. [KT] | 143442 |
| Radešov,Rejštejn,rozc.0.5 [KT] | 143442 |
| Radobyl,Svatý Jan,rozc.0.5 [PB] | 136440 |
| Radobytce,Mirotice [PI] | 136442 |
| Radomyšl,nákup.stř. [ST] | 137441 |
| Radvánov,Kovářov [PI] | 136440 |
| Rejštejn [KT] | 143442 |
| Rojice,Radomyšl [ST] | 137441 |
| Rokyta,Srní [KT] | 143442 |
| Rožmitál p.Tř.,aut.st. [PB] | 301096 |
| Rožmitál p.Tř.,křiž. [PB] | 301096 |
| Řadovy,Svatý Jan [PB] | 136440 |
| Řevnice,nám. [PZ] | 470800 |
| Sedlčany,aut.st. [PB] | 136444, | 301091 |
| Sedlčany,Laktos [PB] | 301091 |
| Sedlice,nám. [ST] | 137441 |
| Skaličany,Blatná [ST] | 137441 |
| Skuhrov [BE] | 470800 |
| Slapy,Na polesí [PZ] | 301091 |
| Smilovice,Chotilsko,rozc.2.0 [PB] | 301091 |
| Soběšice [KT] | 143442 |
| Solná Lhota,Vimperk [PT] | 137441 |
| Srní [KT] | 143442 |
| Srní,chata Povydří [KT] | 143442 |
| Srní,penzion Zvoneček [KT] | 143442 |
| Stachy,aut.st. [PT] | 137442 |
| Stachy,Kusov dom.důch. [PT] | 137442 |
| Stachy,Kusov [PT] | 137442 |
| Stachy,Michalov [PT] | 137442 |
| Stachy,Říhov rozc.0.5 [PT] | 137442 |
| Stachy,Zadov horská služba [PT] | 137442 |
| Stachy,Zadov Churáňov hotel [PT] | 137442 |
| Stachy,Zadov Pod Javorem [PT] | 137442 |
| Starý Rožmitál,Rožmitál p.Tř. [PB] | 301096 |
| Strakonice,aut.nádr. [ST] | 137441, | 137442, | 137443, | 143442 |
| Strakonice,Radomyšlská I [ST] | 137441 |
| Strašice,Dvůr [RO] | 470800 |
| Strašice,Huť [RO] | 470800 |
| Strašice,ObÚ [RO] | 470800 |
| Strašice,U Libuše [RO] | 470800 |
| Strašín [KT] | 143442 |
| Strážný [PT] | 137441 |
| Strunkovice n.Vol. [ST] | 137442 |
| Střelské Hoštice [ST] | 143442 |
| Sudslavice,Vimperk [PT] | 137441 |
| Sušice,Nádražní u samoobsluhy [KT] | 143442 |
| Sušice,nábřeží [KT] | 143442 |
| Svinaře,škola [BE] | 470800 |
| Svinná Lada,Borová Lada [PT] | 137441 |
| Svobodka,Myštice [ST] | 137441 |
| Šerkov,Lety,rozc.1.7 [PI] | 136443 |
| Šimanov,Žihobce,rozc.1.2 [KT] | 143442 |
| Štědronín,Varvažov,Plazy rozc. [PI] | 136443 |
| Štěchovice [PZ] | 301091 |
| Těchařovice,rozc.2.0 [PB] | 136442 |
| Těně [RO] | 470800 |
| Těně,rozc.2.0 [RO] | 470800 |
| Těně,Smolárna [RO] | 470800 |
| Těšovice,ObÚ [PT] | 137443 |
| Těšovice,STS [PT] | 137443 |
| Újezdec [PT] | 137443 |
| Újezdec,rozc.Konopiště 1.0 [PT] | 137443 |
| Vacov,aut.st. [PT] | 137442 |
| Vahlovice,Myštice [ST] | 137441 |
| Varvažov [PI] | 136443 |
| Věšín [PB] | 301096 |
| Vilasova Lhota,Petrovice [PB] | 136444 |
| Vimperk,aut.nádr. [PT] | 137441 |
| Vimperk,Kamenná Lhota [PT] | 137441 |
| Vimperk,ZZN [PT] | 137441 |
| Višňová [PB] | 136440 |
| Višňová,háj. [PB] | 136440 |
| Vižina [BE] | 470800 |
| Vlachovo Březí [PT] | 137443 |
| Vlastec [PI] | 136443 |
| Vlčí Jámy,Lenora [PT] | 137441 |
| Vodňany,aut.nádr. [ST] | 137443 |
| Volary,aut.nádr. [PT] | 137443 |
| Volyně,nám. [ST] | 137441, | 137443 |
| Voznice [PB] | 301094 |
| Vrančice,rozc.1.0 [PB] | 136442 |
| Vranovice [PB] | 301096 |
| Vranovice,dvůr [PB] | 301096 |
| Vranovice,Ural [PB] | 301096 |
| Vysoká Pec,Bohutín [PB] | 301096 |
| Vysoký Chlumec [PB] | 136444 |
| Vysoký Chlumec,rozc.0.3 [PB] | 136444 |
| Vysoký Chlumec,U sloupu [PB] | 136444 |
| Vystrkov,Osek [BE] | 470800 |
| Zahořany,Kovářov,rozc.1.1 [PI] | 136440 |
| Zaječov [BE] | 470800 |
| Zaječov,mlýn [BE] | 470800 |
| Zaječov,rest.Hamburg [BE] | 470800 |
| Zaječov,u mostu [BE] | 470800 |
| Zalužany [PB] | 136442 |
| Zalužany,Jitona [PB] | 136442 |
| Záluží,Sušice [KT] | 143442 |
| Zbislav,Zhoř,rozc.0.5 [PI] | 136444 |
| Zdice,nám. [BE] | 470800 |
| Zdíkovec,Zdíkov [PT] | 137442 |
| Zdíkovec,Zdíkov,Dřevopodnik [PT] | 137442 |
| Zdíkovec,Zdíkov,rozc.0.5 [PT] | 137442 |
| Zdíkov,aut.st. [PT] | 137442 |
| Zduchovice [PB] | 136440 |
| Zhoř,Krásná Hora n.Vlt.,rozc.2.0 [PB] | 136440 |
| Zlešice,Malenice [ST] | 137441 |
| Zlučín,Kovářov [PI] | 136440 |
| Zvíkovské Podhradí,rozc. [PI] | 136443 |
| Žákovec,Krásná Hora n.Vlt.,rozc.0.5 [PB] | 136440 |
| Žebrák,nám. [BE] | 470800 |
| Želnava,II [PT] | 137443 |
| Žemličkova Lhota,Petrovice,rozc.0.3 [PB] | 136444 |