| spojení Podbrdy [BE] - | cílová zastávka |
| Beroun,aut.st. [BE] | 210025, | 301018 |
| Beroun,Plzeňka [BE] | 210025, | 301018 |
| Beroun,sídl. [BE] | 210025, | 470800 |
| Beroun,U černého koně [BE] | 210025, | 301018, | 470800 |
| Beroun,žel.st. [BE] | 301018 |
| Bezdědice,Hostomice [BE] | 210033, | 210045 |
| Běštín,škola [BE] | 210033, | 210050, | 301018 |
| Běštín,transf. [BE] | 301018 |
| Borek,Suchomasty,rozc. [BE] | 210025 |
| Bykoš [BE] | 210025, | 301018 |
| Cerhovice,nám. [BE] | 470800 |
| Čenkov [PB] | 301018 |
| Čenkov,u kříže [PB] | 301018 |
| Čenkov,záv. [PB] | 301018 |
| Domin.Paseky,Bratkovice,rozc.1.0 [PB] | 301018 |
| Drahlovice,Skuhrov [BE] | 210045, | 210050, | 470800 |
| Halouny,Svinaře [BE] | 210050, | 470800 |
| Hatě,Skuhrov [BE] | 210045, | 210050, | 470800 |
| Hluboš [PB] | 301018 |
| Hodyně,Skuhrov [BE] | 210045, | 210050, | 470800 |
| Hořovice,Cintlovka [BE] | 210045 |
| Hořovice,Komenského [BE] | 210033 |
| Hořovice,nám.B.Němcové [BE] | 210033, | 210045, | 470800 |
| Hořovice,nem.rozc. [BE] | 210033, | 470800 |
| Hořovice,pila [BE] | 210045 |
| Hořovice,Sklenářka I [BE] | 210045 |
| Hořovice,u garáží [BE] | 470800 |
| Hořovice,Valdek II [BE] | 210033, | 470800 |
| Hořovice,Valdek I [BE] | 210045, | 470800 |
| Hostomice,č.224 [BE] | 210025 |
| Hostomice,nám. [BE] | 210025, | 210033, | 210045, | 210050, | 301018 |
| Hostomice,škola [BE] | 210033 |
| Hostomice,žel.st. [BE] | 210025, | 210033, | 210045, | 301018 |
| Cheznovice [RO] | 470800 |
| Jarov,Beroun,křiž. [BE] | 301018 |
| Jince,nám. [PB] | 301018 |
| Jince,Plešivec [PB] | 301018 |
| Jince,sokolovna [PB] | 301018 |
| Jince,žel.st. [PB] | 301018 |
| Kardavec,Hluboš [PB] | 301018 |
| Kařez [RO] | 470800 |
| Koledník,Tetín [BE] | 301018 |
| Komárov [BE] | 470800 |
| Komárov,Buzuluk [BE] | 470800 |
| Koněprusy,jeskyně [BE] | 301018 |
| Koněprusy,u hřbitova I [BE] | 301018 |
| Kotopeky [BE] | 210045 |
| Králův Dvůr,Fučíkova [BE] | 210025 |
| Králův Dvůr,KŽ II.vrát. [BE] | 210025 |
| Králův Dvůr,Na Knížecí I [BE] | 210025 |
| Králův Dvůr,pod dálnicí [BE] | 210025 |
| Králův Dvůr,u zámku [BE] | 210025 |
| Králův Dvůr,Výšiny [BE] | 210025 |
| Křižatky,Králův Dvůr [BE] | 210025 |
| Lážovice [BE] | 210025, | 210033, | 301018, | 470800 |
| Lhotka [BE] | 210033 |
| Libomyšl [BE] | 210033, | 210045 |
| Lochovice,Na Drahách [BE] | 210033 |
| Lochovice,nám. [BE] | 210033, | 210045, | 470800 |
| Lochovice,traktorka [BE] | 210033, | 210045 |
| Lochovice,u závor [BE] | 210033 |
| Lochovice,ústav [BE] | 210045 |
| Lounín,Tmaň [BE] | 210025 |
| Lštěň,Hostomice,rozc. [BE] | 210050 |
| Malý Chlumec,Velký Chlumec [BE] | 210050 |
| Nesvačily [BE] | 210033, | 210050 |
| Netolice,Lochovice [BE] | 210045 |
| Netolice,Lochovice,rozc. [BE] | 210033 |
| Neumětely [BE] | 210025, | 210033, | 210045, | 301018, | 470800 |
| Neumětely,žel.zast. [BE] | 210033, | 210045 |
| Nové Dvory,Osov [BE] | 470800 |
| Osek [BE] | 470800 |
| Osovec,Osov [BE] | 210025, | 210033, | 210045, | 210050, | 301018 |
| Osov,škola [BE] | 210025, | 210033, | 210045, | 210050, | 301018 |
| Osov,u zámku II [BE] | 210050 |
| Osov,u zámku I [BE] | 210033, | 210045, | 301018 |
| Osov,žel.zast. [BE] | 210050 |
| Otmíče [BE] | 210045 |
| Podbrdy,rozc. [BE] | 210050, | 470800 |
| Praha,Na Knížecí [AB] | 470800 |
| Praha,Nové Butovice [AB] | 470800 |
| Praskolesy [BE] | 210045 |
| Příbram,aut.nádr. [PB]
| 301018 |
| Příbram,Jinecká [PB] | 301018 |
| Příbram,Jiráskovy sady [PB] | 301018 |
| Radouš,Hostomice [BE] | 210033, | 210045 |
| Rpety,rozc.2.0 [BE] | 210033 |
| Řevnice,nádraží [PZ] | 210050 |
| Řevnice,nám. [PZ] | 210050, | 470800 |
| Skřipel [BE] | 210033, | 210045, | 301018 |
| Skuhrov [BE] | 210045, | 210050, | 470800 |
| Slavíky,Tmaň,rozc.1.0 [BE] | 210025 |
| Strašice,Dvůr [RO] | 470800 |
| Strašice,Huť [RO] | 470800 |
| Strašice,ObÚ [RO] | 470800 |
| Strašice,U Libuše [RO] | 470800 |
| Suchomasty,I [BE] | 210025 |
| Suchomasty,odb.Vinařice [BE] | 301018 |
| Svinaře [BE] | 210045 |
| Svinaře,Bílý kámen [BE] | 210045 |
| Svinaře,škola [BE] | 210045, | 210050, | 470800 |
| Těně [RO] | 470800 |
| Těně,rozc.2.0 [RO] | 470800 |
| Těně,Smolárna [RO] | 470800 |
| Tihava,Kotopeky,u mostu [BE] | 210045 |
| Tmaň [BE] | 210025 |
| Tmaň,rozc.VČS [BE] | 210025 |
| Trhové Dušníky,čistička [PB] | 301018 |
| Trhové Dušníky,rozc.0.5 [PB] | 301018 |
| Velký Chlumec,II [BE] | 210050 |
| Velký Chlumec,I [BE] | 210050 |
| Vižina [BE] | 210025, | 210033, | 210045, | 210050, | 301018, | 470800 |
| Všeradice [BE] | 210025, | 210033, | 210050, | 301018 |
| Všeradice,žel.zast. [BE] | 210050 |
| Vystrkov,Osek [BE] | 470800 |
| Zadní Třebaň,Nad Soutokem [BE] | 210045 |
| Zadní Třebaň,U lípy [BE] | 210045 |
| Zadní Třebaň,žel.st. [BE] | 210045 |
| Zaječov [BE] | 470800 |
| Zaječov,mlýn [BE] | 470800 |
| Zaječov,rest.Hamburg [BE] | 470800 |
| Zaječov,u mostu [BE] | 470800 |
| Zavadilka,Beroun [BE] | 301018 |
| Záluží,u kovárny I [BE] | 470800 |
| Zátor,Hostomice,odb. [BE] | 210033, | 210050, | 301018 |
| Zdice,nám. [BE] | 470800 |
| Žebrák,nám. [BE] | 470800 |