| spojení Králův Dvůr,U tří zvonků [BE] - | cílová zastávka |
| Bavoryně [BE] | 210021 |
| Bavoryně,rozc. [BE] | 210021, | 210040, | 210041, | 210042, | 210047 |
| Benešovice [TC] | 149101 |
| Beroun,aut.st. [BE] | 210001, | 210002, | 210011, | 210016, | 210019, | 210020, | 210021, | 210024, | 210040, | 210041, | 210042, | 210047 |
| Beroun,Brožíkova [BE] | 210001, | 210002 |
| Beroun,Delvita [BE] | 210002 |
| Beroun,Eternitka [BE] | 210002 |
| Beroun,Hlinky [BE] | 210001, | 210020 |
| Beroun,Hostímská [BE] | 210001 |
| Beroun,Jungmannova [BE] | 210001, | 210020 |
| Beroun,nem.areál [BE] | 210001 |
| Beroun,nem. [BE] | 210001 |
| Beroun,PAI [BE] | 210002 |
| Beroun,Plzeňka [BE] | 210001, | 210002, | 210011, | 210016, | 210019, | 210020, | 210021, | 210024, | 210040, | 210041, | 210042, | 210047 |
| Beroun,Plzeňská brána [BE] | 210001, | 210002 |
| Beroun,sídl. [BE] | 140100, | 143101, | 210002, | 210011, | 210016, | 210019, | 210020, | 210021, | 210024, | 210040, | 210041, | 210042, | 210047 |
| Beroun,Třída Míru [BE] | 210001, | 210020 |
| Beroun,U černého koně [BE] | 210001, | 210002, | 210011, | 210016, | 210019, | 210020, | 210021, | 210024, | 210040, | 210041, | 210042, | 210047 |
| Beroun,U Zelených [BE] | 210001, | 210020 |
| Beroun,Velké sídl. [BE] | 210001, | 210020 |
| Beroun,Wágnerovo nám. [BE] | 210001 |
| Bezdědice,Hostomice [BE] | 210016 |
| Blatnice,rozc. [PS] | 149101 |
| Borovy,u kult.domu [PJ] | 143101 |
| Bory,Plzeň [PM] | 143101 |
| Bor,aut.st. [TC] | 149101 |
| Broumy,Bušohrad [BE] | 210024 |
| Broumy,Kolna [BE] | 210024 |
| Broumy,radnice [BE] | 210024 |
| Broumy,škola [BE] | 210024 |
| Broumy,U dvora [BE] | 210024 |
| Bystřice n.Úhl.,Nýrsko,rozc.0.3 [KT] | 143101 |
| Bzová [BE] | 210011 |
| Bzová,rest.Bezovka [BE] | 210011 |
| Cerhovice,Kovodružstvo [BE] | 210047 |
| Cerhovice,nám. [BE] | 149101, | 210040, | 210047 |
| Černín,Zdice [BE] | 210011, | 210021 |
| Červené Poříčí [KT] | 143101 |
| Domažlice,Poděbradova [DO] | 140100 |
| Domažlice,sídliště [DO] | 140100 |
| Drozdov [BE] | 210047 |
| Drozdov,škola [BE] | 210047 |
| Hojsova Stráž,Železná Ruda [KT] | 143101 |
| Holoubkov [RO] | 149101 |
| Holýšov,u Obuvi [DO] | 140100 |
| Horní Lukavice [PJ] | 143101 |
| Horní Sekyřany,Heřmanova Huť [PS] | 149101 |
| Horšovský Týn [DO] | 140100 |
| Hořovice,nám.B.Němcové [BE] | 210016, | 210021, | 210040, | 210041, | 210042 |
| Hořovice,nem.rozc. [BE] | 210016 |
| Hořovice,nem. [BE] | 210021, | 210042 |
| Hořovice,pila [BE] | 210021 |
| Hořovice,Sklenářka II [BE] | 210040, | 210042 |
| Hořovice,Valdek II [BE] | 210040, | 210042 |
| Hořovice,Valdek I [BE] | 210021, | 210041, | 210042 |
| Hostomice,nám. [BE] | 210016 |
| Hostomice,škola [BE] | 210016 |
| Hředle [BE] | 210011, | 210042 |
| Hýskov,Na Krétě [BE] | 210002 |
| Hýskov,Prefa [BE] | 210002 |
| Hýskov,u hřbitova [BE] | 210002 |
| Chlustina [BE] | 210011, | 210042, | 210047 |
| Chlustina,rest. [BE] | 210042 |
| Chodouň [BE] | 210016 |
| Chotěšov,žel.st. [PJ] | 140100 |
| Chrášťany [PZ] | 210020 |
| Janovice n.Úhl.,nám. [KT] | 143101 |
| Jánská,Loděnice,II [BE] | 210020 |
| Kařez [RO] | 149101 |
| Kladruby,u školy [TC] | 149101 |
| Klatovy,aut.nádr. [KT] | 143101 |
| Klatovy,Domažlické předm. [KT] | 143101 |
| Klatovy,pod nem. [KT] |
143101 |
| Knížkovice,Zdice [BE] | 210047 |
| Komárov [BE] | 210040 |
| Komárov,háj. [BE] | 210040 |
| Kotopeky [BE] | 210021 |
| Králův Dvůr,Fučíkova [BE] | 210001 |
| Králův Dvůr,Na Knížecí I [BE] | 210001, | 210002, | 210011, | 210016, | 210019, | 210020, | 210021, | 210024, | 210040, | 210041, | 210042, | 210047, | 310089 |
| Králův Dvůr,pod dálnicí [BE] | 210001 |
| Králův Dvůr,U Karla IV. [BE] | 210001 |
| Králův Dvůr,u zámku [BE] | 210001, | 210002, | 210011, | 210019, | 210020 |
| Křenovy [DO] | 140100 |
| Kublov,Na hoře [BE] | 210024 |
| Kublov,Na návsi [BE] | 210024 |
| Kublov,Slovanka [BE] | 210024 |
| Levín,Králův Dvůr [BE] | 210016, | 210019, | 210020, | 210021, | 210040, | 210041, | 210042, | 210047 |
| Levín,Králův Dvůr,Levínský Vršek [BE] | 210011, | 210019, | 210020, | 210021, | 210042, | 210047 |
| Levín,Králův Dvůr,SZP [BE] | 210011 |
| Lhotka [BE] | 210016 |
| Libomyšl [BE] | 210016 |
| Libomyšl,u mostu [BE] | 210016 |
| Líně [PS] | 140100 |
| Loděnice [BE] | 210020, | 210040 |
| Loděnice,pod lanovkou [BE] | 210020 |
| Lochovice,Na Drahách [BE] | 210016 |
| Lochovice,nám. [BE] | 210016 |
| Lochovice,traktorka [BE] | 210016 |
| Lužany [PJ] | 143101 |
| Malá Louka,Kublov [BE] | 210024 |
| Milence,Dešenice [KT] | 143101 |
| Mýto,nám. [RO] | 149101 |
| Nižbor,odb.žel.st. [BE] | 210002 |
| Nižbor,U lípy [BE] | 210002 |
| Nučice,rozc.Krahulov [PZ] | 210020 |
| Nýrsko,Komenského [KT] | 143101 |
| Nýrsko,nám. [KT] | 143101 |
| Nýřany,MěÚ [PS] | 149101 |
| Osek,rozc.II [BE] | 210040 |
| Ostrov,Kostelec,rozc. [TC] | 149101 |
| Otmíče [BE] | 210021 |
| Petrovice n.Úhl.,Janovice n.Úhl.,rozc. [KT] | 143101 |
| Plzeň,CAN [PM] | 140100, | 143101, | 149101 |
| Plzeň,Stav.stroje Rokycanská [PM] | 140100, | 143101, | 149101 |
| Počaply,Králův Dvůr [BE] | 210001, | 210002, | 210019, | 210020 |
| Počaply,Králův Dvůr,pošta [BE] | 210019 |
| Počaply,Králův Dvůr,škola [BE] | 210024 |
| Popovice,Králův Dvůr,náves [BE] | 210001 |
| Popovice,Králův Dvůr,odb. [BE] | 210001 |
| Praha,Nemocnice Motol [AB] | 210020 |
| Praha,Nemocnice Na Homolce [AB] | 210020 |
| Praha,Nové Butovice [AB] | 210019, | 210020, | 210040, | 210041 |
| Praha,Zličín [AB] | 140100, | 143101, | 149101, | 210020 |
| Praskolesy [BE] | 210021 |
| Přeštice,nám. [PJ] | 143101 |
| Radouš,Hostomice [BE] | 210016 |
| Rokycany,aut.nádr. [RO] | 149101 |
| Rudná,Celní úřad [PZ] | 210020 |
| Rudná,Delvita [PZ] | 210020 |
| Rudná,Dušníky [PZ] | 210020 |
| Rudná,FIC [PZ] | 210020 |
| Rudná,Hewlett-Packard [PZ] | 210020 |
| Rudná,Hořelice [PZ] | 210020 |
| Rudná,škola [PZ] | 210020 |
| Rudná,U kina [PZ] | 210020 |
| Sedlec,Žebrák [BE] | 210042 |
| Semošice,Horšovský Týn [DO] | 140100 |
| Skryje [RA] | 210024 |
| Skryje,Suchá jedle [RA] | 210024 |
| Skryje,u ručiček [RA] | 210024 |
| Staňkov,nám. [DO] | 140100 |
| Stašov [BE] | 210021 |
| Stod [PJ] | 140100 |
| Stradonice,Nižbor,lávka [BE] | 210002 |
| Sulkov,Líně [PS] | 140100 |
| Svatá,myslivna Král [BE] | 210024 |
| Svatá,Pod kopcem [BE] | 210024 |
| Svatá,u Sýkorů [BE] | 210024 |
| Svatá,Zelený kříž [BE] | 210024 |
| Svojkovice [RO] | 149101 |
| Šnárová,Nižbor [BE] | 210002 |
| Špičák,Železná Ruda [KT] | 143101 |
| Špičák,Železná Ruda,Pod Můstkem [KT] | 143101 |
| Štěpánovice,Klatovy [KT] | 143101 |
| Švihov,nám. [KT] | 143101 |
| Tachov,aut.nádr. [TC] | 149101 |
| Tachov,B.Němcové [TC] | 149101 |
| Tihava,Kotopeky,u mostu [BE] | 210021 |
| Tisová [TC] | 149101 |
| Tlučná,ZŠ [PS] | 149101 |
| Tlustice [BE] | 210040, | 210042 |
| Točník,II [BE] | 210011 |
| Trubín [BE] | 210024 |
| Třebnice,Meclov,rozc.0.6 [DO] |
140100 |
| Újezd,II [BE] | 210040 |
| Vejprnice [PS] | 149101 |
| Vráž,rozc.k žel.st. [BE] | 210020 |
| Vráž,U jelena [BE] | 210020 |
| Zbůch [PS] | 140100 |
| Zdice,autoservis [BE] | 210011, | 210042 |
| Zdice,nám. [BE] | 149101, | 210011, | 210016, | 210019, | 210020, | 210021, | 210040, | 210041, | 210042, | 210047 |
| Zdice,rozc.k žel.st. [BE] | 210016 |
| Zdice,škola [BE] | 210011, | 210016, | 210021 |
| Zelená Lhota,Nýrsko,žel.st.rozc.1.0 [KT] | 143101 |
| Žebrák,INTOS [BE] | 210042, | 210047 |
| Žebrák,nám. [BE] | 149101, | 210011, | 210040, | 210041, | 210042, | 210047 |
| Žebrák,prům.zóna Jih [BE] | 210040, | 210042 |
| Žebrák,Sokolská [BE] | 210011, | 210042 |
| Železná Ruda [KT] | 143101 |
| Železná Ruda,žel.st. [KT] | 143101 |
| Žloukovice,Nižbor [BE] | 210002 |