zpět | <> | 2 |
| Tč | Zastávky | Mhd | 3 | 5 | 1 | 19 | 15 | 17 | 7 | 13 | 9 | 11 | |
| 6X | 7 | 7 | X | ||||||||||
| 35 | 47 | 47 | 27 | ||||||||||
| 1 | Strašice,Huť | od | 5:00 | ... | ... | ... | ... | ... | 16:50 | ... | 18:40 | 20:50 | |
| 2 | Strašice,ObÚ | | | 5:02 | ... | ... | ... | ... | ... | 16:52 | ... | 18:42 | 20:52 | |
| 3 | Strašice,U Libuše | | | 5:03 | ... | ... | ... | ... | ... | 16:55 | ... | 18:43 | 20:54 | |
| 4 | xStrašice,Dvůr | | | 5:05 | ... | ... | ... | ... | ... | 16:57 | ... | 18:45 | 20:55 | |
| 5 | xTěně,Smolárna | | | 5:07 | ... | ... | ... | ... | ... | 16:59 | X | 18:47 | 20:57 | |
| 6 | xTěně,rozc.2.0 | | | | | ... | ... | ... | ... | ... | | | 17:53 | 18:48 | 20:59 | |
| 7 | Těně | | | 5:10 | ... | ... | ... | ... | ... | 17:05 | 18:03 | < | 21:02 | |
| 8 | Zaječov | IDS | | | 5:15 | ... | ... | ... | ... | ... | 17:10 | ... | < | 21:07 |
| 9 | Zaječov,rest.Hamburg | IDS | | | 5:17 | ... | ... | ... | ... | ... | 17:12 | ... | < | 21:08 |
| 10 | Zaječov,u mostu | IDS | | | 5:19 | ... | ... | ... | ... | ... | 17:14 | ... | < | 21:10 |
| 11 | xZaječov,mlýn | IDS | | | 5:21 | ... | ... | ... | ... | ... | 17:16 | ... | < | 21:12 |
| 12 | Komárov | IDS | | | 5:26 | ... | ... | ... | ... | ... | 17:21 | ... | < | 21:16 |
| 13 | Komárov,Buzuluk | IDS | | | 5:28 | ... | ... | ... | ... | ... | 17:23 | ... | < | 21:18 |
| 14 | Osek | IDS | | | 5:30 | ... | ... | ... | ... | ... | 17:25 | ... | < | 21:20 |
| 15 | xOsek,Vystrkov | IDS | | | 5:32 | ... | ... | ... | ... | ... | 17:27 | ... | < | 21:22 |
| 16 | xHořovice,u garáží | IDS | | | 5:34 | 6 | ... | 6 | 6 | 6 | 17:31 | ... | < | 21:24 |
| 17 | Hořovice,Valdek II | IDS | | | 5:36 | 35 | X | 35 | 35 | 35 | 17:33 | ... | < | 21:26 |
| 18 | Hořovice,nám.B.Němcové \004 | IDS | | | 5:38 | 5:48 | 6:40 | 7:55 | 11:30 | 17:30 | 17:40 | ... | < | 21:28 |
| 19 | Hořovice,Valdek II | IDS | | | ... | < | 6:42 | 7:57 | < | < | < | ... | < | ... |
| 20 | Hořovice,Valdek I | IDS | | | ... | < | < | < | < | < | < | ... | < | ... |
| 21 | Hořovice,nem.rozc. | IDS | | | ... | 5:50 | < | < | 11:32 | 17:33 | 17:42 | ... | < | ... |
| 22 | Lochovice,nám. | IDS | | | ... | 5:59 | < | < | 11:40 | 17:40 | 17:50 | ... | < | ... |
| 23 | Neumětely | IDS | | | ... | 6:05 | < | < | ... | ... | 17:56 | ... | < | ... |
| 24 | Lážovice | IDS | | | ... | 6:08 | < | < | ... | ... | 18:02 | ... | < | ... |
| 25 | Osov,škola | IDS | | | ... | 6:11 | < | < | ... | ... | < | ... | < | ... |
| 26 | xOsov,Osovec | IDS | | | ... | 6:13 | < | < | ... | ... | < | ... | < | ... |
| 27 | xOsov,Nové Dvory | IDS | | | ... | < | < | < | ... | ... | 18:04 | ... | < | ... |
| 28 | xVižina | IDS | | | ... | 6:15 | < | < | ... | ... | 18:07 | ... | < | ... |
| 29 | xPodbrdy,rozc. | IDS | | | ... | 6:17 | < | < | ... | ... | 18:09 | ... | < | ... |
| 30 | Podbrdy | IDS | | | ... | 6:18 | < | < | ... | ... | 18:10 | ... | < | ... |
| 31 | xSkuhrov,Drahlovice | IDS | | | ... | 6:20 | < | < | ... | ... | 18:13 | ... | < | ... |
| 32 | xSkuhrov | IDS | | | ... | 6:21 | < | < | ... | ... | 18:15 | ... | < | ... |
| 33 | Skuhrov,Hatě | IDS | | | ... | 6:24 | < | < | ... | ... | 18:18 | ... | < | ... |
| 34 | xSkuhrov,Hodyně | IDS | | | ... | 6:25 | < | < | ... | ... | 18:20 | ... | < | ... |
| 35 | Svinaře,škola | IDS | | | ... | 6:27 | < | < | ... | ... | 18:22 | ... | < | ... |
| 36 | Svinaře,Halouny | IDS | | | ... | 6:29 | < | < | ... | ... | 18:24 | ... | < | ... |
| 37 | Řevnice,nám. | IDS | | | ... | 6:36 | < | < | ... | ... | 18:30 | ... | < | ... |
| 38 | Cheznovice | | | ... | < | < | < | ... | ... | < | ... | 18:52 | ... | |
| 39 | Kařez | | | ... | < | < | < | ... | ... | < | ... | 18:58 | ... | |
| 40 | Záluží,u kovárny I | IDS | | | ... | < | 6:48 | 8:04 | ... | ... | < | ... | < | ... |
| 41 | Cerhovice,nám. | IDS | | | ... | < | 6:54 | 8:10 | ... | ... | < | ... | 19:04 | ... |
| 42 | Žebrák,nám. | IDS | | | ... | < | 7:01 | 8:17 | ... | ... | < | ... | 19:11 | ... |
| 43 | Zdice,nám. | IDS | | | ... | < | 7:10 | 8:27 | ... | ... | < | ... | < | ... |
| 44 | Beroun,sídl. | IDS | | | ... | < | 7:23 | 8:40 | ... | ... | < | ... | < | ... |
| 45 | Beroun,U černého koně | IDS | | | ... | < | < | 8:45 | ... | ... | < | ... | < | ... |
| 46 | Praha,Nové Butovice | MHD | v | ... | < | 7:50 | 9:10 | ... | ... | < | ... | 19:55 | ... |
| 47 | Praha,Na Knížecí \004 | MHD | př | ... | 7:20 | ... | ... | ... | ... | 19:20 | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| 7 | jede v neděli |
| 27 | nejede od 27.12.11 do 30.12.11 |
| 35 | jede také 5.7.12,28.9.12, nejede 24.12.11,31.12.11,7.7.12,29.9.12 |
| 47 | jede také 26.12.11,9.4.12,1.5.12,8.5.12, nejede 25.12.11,8.4.12 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Mezi zastávkami Beroun,U černého koně(zóna18)a Praha,Nové Butovice (zóna 102) se nachází tranzitní zóny 13 a 109, kde nejsou zastávky, avšak pro výpočet ceny jízdného je nutné s těmito zónami počítat. Mezi zastávkámi Řevnice, nám. a Praha, Na Knížecí se nachází úsek, který není zařazen do Středočeské integrované dopravy, cestující jsou v tomto úseku odbavováni podle kilometrického tarifu. |
(C) 2011 isybus