zpět |
| Tč | Zastávky | Mhd | 5 | |
| 1 | Skryje | od | ... | |
| 2 | Skryje,u ručiček | | | ... | |
| 3 | xSkryje,Suchá jedle | | | ... | |
| 4 | Broumy,Bušohrad | | | ... | |
| 5 | Broumy,U dvora | | | 68 | |
| 6 | Broumy,radnice | | | 19:10 | |
| 7 | Broumy,škola | | | 19:11 | |
| 8 | Kublov,Malá Louka | | | 19:13 | |
| 9 | Kublov,Na návsi | | | 19:14 | |
| 10 | Kublov,Slovanka | | | 19:15 | |
| 11 | Kublov,Na hoře | | | 19:17 | |
| 12 | Broumy,Kolna | | | 19:19 | |
| 13 | xSvatá,Zelený kříž | | | 19:21 | |
| 14 | Svatá,myslivna Král | | | 19:24 | |
| 15 | Svatá,u Sýkorů | | | 19:26 | |
| 16 | xSvatá,Pod kopcem | | | 19:29 | |
| 17 | Roztoky,Karlov,Placanda | | | < | |
| 18 | Nový Jáchymov,háj. | | | < | |
| 19 | Nový Jáchymov | | | < | |
| 20 | Nový Jáchymov,sídl. | | | < | |
| 21 | Otročiněves,Krušná Hora | | | < | |
| 22 | Otročiněves,Na Drahách | | | < | |
| 23 | Otročiněves,I | | | < | |
| 24 | Hudlice,dol. | | | < | |
| 25 | xHudlice,Dibří | | | < | |
| 26 | xTrubská,rozc.1.0 | | | < | |
| 27 | Králův Dvůr,Zahořany | | | < | |
| 28 | Trubín | | | 19:33 | |
| 29 | Králův Dvůr,U tří zvonků | MHD | | | 19:37 |
| 30 | Králův Dvůr,Na Knížecí I | MHD | | | 19:39 |
| 31 | Králův Dvůr,Na Knížecí II | MHD | | | ... |
| 32 | Beroun,sídl. | MHD | | | ... |
| 33 | Beroun,Plzeňka | MHD | | | ... |
| 34 | Beroun,U černého koně | MHD | | | ... |
| 35 | Beroun,aut.st. \004 | MHD | v | ... |
| 36 | Praha,Nové Butovice | MHD | př | ... |
| 68 | jede jen 7.12.12 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Mezi zastávkami Beroun,aut.st. (zóna 18) a Praha,Nové Butovice (zóna 102) se nachází tranzitní zóny 109 a 13, kde nejsou zastávky, avšak pro výpočet ceny jízdného je nutné s těmito zónami počítat. |
(C) 2011 isybus