zpět

301091 D91 Sedlčany - Praha
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : PROBO BUS a.s., Praha 5, Za Ženskými domovy, tel.257318436, fax 257319555
1357911 ZastávkyMhd 246810121416
                   
   67               
6X + X  7      6     6+7X7
10 15122411     106+X X241111
5:208:0010:0012:1016:0019:501od  Sedlčany,aut.st.  pr9:0511:0511:2015:2017:0519:2021:1022:55
5:228:0210:0212:1216:0219:52 2|  Sedlčany,Laktos  |9:0011:0011:1515:1517:0019:1921:0822:54
5:258:0510:0512:1516:0519:553|  Kňovice,Kňovičky  |8:5610:5611:1115:1116:5619:1621:0522:51
5:278:0610:0612:1616:0619:56 4|  Kňovice  |8:5410:5411:0915:0916:5419:14 21:0322:49
5:308:0910:0912:1916:0919:595|  Nalžovice,Chlum  |8:5010:5011:0515:0516:5019:1221:0122:47
5:328:1110:1112:2116:1120:01 6|  Nalžovice  |8:4810:4811:0315:0316:4819:1021:0022:46
5:348:1310:1312:2316:1320:037|  Křepenice  |8:4610:4611:0115:0116:4619:0720:5822:44
5:368:1510:1512:2516:1520:05 8|  Křepenice,cihelna  |8:4410:4410:5914:5916:4419:0520:5622:42
5:388:1810:1812:2816:1720:079|  Borotice,Cholín  |8:4210:4210:5714:5716:4219:0220:5422:40
5:398:1910:1912:2916:1920:0910|  Chotilsko,Smilovice,rozc.2.0  |8:4010:4010:5514:5516:4019:0020:5222:38
5:428:2210:2212:3216:2220:1211|  Borotice,Čelina  |8:3610:3610:5114:5116:3618:5820:5022:36
5:458:2510:2512:3516:2520:1512|  Chotilsko,Mokrsko  |8:3410:3410:4914:4916:3418:5520:4722:33
5:478:2710:2712:3716:2720:1713|  Chotilsko,Prostřední Lhota  |8:3210:3210:4714:4716:3218:5320:4522:31
5:518:3110:3112:4116:3120:2114|  Chotilsko  |8:2810:2810:4314:4316:2818:5120:4322:29
5:538:3310:3312:4316:3320:2315|  Korkyně  |8:2610:2610:4114:4116:2618:4920:4122:27
5:558:3510:3512:4516:3520:2516|  Korkyně,Křížov  |8:2410:2410:3914:3916:2418:4720:3922:25
5:578:3710:3712:4716:3720:2717|  Nové Dvory,Krámy,rozc.1.0  |8:2210:2210:3714:3716:2218:4520:3722:23
5:598:4010:4012:5016:4020:3018|  Nové Dvory,Nová Hospoda  |8:2010:2010:3514:3516:2018:4220:3522:21
6:018:4210:4212:5216:4220:3219|  Nové Dvory,Porostliny  |8:1810:1810:3314:3316:1818:4020:3322:19
|8:4510:4512:5516:4620:3620|  Slapy,Na polesí  |8:1510:1510:3014:3016:1518:3720:3022:16
6:088:5110:5113:0116:5220:4221|  Štěchovice  |8:0910:0910:2414:2416:0918:3220:2622:12
6:138:5710:5713:0716:5820:4822|  Davle,obec  |8:0310:0310:1814:1816:0318:2620:2022:06
||||||23|  Davle,Na Javorce  |||||||20:1822:05
||||17:0020:5024|  Měchenice,rozc.k žel.st.  ||||14:16|18:2320:1622:03
||||17:0620:5625v  Jíloviště,Výzkumný ústav MHD|7:559:5510:1014:1015:5518:1820:1021:58
6:409:2511:2513:3517:2521:1526  Praha,Na Knížecí MHDod7:409:409:5513:5515:4018:0019:5521:40
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
7 jede v neděli
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
10 jede také 4.7.12,28.9.12, nejede 6.7.12,29.9.12
11 jede také 26.12.11,9.4.12,1.5.12,8.5.12, nejede 25.12.11,8.4.12
12 jede také 26.12.11,9.4.12,1.5.12,8.5.12,4.7.12,28.9.12, nejede 25.12.11,8.4.12,6.7.12,29.9.12
15 jede také 6.7.12,29.9.12, nejede 24.12.11,4.7.12,28.9.12,17.11.12
24 nejede 24.12.11
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.

(C) 2011 isybus