zpět | <> | 2 |
| Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 3 | 29 | 7 | 13 | |
| Xm | ||||||||
| 1 | Příbram,aut.nádr. | IDS | od | ... | ... | ... | ... | 14:40 |
| 2 | Příbram,Jiráskovy sady | IDS | | | ... | ... | ... | ... | | |
| 3 | Příbram,Fibichova | IDS | | | ... | ... | ... | ... | 14:50 |
| 4 | Příbram,Jinecká | IDS | | | ... | ... | ... | ... | 14:52 |
| 5 | Trhové Dušníky,rozc.0.5 | IDS | | | ... | ... | ... | ... | 14:54 |
| 6 | Trhové Dušníky,čistička | IDS | | | ... | ... | ... | ... | 14:56 |
| 7 | Hluboš,Kardavec | IDS | | | ... | ... | ... | ... | 14:58 |
| 8 | Hluboš | IDS | | | ... | ... | ... | ... | 15:01 |
| 9 | Bratkovice,Domin.Paseky,rozc.1.0 | IDS | | | ... | ... | ... | ... | 15:04 |
| 10 | Čenkov | IDS | | | ... | Xm | ... | Xm | 15:07 |
| 11 | Čenkov,záv. | IDS | | | ... | 6:05 | ... | 14:35 | 15:09 |
| 12 | Čenkov,u kříže | IDS | | | ... | 6:07 | ... | 14:37 | 15:11 |
| 13 | Jince,žel.st. | IDS | | | ... | 6:09 | Xm | 14:39 | 15:12 |
| 14 | Jince,sokolovna | IDS | | | ... | 6:11 | 27 | 14:41 | 15:14 |
| 15 | Jince,nám. | IDS | | | ... | 6:13 | 13:07 | 14:43 | 15:16 |
| 16 | Jince,Plešivec | IDS | | | Xm | 6:16 | 13:09 | ... | 15:20 |
| 17 | Běštín,transf. | IDS | | | 5:46 | 6:18 | 13:11 | ... | 15:23 |
| 18 | Běštín,škola | IDS | | | 5:48 | 6:19 | 13:13 | ... | 15:25 |
| 19 | Hostomice,Zátor,odb. | IDS | | | 5:52 | ... | 13:17 | ... | 15:28 |
| 20 | Hostomice,nám. | IDS | | | 5:54 | ... | 13:20 | ... | 15:30 |
| 21 | Hostomice,žel.st. | IDS | | | 5:57 | ... | ... | ... | 15:31 |
| 22 | Neumětely | IDS | | | 6:05 | ... | ... | ... | 15:35 |
| 23 | Lážovice | IDS | | | 6:10 | ... | ... | ... | 15:39 |
| 24 | Skřipel | IDS | | | < | ... | ... | ... | < |
| 25 | Osov,u zámku I | IDS | | | < | ... | ... | ... | < |
| 26 | Osov,škola | IDS | | | 6:14 | ... | ... | ... | 15:41 |
| 27 | Osov,Osovec | IDS | | | 6:16 | ... | ... | ... | 15:43 |
| 28 | Vižina | IDS | | | 6:18 | ... | ... | ... | 15:45 |
| 29 | Podbrdy | IDS | | | 6:20 | ... | ... | ... | 15:47 |
| 30 | Všeradice | IDS | | | 6:23 | ... | ... | ... | 15:50 |
| 31 | Nesvačily | IDS | | | < | ... | ... | ... | < |
| 32 | Bykoš | IDS | | | 6:28 | ... | ... | ... | 15:54 |
| 33 | Vinařice | IDS | | | < | ... | ... | ... | < |
| 34 | Suchomasty,odb.Vinařice | IDS | | | 6:32 | ... | ... | ... | 15:57 |
| 35 | Koněprusy,jeskyně | IDS | | | 6:36 | ... | ... | ... | 16:00 |
| 36 | Koněprusy,u hřbitova I | IDS | | | 6:38 | ... | ... | ... | 16:02 |
| 37 | Tetín,Koledník | IDS | | | 6:41 | ... | ... | ... | 16:05 |
| 38 | Beroun,Jarov,křiž. | IDS | | | 6:44 | ... | ... | ... | 16:07 |
| 39 | Beroun,Zavadilka | IDS | | | 6:45 | ... | ... | ... | 16:08 |
| 40 | Beroun,žel.st. | IDS | | | 6:47 | ... | ... | ... | 16:10 |
| 41 | Beroun,Plzeňka | IDS | | | 6:51 | ... | ... | ... | 16:14 |
| 42 | Beroun,U černého koně | IDS | v | ( 6:53 | ... | ... | ... | ( 16:16 |
| 43 | Beroun,aut.st. | IDS | př | 6:55 | ... | ... | ... | 16:18 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 27 | nejede od 27.12.11 do 30.12.11 |
| m | na spoj 3 navazuje v zastávce Běštín,škola spoj 5 linky 210050 do Řevnice,nádraží |
| m | na spoj 7 navazuje v zastávce Jince,nám. spoj 3 linky 210049 do Lochovice, nám. |
| m | spoj 1 vyčká v zastávce Osov,škola příjezdu spoje 2 linky 210038 nejvýše 5 minut |
| m | spoj 13 vyčká v zastávce Jince,nám. příjezdu spoje 35 linky 210031 nejvýše 3 minut |
| m | spoj 29 vyčká v zastávce Jince,nám. příjezdu spoje 24 linky 210031 nejvýše 3 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Pro přepravu v zóně č. 64 platí tarif MHD Příbram s výjimkou časových kuponů typu Senior a Zdarma. |
(C) 2011 isybus