zpět |
| 1 | Tč | Zastávky | 2 | ||
| X | X | ||||
| 6:55 | 1 | od | Štěchovice | pr | 13:50 |
| 7:01 | 2 | | | Slapy,Na polesí | | | 13:44 |
| 7:03 | 3 | | | Porostliny | | | 13:42 |
| 7:05 | 4 | | | Nová Hospoda | | | 13:40 |
| 7:07 | 5 | | | Nové Dvory | | | < |
| < | 6 | | | Krámy,rozc.1.0 | | | 13:38 |
| 7:10 | 7 | | | Krámy | | | 13:36 |
| 7:12 | 8 | | | Krámy,rozc.1.0 | | | < |
| < | 9 | | | Nové Dvory | | | 13:33 |
| 7:14 | 10 | | | Nová Hospoda | | | 13:31 |
| 7:17 | 11 | | | Buš | | | 13:28 |
| 7:20 | 12 | | | Slapy,Jednota | | | 13:25 |
| 7:22 | 13 | | | Slapy,motorest I | | | 13:23 |
| 7:24 | 14 | v | Slapy,Na polesí | | | 13:21 |
| 7:30 | 15 | př | Štěchovice | od | 13:15 |
| X | jede v pracovních dnech |
| Jízda jen s předem zakoupenou jízdenkou. Dopňkový prodej jízdenek u řidiče. | |
| V zastávce Štěchovice navazují spoje linek PID č. 338, 361 nebo 390 směr Praha, Smíchovské nádraží. | |
(C) 2011 isybus