zpět | <> | 2 |
| Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 15 | 17 | |
| X | X | |||||||||
| 1 | Běštín,škola | IDS | od | ... | ... | 6:20 | ... | ... | ... | 16:35 |
| 2 | Hostomice,Zátor,odb. | IDS | | | X | ... | 6:23 | ... | ... | ... | 16:38 |
| 3 | Hostomice,nám. \004 | IDS | | | 4:30 | ... | 6:25 | ... | ... | ... | 16:40 |
| 4 | Hostomice,Lštěň,rozc. | IDS | | | 4:32 | ... | 6:28 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | Hostomice,žel.st. | IDS | | | < | ... | < | ... | ... | ... | ... |
| 6 | Skřipel | IDS | | | < | ... | < | ... | ... | ... | ... |
| 7 | Velký Chlumec,Malý Chlumec | IDS | | | 4:34 | ... | 6:31 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | Velký Chlumec,II | IDS | | | 4:36 | ... | 6:33 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | Velký Chlumec,I | IDS | | | 4:37 | ... | 6:34 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | Osov,žel.zast. | IDS | | | 4:38 | ... | 6:35 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | Osov,u zámku II | IDS | | | 4:40 | X | 6:37 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | Osov,škola | IDS | | | 4:41 | 5:26 | 6:38 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | Osov,Osovec | IDS | | | 4:43 | 5:27 | 6:40 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | Vižina | IDS | | | 4:45 | 5:29 | 6:42 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | Všeradice,žel.zast. | IDS | | | < | 5:31 | 6:45 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | Všeradice | IDS | | | < | 5:33 | 6:47 | X | X | ... | ... |
| 17 | Nesvačily | IDS | | | < | 5:36 | 6:51 | 9:35 | 13:53 | X | ... |
| 18 | Všeradice | IDS | | | < | < | < | 9:38 | 13:56 | 16:09 | ... |
| 19 | Podbrdy,rozc. | IDS | | | < | < | < | 9:40 | 13:58 | 16:11 | ... |
| 20 | Podbrdy | IDS | | | 4:47 | 5:41 | 6:58 | 9:41 | 13:59 | 16:12 | ... |
| 21 | Skuhrov,Drahlovice | IDS | | | 4:50 | 5:44 | 7:02 | 9:44 | 14:01 | 16:14 | ... |
| 22 | Skuhrov | IDS | | | 4:51 | 5:46 | 7:04 | 9:46 | 14:02 | 16:15 | ... |
| 23 | Skuhrov,Hatě | IDS | | | 4:54 | 5:48 | 7:07 | 9:49 | 14:05 | 16:18 | ... |
| 24 | Skuhrov,Hodyně | IDS | | | 4:55 | 5:50 | 7:09 | 9:51 | 14:07 | 16:20 | ... |
| 25 | Svinaře,škola | IDS | | | 4:56 | 5:52 | 7:11 | 9:53 | 14:09 | 16:22 | ... |
| 26 | Svinaře,Halouny | IDS | | | 4:58 | 5:54 | 7:13 | 9:55 | 14:11 | 16:24 | ... |
| 27 | Řevnice,nám. | IDS | v | 5:04 | 5:59 | 7:25 | 10:05 | 14:21 | 16:33 | ... |
| 28 | Řevnice,nádraží | IDS | př | 5:06 | 6:02 | 7:27 | 10:07 | 14:23 | 16:35 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2011 isybus