zpět | <> | 2 |
| Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 3 | 5 | 7 | |
| X | Xm | ||||||
| 1 | Hořovice,Cintlovka | IDS | od | ... | 14:45 | 15:45 | X |
| 2 | Hořovice,Sklenářka I | IDS | | | Xm | 14:47 | 15:47 | 27 |
| 3 | Hořovice,nám.B.Němcové | IDS | | | 7:05 | < | < | 22:35 |
| 4 | Hořovice,Valdek I | IDS | | | 7:07 | 14:49 | 15:50 | 22:37 |
| 5 | xHořovice,pila | IDS | | | | | 14:51 | 15:52 | 22:38 |
| 6 | xKotopeky,Tihava,u mostu | IDS | | | 7:11 | 14:54 | 15:54 | 22:41 |
| 7 | Kotopeky | IDS | | | 7:12 | 14:57 | 15:57 | 22:42 |
| 8 | Praskolesy | IDS | | | 7:14 | 15:00 | 15:59 | 22:44 |
| 9 | Otmíče | IDS | | | < | < | < | < |
| 10 | Lochovice,Netolice | IDS | | | 7:17 | 15:03 | 16:03 | 22:47 |
| 11 | xLochovice,ústav | IDS | | | 7:20 | 15:06 | 16:06 | 22:49 |
| 12 | Lochovice,nám. | IDS | | | 7:22 | 15:08 | 16:08 | 22:51 |
| 13 | Lochovice,traktorka | IDS | | | < | ... | < | ( 22:53 |
| 14 | Libomyšl | IDS | | | < | ... | < | ( 22:55 |
| 15 | xNeumětely,žel.zast. | IDS | | | 7:26 | ... | 16:12 | | |
| 16 | Neumětely | IDS | | | < | ... | < | 23:00 |
| 17 | Hostomice,Radouš | IDS | | | 7:29 | ... | 16:15 | < |
| 18 | xHostomice,Bezdědice | IDS | | | 7:32 | ... | 16:17 | < |
| 19 | Hostomice,škola | IDS | | | 7:35 | ... | < | < |
| 20 | Hostomice,žel.st. | IDS | | | < | ... | < | 23:03 |
| 21 | Hostomice,nám. | IDS | | | 7:40 | ... | 16:20 | 23:04 |
| 22 | xHostomice,žel.st. | IDS | | | ... | ... | 16:22 | ... |
| 23 | Skřipel | IDS | | | ... | ... | 16:24 | ... |
| 24 | Osov,u zámku I | IDS | | | ... | ... | 16:26 | ... |
| 25 | Osov,škola | IDS | | | ... | ... | 16:28 | ... |
| 26 | Osov,Osovec | IDS | | | ... | ... | 16:30 | ... |
| 27 | Vižina | IDS | | | ... | ... | 16:32 | ... |
| 28 | Podbrdy | IDS | | | ... | ... | 16:34 | ... |
| 29 | Skuhrov,Drahlovice | IDS | | | ... | ... | 16:36 | ... |
| 30 | xSkuhrov | IDS | | | ... | ... | 16:38 | ... |
| 31 | Skuhrov,Hatě | IDS | | | ... | ... | 16:40 | ... |
| 32 | Skuhrov,Hodyně | IDS | | | ... | ... | 16:42 | ... |
| 33 | Svinaře,škola | IDS | | | ... | ... | 16:44 | ... |
| 34 | Svinaře | IDS | | | ... | ... | 16:45 | ... |
| 35 | xSvinaře,Bílý kámen | IDS | | | ... | ... | 16:47 | ... |
| 36 | xZadní Třebaň,Nad Soutokem | IDS | | | ... | ... | 16:50 | ... |
| 37 | Zadní Třebaň,U lípy | IDS | v | ... | ... | 16:51 | ... |
| 38 | Zadní Třebaň,žel.st. | IDS | př | ... | ... | 16:53 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 27 | nejede od 27.12.11 do 30.12.11 |
| m | na spoj 1 navazuje v zastávce Hostomice,nám. spoj 7 linky 210038 do Dobříš |
| m | spoj 5 vyčká v zastávce Hořovice,Valdek I příjezdu spoje 26 linky 210032 nejvýše 3 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2011 isybus