zpět |
| 5 | 9 | 11 | 19 | Tč | Zastávky | Mhd | 4 | 8 | 12 | 14 | 24 | ||
| X | X | ||||||||||||
| ... | ... | ... | ... | 1 | od | Hořovice,Cintlovka | IDS | pr | 5:29 | ... | ... | ... | 13:28 |
| X | X | X | X | 2 | | | Hořovice,Sklenářka I | IDS | | | 5:27 | X | X | X | 13:26 |
| 6:50 | 8:07 | 9:07 | 12:35 | 3 | | | Hořovice,žel.st. | IDS | | | < | 7:54 | 8:52 | 9:52 | < |
| 6:51 | 8:08 | 9:08 | 12:37 | 4 | | | Hořovice,Letná | IDS | | | < | < | < | < | < |
| 6:53 | 8:10 | 9:10 | 12:39 | 5 | | | Hořovice,Valdek I | IDS | | | < | < | < | < | < |
| < | < | < | < | 6 | | | Hořovice,Valdek II | IDS | | | 5:25 | 7:52 | 8:50 | 9:50 | 13:24 |
| 6:55 | 8:12 | 9:12 | 12:41 | 7 | | | Hořovice,Palackého nám. | IDS | | | 5:23 | 7:50 | 8:48 | 9:48 | 13:21 |
| 6:57 | 8:14 | 9:14 | 12:47 | 8 | | | Hořovice,nám.B.Němcové | IDS | | | 5:21 | 7:48 | 8:46 | 9:46 | 13:19 |
| 6:59 | 8:16 | 9:16 | 12:49 | 9 | | | Hořovice,Vrchlického | IDS | | | < | < | < | < | < |
| < | < | < | < | 10 | | | Hořovice,Komenského | IDS | | | 5:19 | 7:46 | 8:44 | 9:44 | 13:17 |
| 7:01 | 8:18 | 9:18 | 12:51 | 11 | | | Hořovice,u hřbitova | IDS | | | 5:18 | 7:44 | 8:42 | 9:42 | 13:16 |
| 7:03 | 8:20 | 9:20 | 12:53 | 12 | | | Hořovice,u zámku | IDS | | | 5:16 | 7:42 | 8:40 | 9:40 | 13:14 |
| 7:05 | 8:22 | 9:22 | 12:55 | 13 | | | Hořovice,nem. | IDS | | | 5:14 | 7:40 | 8:38 | 9:38 | 13:13 |
| 7:07 | 8:24 | 9:24 | 12:57 | 14 | | | Kotopeky,Tihava | IDS | | | 5:12 | 7:38 | 8:36 | 9:36 | 13:11 |
| 7:09 | 8:26 | 9:26 | 12:59 | 15 | v | Kotopeky,u bytovky | IDS | | | 5:10 | 7:35 | 8:34 | 9:34 | 13:09 |
| 7:13 | 8:29 | 9:29 | 13:03 | 16 | př | Praskolesy | IDS | od | 5:06 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 13:05 |
| X | jede v pracovních dnech |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUSa.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2011 isybus