zpět | <> | 2 |
| Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | 13 | 23 | |
| X | ||||||||||
| 1 | Hořovice,nem. | MHD | od | Xm | X | 8:10 | ... | ... | X | X |
| 2 | Hořovice,nám.B.Němcové \004 | MHD | | | 6:15 | 6:50 | 8:15 | ... | ... | 17:15 | 22:05 |
| 3 | Hořovice,Valdek I | MHD | | | < | < | < | ... | ... | 17:17 | 22:07 |
| 4 | Hořovice,Valdek II | MHD | | | 6:17 | 6:52 | 8:17 | ... | ... | < | < |
| 5 | Hořovice,Sklenářka II | MHD | | | 6:20 | 6:55 | 8:21 | ... | ... | < | < |
| 6 | Tlustice | MHD | | | 6:22 | 6:57 | 8:23 | ... | ... | < | < |
| 7 | Žebrák,prům.zóna Jih | IDS | | | 6:25 | | | 8:27 | ... | ... | < | < |
| 8 | Žebrák,INTOS | MHD | | | 6:27 | 7:03 | 8:30 | ... | X | 17:25 | 22:12 |
| 9 | Žebrák,nám. | MHD | | | 6:29 | 7:10 | 8:32 | X | 16:35 | 17:27 | 22:14 |
| 10 | Žebrák,Sokolská | MHD | | | < | < | < | 14:10 | < | < | < |
| 11 | Žebrák,INTOS | MHD | | | < | < | < | 14:13 | < | 17:28 | < |
| 12 | Žebrák,Sedlec | MHD | | | < | < | < | 14:18 | < | 17:30 | < |
| 13 | Chlustina | MHD | | | < | < | < | < | < | < | < |
| 14 | Chlustina,rest. | MHD | | | < | < | < | 14:21 | < | 17:34 | < |
| 15 | Hředle | MHD | | | < | < | < | ... | < | 17:40 | < |
| 16 | xBavoryně,rozc. | MHD | | | 6:37 | 7:16 | 8:39 | ... | | | < | 22:20 |
| 17 | xZdice,autoservis | MHD | | | < | < | < | ... | < | 17:46 | < |
| 18 | Zdice,nám. | MHD | | | 6:41 | 7:20 | 8:45 | ... | 16:42 | 17:50 | 22:22 |
| 19 | Králův Dvůr,Levín | MHD | | | 6:44 | 7:24 | 8:49 | ... | 16:45 | ... | 22:28 |
| 20 | Králův Dvůr,Levín,Levínský Vršek | IDS | | | 6:45 | 7:26 | 8:51 | ... | 16:46 | ... | 22:30 |
| 21 | Králův Dvůr,U tří zvonků | MHD | | | 6:47 | 7:28 | 8:53 | ... | 16:48 | ... | 22:32 |
| 22 | Králův Dvůr,Na Knížecí I | MHD | | | 6:49 | 7:30 | 8:55 | ... | 16:50 | ... | ... |
| 23 | Beroun,sídl. | MHD | | | 6:51 | 7:34 | 8:59 | ... | 16:52 | ... | ... |
| 24 | Beroun,Plzeňka | MHD | | | 6:53 | 7:36 | 9:01 | ... | 16:54 | ... | ... |
| 25 | Beroun,U černého koně | MHD | v | 6:55 | 7:38 | 9:03 | ... | 16:56 | ... | ... |
| 26 | Beroun,aut.st. \004 | MHD | př | 6:58 | 7:40 | 9:05 | ... | 17:00 | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| m | spoj 1 vyčká v zastávce Žebrák,nám. příjezdu spoje 10 linky 210032 nejvýše 2 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2011 isybus