zpět | <> | 2 |
| Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 21 | 25 | 7 | 13 | 9 | 19 | 11 | 15 | |
| 1 | Hořovice,žel.st. | IDS | od | ... | X | ... | ... | ... | ... | Xm | Xm | ... |
| 2 | Hořovice,Valdek II | IDS | | | ... | 71 | ... | ... | X | ... | 14:25 | 16:52 | Xm |
| 3 | Hořovice,nám.B.Němcové \004 | IDS | | | ... | 6:40 | ... | ... | 11:20 | ... | 14:30 | 16:57 | 18:30 |
| 4 | Hořovice,nem.rozc. | IDS | | | ... | 6:42 | ... | ... | 11:22 | ... | 14:33 | 16:58 | 18:32 |
| 5 | Rpety,rozc.2.0 | IDS | | | ... | 6:44 | ... | ... | 11:24 | ... | 14:35 | 16:59 | 18:34 |
| 6 | Lochovice,Netolice,rozc. | IDS | | | ... | 6:46 | ... | ... | 11:26 | ... | 14:38 | 17:02 | 18:37 |
| 7 | Lochovice,u závor | IDS | | | ... | 6:48 | ... | ... | 11:29 | ... | 14:42 | 17:05 | 18:40 |
| 8 | Lochovice,nám. | IDS | | | ... | 6:50 | ... | ... | 11:31 | ... | 14:45 | 17:07 | 18:42 |
| 9 | Lochovice,traktorka | IDS | | | ... | < | ... | ... | 11:33 | ... | < | 17:09 | 18:44 |
| 10 | Libomyšl | IDS | | | ... | < | ... | ... | 11:36 | ... | < | 17:12 | 18:47 |
| 11 | Neumětely,žel.zast. | IDS | | | ... | 6:53 | ... | ... | 11:40 | ... | 14:49 | 17:16 | 18:50 |
| 12 | Neumětely | IDS | | | ... | < | ... | ... | < | ... | 14:53 | 17:19 | 18:53 |
| 13 | Hostomice,Radouš | IDS | | | ... | 6:56 | ... | ... | 11:43 | ... | 15:00 | < | < |
| 14 | Hostomice,Bezdědice | IDS | | | ... | 6:58 | ... | ... | 11:45 | ... | 15:02 | < | < |
| 15 | Hostomice,žel.st. | IDS | | | ... | < | ... | ... | < | ... | < | < | 18:57 |
| 16 | Hostomice,škola | IDS | v | ... | 7:01 | X | ... | | | ... | 15:06 | < | < |
| IDS | př | X | 7:02 | 27 | Xp | 11:50 | X | 15:08 | < | 18:59 | ||
| 17 | Hostomice,nám. | IDS | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDS | od | 4:50 | ... | 7:03 | 7:52 | 11:50 | 13:20 | 15:30 | < | 18:59 | ||
| 18 | Hostomice,žel.st. | IDS | | | 4:51 | ... | 7:04 | 7:53 | 11:52 | 13:22 | 15:31 | < | 19:01 |
| 19 | Neumětely | IDS | | | < | ... | 7:08 | < | < | < | < | < | < |
| 20 | Skřipel | IDS | | | 4:54 | ... | < | 7:57 | 11:55 | 13:26 | 15:34 | < | 19:04 |
| 21 | Lážovice | IDS | | | < | ... | 7:13 | < | < | < | < | 17:24 | < |
| 22 | Osov,u zámku II | IDS | | | 4:57 | ... | 7:16 | 8:00 | 11:58 | 13:30 | 15:37 | 17:28 | 19:07 |
| 23 | Osov,žel.zast. | IDS | | | 4:59 | ... | 7:17 | 8:02 | 12:00 | 13:32 | 15:39 | 17:30 | ... |
| 24 | Velký Chlumec,I | IDS | | | 5:01 | ... | 7:19 | 8:04 | 12:02 | 13:34 | 15:41 | 17:32 | ... |
| 25 | Velký Chlumec,II | IDS | | | 5:02 | ... | 7:21 | 8:05 | 12:03 | 13:35 | 15:42 | 17:34 | ... |
| 26 | Velký Chlumec,Malý Chlumec | IDS | | | 5:04 | ... | 7:23 | 8:07 | 12:05 | 13:37 | 15:44 | 17:36 | ... |
| 27 | Dobříš,Na Hradci | IDS | | | 5:07 | ... | 7:26 | 8:09 | 12:08 | 13:40 | 15:47 | ... | ... |
| 28 | Dobříš,Pod Hradcem | IDS | | | 5:10 | ... | 7:28 | 8:12 | 12:11 | 13:43 | 15:50 | ... | ... |
| 29 | Dobříš,Trnová,dvůr | IDS | | | 5:12 | ... | 7:30 | 8:14 | 12:13 | 13:45 | 15:52 | ... | ... |
| 30 | Dobříš,sanatorium | IDS | | | 5:14 | ... | 7:35 | 8:16 | 12:15 | 13:47 | 15:54 | ... | ... |
| 31 | Dobříš,U Slovanky | IDS | | | 5:16 | ... | 7:37 | 8:18 | 12:17 | 13:49 | 15:56 | ... | ... |
| 32 | Dobříš,nám. \004 | IDS | v | 5:18 | ... | 7:39 | 8:20 | 12:19 | 13:51 | 15:58 | ... | ... |
| 33 | Dobříš,žel.st. | IDS | př | 5:22 | ... | 7:43 | ... | ... | 13:55 | 16:02 | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 27 | nejede od 27.12.11 do 30.12.11 |
| 71 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12, od 2.7.12 do 31.8.12 |
| m | spoj 11 vyčká v zastávce Hořovice,nám.B.Němcové příjezdu spoje 4 linky 210041 nejvýše 2 minut |
| m | spoj 15 vyčká v zastávce Hořovice,nám.B.Němcové příjezdu spoje 16 linky 210040 nejvýše 3 minut |
| m | spoj 19 vyčká v zastávce Hostomice,nám. příjezdu spoje 13 linky 301018 nejvýše 2 minut |
| p | v Tč 17 : má přípoj z Hořovic linka C45 spoj 1 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2011 isybus