zpět | <> | 2 | 3 | 4 |
| Tč | Zastávky | Mhd | 3 | 19 | 7 | 17 | 9 | 11 | 13 | |
| 1 | Hořovice,Cintlovka | IDS | od | ... | ... | ... | ... | 13 | ... | ... |
| 2 | Hořovice,Sklenářka I | IDS | | | ... | X | X | 24 | 5 | X | X |
| 3 | Hořovice,Valdek II \004 | IDS | | | ... | 70 | 8:55 | 53 | 54 | 70 | 60 |
| 4 | Hořovice,nám.B.Němcové \004 | IDS | | | ... | 7:06 | 9:00 | 10:10 | 10:10 | 12:00 | 12:00 |
| 5 | Hořovice,Komenského | IDS | | | ... | < | < | < | < | < | < |
| 6 | Hořovice,nem.rozc. | IDS | | | ... | < | 9:02 | 10:12 | 10:12 | 12:03 | 12:03 |
| 7 | xRpety,rozc.2.0 | IDS | | | ... | < | 9:04 | 10:14 | 10:14 | 12:05 | 12:05 |
| 8 | xLochovice,Netolice,rozc. | IDS | | | ... | < | 9:07 | 10:17 | 10:17 | 12:08 | 12:08 |
| 9 | xLochovice,u závor | IDS | v | ... | < | 9:10 | 10:22 | 10:22 | 12:13 | 12:13 |
| IDS | př | X | < | 9:12 | 10:24 | 10:24 | 12:15 | 12:15 | ||
| 10 | Lochovice,nám. \004 | IDS | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDS | od | 6:00 | < | 9:12 | 10:25 | 10:25 | 12:15 | 12:15 | ||
| 11 | xLochovice,traktorka | IDS | | | < | < | < | 10:30 | 10:30 | < | < |
| 12 | Libomyšl | IDS | | | < | < | < | 10:34 | 10:34 | < | < |
| 13 | xNeumětely,žel.zast. | IDS | | | 6:03 | < | < | 10:37 | 10:37 | < | < |
| 14 | Neumětely | IDS | | | 6:06 | < | < | 10:39 | 10:39 | < | < |
| 15 | xLochovice,Na Drahách | IDS | | | < | < | 9:14 | < | < | 12:17 | 12:17 |
| 16 | Lhotka | IDS | | | < | < | 9:18 | < | < | 12:22 | 12:22 |
| 17 | Hostomice,Radouš | IDS | | | < | < | 9:21 | < | < | 12:25 | 12:25 |
| 18 | Hostomice,Bezdědice | IDS | | | < | < | 9:23 | < | < | 12:28 | 12:28 |
| 19 | Hostomice,škola | IDS | | | < | < | | | < | < | 12:31 | 12:31 |
| 20 | Neumětely | IDS | | | < | < | < | < | < | < | < |
| 21 | Hostomice,žel.st. | IDS | | | 6:10 | < | < | 10:42 | 10:42 | < | < |
| 22 | Hostomice,nám. | IDS | | | 6:12 | < | 9:26 | 10:45 | 10:45 | 12:32 | 12:32 |
| 23 | xHostomice,Zátor,odb. | IDS | | | < | < | ... | < | 10:46 | < | ... |
| 24 | Běštín,transf. | IDS | | | < | 7:22 | ... | < | < | < | ... |
| 25 | Běštín,škola | IDS | | | < | 7:24 | ... | < | 10:50 | < | ... |
| 26 | xHostomice,Zátor,odb. | IDS | | | < | | | ... | < | 10:54 | < | ... |
| 27 | Hostomice,nám. | IDS | | | < | 7:30 | ... | < | 10:55 | < | ... |
| 28 | Hostomice,č.224 | IDS | | | < | ... | ... | < | < | 12:40 | ... |
| 29 | Hostomice,žel.st. | IDS | | | 6:14 | ... | ... | < | < | | | ... |
| 30 | Neumětely | IDS | | | < | ... | ... | < | < | < | ... |
| 31 | Lážovice | IDS | | | < | ... | ... | < | < | < | ... |
| 32 | Osov,Nové Dvory | IDS | | | < | ... | ... | < | < | < | ... |
| 33 | xSkřipel | IDS | | | 6:18 | ... | ... | < | < | 12:44 | ... |
| 34 | Hostomice,Lštěň,rozc. | IDS | | | < | ... | ... | 10:47 | 10:57 | < | ... |
| 35 | Velký Chlumec,Malý Chlumec | IDS | | | < | ... | ... | 10:50 | 11:00 | < | ... |
| 36 | Velký Chlumec,II | IDS | | | < | ... | ... | 10:53 | 11:03 | < | ... |
| 37 | Velký Chlumec,I | IDS | | | < | ... | ... | 10:55 | 11:05 | < | ... |
| 38 | Osov,žel.zast. | IDS | | | < | ... | ... | 10:57 | 11:07 | < | ... |
| 39 | Osov,u zámku II | IDS | | | < | ... | ... | 10:59 | 11:09 | < | ... |
| 40 | Osov,u zámku I | IDS | | | 6:21 | ... | ... | < | < | 12:46 | ... |
| 41 | Osov,škola | IDS | | | 6:22 | ... | ... | 11:00 | 11:10 | 12:48 | ... |
| 42 | Osov,Osovec | IDS | | | 6:24 | ... | ... | 11:02 | 11:12 | 12:49 | ... |
| 43 | Vižina | IDS | | | 6:25 | ... | ... | 11:04 | 11:14 | 12:51 | ... |
| 44 | xPodbrdy,rozc. | IDS | | | 6:26 | ... | ... | < | < | < | ... |
| 45 | xVšeradice,žel.zast. | IDS | | | 6:27 | ... | ... | < | < | < | ... |
| 46 | Podbrdy | IDS | | | < | ... | ... | 11:07 | 11:17 | 12:53 | ... |
| 47 | Všeradice | IDS | v | 6:29 | ... | ... | 11:10 | 11:20 | 12:55 | ... |
| 48 | Nesvačily | IDS | př | 6:31 | ... | ... | ... | ... | 13:00 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 1 | jede v pondělí |
| 2 | jede v úterý |
| 3 | jede ve středu |
| 4 | jede ve čtvrtek |
| 5 | jede v pátek |
| 53 | nejede 1.5.12,8.5.12,5.7.12 |
| 54 | nejede 26.12.11,9.4.12,6.7.12,28.9.12 |
| 60 | jede 23.12.11, od 27.12.11 do 30.12.11,2.1.12,3.2.12, od 12.3.12 do 16.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 2.7.12 do 31.8.12, od 25.10.12 do 26.10.12 |
| 70 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 12.3.12 do 16.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 2.7.12 do 31.8.12, od 25.10.12 do 26.10.12 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2011 isybus