zpět
<>
2
3
4

210033 C33 Hořovice - Všeradice - Nesvačily
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : PROBO BUS a.s., Hořovice, Masarykova 549, tel.311512544, fax 311653207
ZastávkyMhd 31971791113
           
           
1  Hořovice,Cintlovka IDSod............13......
2  Hořovice,Sklenářka I IDS|...X X245 X X
3  Hořovice,Valdek II \004 IDS|...708:5553547060
4  Hořovice,nám.B.Němcové \004 IDS|...7:069:0010:1010:1012:0012:00
5  Hořovice,Komenského IDS|...<<<<<<
6  Hořovice,nem.rozc. IDS|...<9:0210:1210:1212:0312:03
7xRpety,rozc.2.0 IDS|...<9:0410:1410:1412:0512:05
8xLochovice,Netolice,rozc. IDS|...<9:0710:1710:1712:0812:08
9xLochovice,u závor IDSv...<9:1010:2210:2212:1312:13
  IDSX<9:1210:2410:2412:1512:15
10  Lochovice,nám. \004 IDS-----------------------
  IDSod6:00<9:1210:2510:2512:1512:15
11xLochovice,traktorka IDS|<<< 10:3010:30<<
12  Libomyšl IDS|<<<10:3410:34<<
13xNeumětely,žel.zast. IDS|6:03<<10:3710:37<<
14  Neumětely IDS|6:06<<10:3910:39<<
15xLochovice,Na Drahách IDS|<<9:14<<12:1712:17
16  Lhotka IDS|<<9:18<<12:2212:22
17  Hostomice,Radouš IDS|<<9:21<<12:2512:25
18  Hostomice,Bezdědice IDS|<<9:23<<12:2812:28
19  Hostomice,škola IDS|<<|<<12:3112:31
20  Neumětely IDS|<<<<<<<
21  Hostomice,žel.st. IDS|6:10<<10:4210:42<<
22  Hostomice,nám. IDS|6:12<9:2610:4510:4512:3212:32
23xHostomice,Zátor,odb. IDS|<<...<10:46<...
24  Běštín,transf. IDS|<7:22...<<<...
25  Běštín,škola IDS|<7:24...<10:50<...
26xHostomice,Zátor,odb. IDS|<|...<10:54<...
27  Hostomice,nám. IDS|<7:30...<10:55<...
28  Hostomice,č.224 IDS|<......<<12:40...
29  Hostomice,žel.st. IDS|6:14......<<|...
30  Neumětely IDS|<......<<<...
31  Lážovice IDS| <......<<<...
32  Osov,Nové Dvory IDS|<......<<<...
33xSkřipel IDS|6:18......<<12:44...
34  Hostomice,Lštěň,rozc. IDS|<......10:4710:57<...
35  Velký Chlumec,Malý Chlumec IDS|<......10:5011:00<...
36  Velký Chlumec,II IDS|<......10:5311:03<...
37  Velký Chlumec,I IDS|<......10:5511:05<...
38  Osov,žel.zast. IDS|<......10:5711:07<...
39  Osov,u zámku II IDS|<......10:5911:09<...
40  Osov,u zámku I IDS|6:21......<<12:46...
41  Osov,škola IDS|6:22......11:0011:1012:48...
42  Osov,Osovec IDS|6:24......11:0211:1212:49...
43  Vižina IDS|6:25......11:0411:1412:51...
44xPodbrdy,rozc. IDS|6:26......<<<...
45xVšeradice,žel.zast. IDS|6:27......<<<...
46  Podbrdy IDS|<......11:0711:1712:53...
47  Všeradice IDSv6:29......11:1011:2012:55...
48  Nesvačily IDS6:31............13:00...
X jede v pracovních dnech
1 jede v pondělí
2 jede v úterý
3 jede ve středu
4 jede ve čtvrtek
5 jede v pátek
53 nejede 1.5.12,8.5.12,5.7.12
54 nejede 26.12.11,9.4.12,6.7.12,28.9.12
60 jede 23.12.11, od 27.12.11 do 30.12.11,2.1.12,3.2.12, od 12.3.12 do 16.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 2.7.12 do 31.8.12, od 25.10.12 do 26.10.12
70 nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 12.3.12 do 16.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 2.7.12 do 31.8.12, od 25.10.12 do 26.10.12
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.

(C) 2011 isybus