zpět |
| 1 | 7 | 11 | 13 | 17 | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 8 | 12 | ||
| X | X | Xm | X | |||||||||
| 27 | X | X | X | 31 | 27 | X | 31 | |||||
| 5:25 | 9:25 | 14:20 | 16:10 | 18:25 | 1 | od | Beroun,aut.st. | MHD | pr | 5:20 | 13:28 | 17:32 |
| 5:28 | 9:28 | 14:22 | 16:12 | 18:28 | 2 | | | Beroun,U černého koně | MHD | | | 5:17 | 13:25 | 17:29 |
| 5:30 | 9:30 | 14:25 | 16:15 | 18:30 | 3 | | | Beroun,Plzeňka | MHD | | | 5:15 | 13:22 | 17:27 |
| 5:32 | 9:32 | 14:28 | 16:18 | 18:32 | 4 | | | Beroun,sídl. | MHD | | | 5:13 | 13:19 | 17:25 |
| 5:35 | 9:36 | 14:30 | 16:20 | 18:36 | 5 | | | Králův Dvůr,Na Knížecí I | MHD | | | 5:10 | 13:16 | 17:22 |
| 5:36 | 9:38 | 14:35 | 16:25 | 18:38 | 6 | | | Králův Dvůr,nám.Míru | MHD | | | 5:07 | 13:14 | 17:20 |
| 5:37 | 9:40 | 14:38 | 16:26 | 18:40 | 7 | | | Králův Dvůr,cementárna II.vrát. | | | 5:06 | 13:13 | 17:18 | |
| 5:41 | 9:43 | 14:41 | 16:29 | 18:43 | 8 | | | Koněprusy,Bítov,rozc.1.0 | | | 5:03 | 13:09 | 17:15 | |
| 5:43 | 9:46 | 14:44 | 16:32 | 18:44 | 9 | | | Koněprusy,Bítov | | | 5:01 | 13:08 | 17:13 | |
| 5:44 | 9:47 | 14:45 | 16:33 | 18:45 | 10 | | | xKoněprusy,u hřbitova II | | | 4:58 | 13:06 | 17:11 | |
| 5:46 | 9:48 | 14:46 | 16:34 | 18:46 | 11 | | | Koněprusy | | | 4:57 | 13:05 | 17:10 | |
| 5:47 | 9:51 | 14:48 | 16:36 | 18:48 | 12 | | | Koněprusy,jeskyně rozc.1.0 | | | 4:55 | 13:02 | 17:07 | |
| 5:49 | 9:54 | 14:50 | 16:37 | 18:49 | 13 | | | Měňany,Tobolka,rozc.1.0 | | | 4:54 | 13:01 | 17:06 | |
| 5:52 | 9:57 | 14:53 | 16:40 | 18:52 | 14 | | | Měňany | | | 4:52 | 12:57 | 17:03 | |
| 5:56 | 10:00 | 15:00 | 16:44 | 18:57 | 15 | | | Liteň,nám. | | | 4:46 | 12:53 | 17:01 | |
| 5:57 | 10:01 | 15:02 | 16:45 | 18:58 | 16 | | | Liteň,kino | | | 4:44 | 12:52 | 16:59 | |
| 5:59 | 10:03 | 15:05 | 16:48 | 19:00 | 17 | | | xLiteň,Vetas | | | 4:43 | 12:49 | 16:58 | |
| 6:00 | 10:04 | 15:06 | 16:49 | 19:01 | 18 | | | Liteň,Leč | | | 4:42 | 12:48 | 16:57 | |
| 6:02 | 10:05 | 15:07 | 16:50 | 19:02 | 19 | | | Liteň,Leč,rozc. | | | 4:41 | 12:47 | 16:56 | |
| 6:05 | 10:07 | 15:09 | 16:53 | 19:04 | 20 | | | Skuhrov | | | 4:38 | 12:45 | 16:55 | |
| 6:08 | 10:09 | 15:12 | 16:55 | 19:06 | 21 | | | Skuhrov,Hatě | | | 4:35 | 12:43 | 16:53 | |
| 6:09 | 10:10 | 15:13 | 16:57 | 19:08 | 22 | | | Skuhrov,Hodyně | | | ... | 12:40 | 16:50 | |
| 6:11 | 10:11 | 15:15 | 16:59 | 19:10 | 23 | | | Svinaře,škola | | | ... | 12:38 | 16:48 | |
| 6:12 | 10:12 | 15:16 | 17:00 | 19:11 | 24 | | | Svinaře | | | ... | 12:36 | 16:46 | |
| 6:14 | 10:14 | 15:18 | ... | 19:13 | 25 | | | Svinaře,Bílý kámen | | | ... | 12:34 | 16:44 | |
| 6:18 | 10:16 | 15:20 | ... | 19:15 | 26 | | | Zadní Třebaň,Nad Soutokem | | | ... | 12:33 | 16:43 | |
| 6:19 | 10:17 | 15:21 | ... | 19:16 | 27 | v | Zadní Třebaň,U lípy | | | ... | 12:32 | 16:42 | |
| 6:21 | 10:19 | 15:23 | ... | ... | 28 | př | Zadní Třebaň,žel.st. | od | ... | 12:30 | 16:40 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 27 | nejede od 27.12.11 do 30.12.11 |
| 31 | nejede 31.12.11 |
| m | spoj 2 vyčká v zastávce Skuhrov,Hatě příjezdu spoje 2 linky 210045 nejvýše 2 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2011 isybus