zpět |
| 1 | 7 | 11 | 13 | Tč | Zastávky | Mhd | 8 | 12 | 14 | 10 | ||
| X | ||||||||||||
| X | X | 31 | X | X | X | |||||||
| ... | 9:55 | 14:55 | 18:25 | 1 | od | Beroun,aut.st. \004 | IDS | pr | 8:49 | 13:35 | 17:39 | ... |
| ... | 9:58 | 14:58 | 18:28 | 2 | | | Beroun,U černého koně | IDS | | | 8:46 | 13:32 | 17:36 | ... |
| ... | 10:00 | 15:00 | 18:30 | 3 | | | Beroun,Plzeňka | IDS | | | 8:44 | 13:30 | 17:34 | ... |
| ... | 10:03 | 15:03 | 18:33 | 4 | | | Beroun,sídl. | IDS | | | 8:41 | 13:27 | 17:31 | X |
| X | 10:05 | 15:05 | 18:35 | 5 | | | Králův Dvůr,u zámku | IDS | | | 8:39 | 13:25 | 17:29 | 31 |
| 6:25 | 10:07 | 15:07 | 18:37 | 6 | | | Králův Dvůr,Na Knížecí I | IDS | | | 8:37 | 13:23 | 17:27 | 19:39 |
| 6:27 | 10:09 | 15:09 | 18:39 | 7 | | | Králův Dvůr,pod dálnicí | IDS | | | 8:35 | 13:21 | 17:25 | 19:37 |
| 6:28 | 10:10 | 15:10 | 18:40 | 8 | | | Králův Dvůr,Fučíkova | IDS | | | 8:34 | 13:20 | 17:24 | 19:36 |
| 6:30 | 10:12 | 15:12 | 18:42 | 9 | | | Králův Dvůr,KŽ II.vrát. | IDS | | | 8:32 | 13:18 | 17:22 | 19:34 |
| 6:32 | 10:14 | 15:14 | 18:44 | 10 | | | Králův Dvůr,Výšiny | IDS | | | 8:30 | 13:16 | 17:20 | 19:32 |
| 6:35 | 10:17 | 15:17 | 18:47 | 11 | | | Králův Dvůr,Křižatky | IDS | | | 8:27 | 13:13 | 17:17 | 19:29 |
| 6:37 | 10:19 | 15:19 | 18:49 | 12 | | | Tmaň,Slavíky,rozc.1.0 | IDS | | | 8:25 | 13:11 | 17:15 | 19:27 |
| 6:40 | 10:22 | 15:22 | 18:52 | 13 | | | Tmaň,Lounín | IDS | | | 8:22 | 13:08 | 17:12 | < |
| 6:43 | 10:25 | 15:25 | 18:55 | 14 | | | Tmaň | IDS | | | 8:19 | 13:05 | 17:09 | 19:24 |
| 6:45 | 10:27 | 15:27 | 18:57 | 15 | | | Tmaň,rozc.VČS | IDS | | | 8:17 | 13:03 | 17:07 | 19:22 |
| 6:48 | 10:30 | 15:30 | 19:00 | 16 | | | Suchomasty,I | IDS | | | 8:14 | 13:00 | 17:04 | 19:19 |
| 6:50 | 10:32 | 15:32 | 19:02 | 17 | | | Suchomasty,Borek,rozc. | IDS | | | 8:12 | 12:58 | 17:02 | 19:17 |
| 6:52 | 10:34 | 15:34 | 19:04 | 18 | | | Bykoš | IDS | | | 8:10 | 12:56 | 17:00 | 19:15 |
| 6:57 | 10:39 | 15:39 | 19:09 | 19 | | | Všeradice | IDS | | | 8:05 | 12:51 | 16:55 | ... |
| 7:01 | 10:43 | 15:43 | ... | 20 | | | Podbrdy | IDS | | | 8:01 | 12:47 | 16:51 | ... |
| 7:03 | 10:45 | 15:45 | ... | 21 | | | Vižina | IDS | | | 7:59 | 12:45 | 16:49 | ... |
| 7:05 | 10:47 | 15:47 | ... | 22 | | | Osov,Osovec | IDS | | | 7:57 | 12:43 | 16:47 | ... |
| 7:06 | 10:48 | 15:48 | ... | 23 | | | Osov,škola | IDS | | | 7:56 | 12:42 | 16:46 | ... |
| 7:09 | 10:51 | 15:51 | ... | 24 | | | Lážovice | IDS | | | 7:53 | 12:39 | 16:43 | ... |
| 7:12 | 10:54 | 15:54 | ... | 25 | | | Neumětely | IDS | | | 7:50 | 12:36 | 16:40 | ... |
| 7:16 | 10:58 | 15:58 | ... | 26 | | | Hostomice,žel.st. | IDS | | | 7:46 | 12:32 | 16:36 | ... |
| 7:17 | < | < | ... | 27 | v | Hostomice,č.224 | IDS | | | < | 12:31 | < | ... |
| 7:18 | 10:59 | 15:59 | ... | 28 | př | Hostomice,nám. | IDS | od | 7:45 | 12:30 | 16:35 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 31 | nejede 31.12.11 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2011 isybus