zpět |
| 1 | 11 | 3 | 5 | 7 | 9 | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 10 | 4 | 6 | 8 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 71 | 61 | 71 | 71 | X | X | X | 61 | 71 | 71 | X | |||||
| 5:50 | 5:50 | 6:50 | 11:55 | 14:20 | 16:15 | 1 | od | Beroun,aut.st. \004 | MHD | pr | 5:30 | 7:38 | 8:21 | 14:03 | 16:09 |
| 5:53 | 5:53 | 6:53 | 11:58 | 14:23 | 16:18 | 2 | | | Beroun,U černého koně | MHD | | | 5:27 | 7:35 | 8:18 | 14:00 | 16:06 |
| 5:55 | 5:55 | 6:55 | 12:00 | 14:25 | 16:20 | 3 | | | Beroun,Plzeňka | MHD | | | 5:25 | 7:33 | 8:16 | 13:58 | 16:04 |
| 5:58 | 5:58 | 6:58 | 12:03 | 14:28 | 16:23 | 4 | | | Beroun,sídl. | MHD | | | 5:22 | 7:30 | 8:13 | 13:55 | 16:01 |
| 6:00 | 6:00 | 7:00 | 12:05 | 14:30 | 16:25 | 5 | | | Králův Dvůr,u zámku | MHD | | | 5:20 | 7:28 | 8:11 | 13:53 | 15:59 |
| 6:01 | 6:01 | 7:01 | 12:06 | 14:31 | 16:26 | 6 | | | Králův Dvůr,Na Knížecí I | MHD | | | 5:19 | 7:27 | 8:10 | 13:52 | 15:58 |
| 6:03 | 6:03 | 7:03 | 12:08 | 14:33 | 16:28 | 7 | | | xKrálův Dvůr,pod dálnicí | MHD | | | 5:17 | 7:25 | 8:08 | 13:50 | 15:56 |
| 6:05 | 6:05 | 7:05 | 12:10 | 14:35 | 16:30 | 8 | | | Králův Dvůr,Fučíkova | MHD | | | 5:15 | 7:23 | 8:06 | 13:48 | 15:54 |
| 6:07 | 6:07 | 7:07 | 12:12 | 14:37 | 16:32 | 9 | | | Králův Dvůr,KŽ II.vrát. | MHD | | | 5:13 | 7:21 | 8:04 | 13:46 | 15:52 |
| 6:09 | 6:09 | 7:09 | 12:14 | 14:39 | 16:34 | 10 | | | xKrálův Dvůr,Výšiny | MHD | | | | | | | | | | | 15:50 |
| 6:12 | 6:12 | 7:12 | 12:17 | 14:42 | 16:37 | 11 | | | Králův Dvůr,Křižatky | MHD | | | 5:08 | 7:16 | 7:59 | 13:41 | 15:47 |
| 6:14 | 6:14 | 7:14 | 12:19 | 14:44 | 16:39 | 12 | | | Tmaň,Slavíky,rozc.1.0 | | | 5:06 | 7:14 | 7:57 | 13:39 | 15:45 | |
| < | < | 7:17 | < | < | < | 13 | | | Tmaň,Lounín | | | < | < | < | < | < | |
| 6:16 | 6:16 | < | 12:21 | 14:46 | 16:41 | 14 | | | Tmaň,nad školou | | | 5:04 | 7:12 | 7:55 | 13:37 | 15:43 | |
| 6:17 | 6:17 | 7:20 | 12:22 | 14:47 | 16:42 | 15 | | | Tmaň | | | 5:03 | 7:11 | 7:54 | 13:36 | 15:42 | |
| 6:18 | 6:18 | 7:21 | 12:23 | 14:48 | 16:43 | 16 | | | Tmaň,rozc.VČS | | | 5:01 | 7:10 | 7:52 | 13:34 | 15:41 | |
| | | | | 7:22 | 12:26 | 14:51 | 16:46 | 17 | | | xSuchomasty,škola I | | | | | 7:07 | 7:49 | | | | | |
| 6:21 | 6:21 | 7:23 | < | < | < | 18 | | | Suchomasty,I | | | < | < | 7:48 | < | 15:38 | |
| < | < | < | 12:27 | 14:52 | 16:47 | 19 | | | Suchomasty,II | | | < | 7:06 | < | 13:31 | < | |
| < | < | < | 12:32 | 14:57 | < | 20 | | | Málkov,Jednota | | | < | 7:01 | < | < | < | |
| < | < | < | 12:37 | 15:02 | < | 21 | | | Suchomasty,II | | | 4:58 | 6:56 | < | < | < | |
| < | < | < | 12:39 | 15:04 | 16:49 | 22 | | | Suchomasty,Na vinohradech | | | 4:56 | 6:54 | < | 13:29 | < | |
| 6:23 | 6:23 | 7:25 | < | < | < | 23 | | | Suchomasty,Borek,rozc. | | | < | < | 7:45 | < | 15:36 | |
| 6:25 | 6:25 | 7:27 | < | < | < | 24 | | | Bykoš | | | < | < | 7:43 | < | 15:34 | |
| ... | < | < | 12:44 | 15:09 | 16:54 | 25 | | | Vinařice | | | 4:51 | 6:49 | < | 13:24 | < | |
| ... | 6:25 | 7:27 | 12:49 | 15:14 | 16:59 | 26 | | | Bykoš | | | 4:46 | 6:44 | 7:43 | 13:19 | 15:34 | |
| ... | 6:29 | 7:31 | 12:53 | 15:18 | 17:03 | 27 | v | Libomyšl,Želkovice | | | 4:42 | 6:40 | 7:36 | 13:15 | 15:30 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | 28 | př | Málkov,Jednota | od | 4:30 | ... | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 61 | jede od 23.12.11 do 2.1.12, od 2.7.12 do 31.8.12 |
| 71 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12, od 2.7.12 do 31.8.12 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2011 isybus