zpět | <> | 2 |
| Tč | Zastávky | Mhd | 37 | 1 | 21 | 3 | 35 | 23 | 25 | 31 | 33 | 11 | 27 | |
| 6 | X | 6+ | ||||||||||||
| X | 6+ | X | 24 | 6+ | 31 | 28 | ||||||||
| 1 | Beroun,aut.st. \004 | MHD | od | ... | 6:05 | 9:35 | 11:30 | ... | 12:30 | 14:30 | ... | ... | 18:30 | 18:35 |
| 2 | Beroun,U černého koně | MHD | | | ... | 6:07 | 9:38 | 11:33 | ... | 12:33 | 14:33 | ... | ... | 18:33 | 18:38 |
| 3 | Beroun,Plzeňka | MHD | | | ... | 6:09 | 9:40 | 11:35 | ... | 12:35 | 14:35 | ... | ... | 18:35 | 18:40 |
| 4 | Beroun,sídl. | MHD | | | ... | 6:11 | 9:43 | 11:38 | ... | 12:38 | 14:38 | ... | ... | 18:38 | 18:43 |
| 5 | Králův Dvůr,u zámku | MHD | | | ... | 6:13 | 9:45 | 11:40 | ... | 12:40 | 14:40 | ... | ... | 18:40 | 18:45 |
| 6 | Králův Dvůr,Na Knížecí II | MHD | | | ... | 6:15 | 9:47 | 11:42 | ... | 12:42 | 14:42 | ... | ... | 18:42 | 18:47 |
| 7 | Králův Dvůr,škola | MHD | | | ... | | | | | | | ... | | | | | ... | ... | | | | |
| 8 | Králův Dvůr,Zahořany | | | ... | 6:17 | 9:49 | 11:44 | ... | 12:44 | 14:44 | ... | ... | 18:44 | 18:49 | |
| 9 | xTrubská,rozc.1.0 | | | ... | 6:19 | 9:51 | 11:46 | ... | 12:46 | 14:46 | ... | ... | 18:46 | 18:51 | |
| 10 | xHudlice,Dibří | | | ... | 6:20 | 9:52 | 11:47 | ... | 12:47 | 14:47 | ... | ... | 18:47 | 18:52 | |
| 11 | Hudlice,dol. | | | ... | 6:24 | 9:55 | 11:50 | ... | 12:50 | 14:50 | ... | ... | 18:50 | 18:55 | |
| 12 | Otročiněves,I | | | ... | 6:26 | 9:58 | 11:53 | ... | 12:53 | 14:53 | ... | ... | 18:53 | 18:58 | |
| 13 | Otročiněves,Na Drahách | | | ... | 6:28 | 10:00 | 11:55 | ... | 12:55 | 14:55 | ... | ... | 18:55 | 19:00 | |
| 14 | Otročiněves,Krušná Hora | | | ... | 6:30 | 10:01 | 11:56 | ... | 12:56 | 14:56 | X | ... | 18:56 | 19:01 | |
| 15 | Nový Jáchymov,sídl. | | | X | 6:32 | 10:03 | 11:58 | ... | 12:58 | 14:58 | 70 | X | 18:58 | 19:03 | |
| 16 | Nový Jáchymov | | | 4:45 | 6:34 | 10:05 | 12:00 | ... | 13:00 | 15:00 | 15:00 | 16:05 | 19:00 | 19:05 | |
| 17 | xNový Jáchymov,háj. | | | 4:47 | 6:36 | 10:06 | 12:01 | X | 13:01 | 15:01 | 15:02 | 16:07 | ... | 19:06 | |
| 18 | Roztoky,Karlov,statek | | | 4:51 | 6:41 | 10:11 | 12:06 | 71 | 13:06 | 15:06 | 15:06 | 16:11 | ... | 19:11 | |
| 19 | Roztoky,Karlov,Placanda | | | 4:53 | 6:46 | 10:13 | 12:08 | 12:44 | 13:08 | 15:08 | 15:08 | 16:13 | ... | 19:13 | |
| 20 | Broumy,Luh rozc. | | | ... | 6:51 | 10:17 | < | 12:48 | 13:12 | 15:12 | 15:12 | < | ... | 19:17 | |
| 21 | Broumy,radnice | | | ... | 6:55 | 10:19 | < | 12:50 | 13:14 | 15:14 | 15:14 | < | ... | 19:19 | |
| 22 | Broumy,škola | | | ... | 6:57 | 10:21 | < | ... | 13:16 | 15:16 | ... | < | ... | 19:21 | |
| 23 | Kublov,Malá Louka | | | ... | 6:59 | 10:23 | < | ... | 13:18 | 15:18 | ... | < | ... | 19:23 | |
| 24 | Kublov,Na návsi | | | ... | 7:01 | 10:24 | < | ... | 13:19 | 15:19 | ... | < | ... | 19:24 | |
| 25 | Kublov,Slovanka | | | ... | 7:03 | 10:25 | < | ... | 13:20 | 15:20 | ... | < | ... | 19:25 | |
| 26 | Karlova Ves | | | ... | ... | ... | 12:13 | ... | ... | ... | ... | 16:17 | ... | ... | |
| 27 | Branov,u hřbitova | | | ... | ... | ... | 12:16 | ... | ... | ... | ... | 16:19 | ... | ... | |
| 28 | xBranov,háj. | | | ... | ... | ... | 12:18 | ... | ... | ... | ... | 16:21 | ... | ... | |
| 29 | xBranov,pod ohradou | v | ... | ... | ... | 12:21 | ... | ... | ... | ... | 16:23 | ... | ... | |
| 30 | Branov | př | ... | ... | ... | 12:23 | ... | ... | ... | ... | 16:25 | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 24 | nejede 24.12.11 |
| 28 | nejede od 24.12.11 do 26.12.11, od 31.12.11 do 1.1.12 |
| 31 | nejede 31.12.11 |
| 70 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 12.3.12 do 16.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 2.7.12 do 31.8.12, od 25.10.12 do 26.10.12 |
| 71 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12, od 2.7.12 do 31.8.12 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2011 isybus