zpět | <> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 81 | 9 | 31 | 3 | 11 | 5 | 73 | 61 | 33 | 7 | 35 | 71 | |
| 6+ | ||||||||||||||||
| 25 | X | 6+ | ||||||||||||||
| 1 | Zdice,nám. | od | ... | 4:55 | 4:50 | ... | ... | ... | ... | ... | 5:55 | ... | ... | ... | ... | |
| 2 | Králův Dvůr,Levín | | | ... | 4:58 | 4:53 | ... | ... | ... | ... | ... | 5:58 | ... | ... | ... | ... | |
| 3 | Králův Dvůr,Levín,Levínský Vršek | | | ... | 4:59 | 4:54 | ... | X | X | X | ... | 5:59 | ... | ... | ... | ... | |
| 4 | Králův Dvůr,Počaply,pošta | MHD | | | X | 5:00 | 4:55 | X | 71 | 61 | 71 | X | 6:00 | X | X | X | ... |
| 5 | Králův Dvůr,Počaply | MHD | | | 4:15 | < | < | 4:58 | 5:20 | 5:20 | 5:30 | 5:50 | < | 5:55 | 6:48 | 7:15 | ... |
| 6 | Králův Dvůr,U tří zvonků | MHD | | | 4:16 | 5:03 | 4:56 | 4:59 | 5:21 | 5:21 | 5:31 | 5:51 | 6:02 | 5:58 | 6:50 | 7:16 | ... |
| 7 | Králův Dvůr,Na Knížecí I | MHD | | | 4:18 | 5:05 | 4:58 | 5:01 | 5:24 | 5:24 | 5:33 | 5:52 | 6:04 | 6:00 | 6:52 | 7:18 | X |
| 8 | Králův Dvůr,u zámku | MHD | | | 4:19 | 5:07 | 4:59 | 5:02 | | | | | 5:34 | 5:54 | 6:05 | 6:02 | | | 7:19 | 27 |
| 9 | Beroun,Třída Míru | MHD | | | < | < | 5:02 | 5:05 | < | < | 5:37 | 5:57 | < | 6:05 | < | 7:22 | 7:55 |
| 10 | Beroun,Velké sídl. | MHD | | | < | < | 5:04 | 5:07 | < | < | 5:39 | 5:59 | < | 6:09 | < | 7:24 | 7:57 |
| 11 | Beroun,Jungmannova | MHD | | | < | < | 5:06 | 5:09 | < | < | 5:41 | 6:01 | < | 6:11 | < | 7:26 | 7:59 |
| 12 | Beroun,U Zelených | MHD | | | < | < | 5:08 | 5:11 | < | < | 5:43 | 6:03 | < | 6:13 | < | 7:28 | 8:01 |
| 13 | Beroun,Hlinky | MHD | | | < | < | 5:10 | 5:13 | < | < | 5:45 | 6:05 | < | 6:15 | < | 7:30 | 8:03 |
| 14 | Beroun,sídl. | MHD | | | 4:22 | 5:09 | < | < | 5:29 | 5:29 | < | < | 6:08 | < | 6:55 | < | < |
| 15 | Beroun,Plzeňka | MHD | | | 4:24 | 5:12 | < | < | 5:32 | 5:32 | < | < | 6:10 | < | 6:59 | < | < |
| 16 | Beroun,U černého koně | MHD | | | 4:26 | 5:15 | 5:12 | 5:15 | 5:35 | 5:35 | 5:47 | 6:07 | 6:13 | 6:17 | 7:01 | 7:32 | 8:05 |
| 17 | Beroun,aut.st. | MHD | | | 4:29 | 5:18 | 5:15 | 5:18 | 5:39 | 5:39 | 5:50 | < | 6:16 | 6:20 | < | 7:35 | 8:08 |
| 18 | Vráž,rozc.k žel.st. | | | 4:34 | 5:23 | 5:20 | 5:23 | 5:44 | 5:44 | 5:55 | 6:15 | 6:21 | 6:25 | 7:09 | 7:40 | 8:13 | |
| 19 | Vráž,U jelena | | | 4:36 | 5:24 | 5:22 | 5:25 | 5:46 | 5:46 | 5:57 | 6:17 | 6:23 | 6:27 | 7:11 | 7:42 | 8:15 | |
| 20 | Loděnice,Jánská,II | | | 4:38 | 5:26 | 5:24 | 5:27 | 5:48 | 5:48 | 5:59 | 6:19 | 6:25 | 6:29 | 7:13 | 7:44 | 8:17 | |
| 21 | Loděnice | | | 4:39 | 5:27 | 5:25 | 5:28 | 5:49 | 5:49 | 6:00 | 6:20 | 6:26 | 6:30 | 7:16 | 7:45 | 8:18 | |
| 22 | Loděnice,pod lanovkou | | | < | 5:28 | 5:27 | 5:30 | < | 5:51 | 6:02 | 6:22 | < | < | < | 7:47 | 8:20 | |
| 23 | xNučice,rozc.Krahulov | | | < | 5:29 | 5:30 | 5:33 | < | 5:54 | 6:05 | 6:25 | < | < | < | 7:50 | 8:23 | |
| 24 | Rudná,FIC | | | < | < | 5:33 | 5:36 | < | 5:57 | 6:08 | 6:28 | < | < | < | 7:53 | 8:26 | |
| 25 | Rudná,Hewlett-Packard | | | < | 5:31 | 5:34 | 5:37 | < | 5:58 | 6:09 | 6:29 | < | < | < | 7:54 | 8:27 | |
| 26 | Rudná,Celní úřad | | | < | 5:32 | 5:35 | 5:38 | < | 5:59 | 6:10 | 6:30 | < | < | < | 7:55 | 8:28 | |
| 27 | Rudná,Delvita | | | < | 5:33 | 5:36 | 5:40 | < | 6:01 | 6:11 | 6:32 | < | < | < | 7:57 | 8:30 | |
| 28 | Rudná,Hořelice | | | < | < | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| 29 | xRudná,škola | | | < | < | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| 30 | Rudná,U kina | | | < | < | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| 31 | Rudná,Dušníky | | | < | < | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| 32 | Chrášťany | | | < | < | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| 33 | Praha,Zličín | | | < | < | ... | 5:48 | 6:04 | 6:10 | 6:20 | 6:40 | 6:41 | 6:45 | < | 8:10 | 8:38 | |
| 34 | Praha,Nové Butovice | | | 4:59 | 5:49 | ... | < | < | < | ... | ... | < | < | 7:37 | < | ... | |
| 35 | Praha,Nemocnice Motol | v | ... | ... | ... | 5:53 | 6:15 | 6:21 | ... | ... | 6:53 | 7:02 | ... | 8:19 | ... | |
| 36 | Praha,Nemocnice Na Homolce | př | ... | ... | ... | 5:54 | 6:17 | 6:23 | ... | ... | 6:54 | 7:03 | ... | 8:20 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 25 | nejede 24.12.11,1.1.12 |
| 27 | nejede od 27.12.11 do 30.12.11 |
| 61 | jede od 23.12.11 do 2.1.12, od 2.7.12 do 31.8.12 |
| 71 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12, od 2.7.12 do 31.8.12 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2011 isybus