zpět | <> | 2 |
| Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 3 | 25 | 5 | 7 | 31 | 11 | 27 | 13 | 29 | |
| X | X | ||||||||||||
| 71 | X | X | 31 | ||||||||||
| 1 | Beroun,aut.st. \004 | IDS | od | ... | 6:00 | ... | 10:50 | ... | ... | 14:25 | ... | 16:05 | ... |
| 2 | Beroun,U černého koně | IDS | | | X | 6:03 | ... | 10:53 | ... | ... | 14:28 | ... | 16:08 | ... |
| 3 | Beroun,Plzeňka | IDS | | | 5:25 | 6:05 | ... | 10:55 | X | ... | 14:30 | ... | 16:10 | ... |
| 4 | Beroun,sídl. | IDS | | | 5:28 | 6:08 | ... | 10:58 | 70 | ... | 14:33 | ... | 16:13 | ... |
| 5 | Králův Dvůr,Na Knížecí I | IDS | | | 5:31 | 6:11 | ... | 11:01 | 13:00 | ... | 14:36 | ... | 16:16 | ... |
| 6 | Králův Dvůr,U tří zvonků | IDS | | | 5:33 | 6:13 | ... | 11:03 | 13:02 | ... | 14:38 | ... | 16:18 | ... |
| 7 | Králův Dvůr,Levín | IDS | | | 5:37 | 6:17 | X | 11:07 | 13:06 | X | 14:42 | X | 16:22 | X |
| 8 | Zdice,škola | IDS | | | < | < | 27 | < | 13:10 | 27 | < | 27 | < | 27 |
| 9 | Zdice,nám. | IDS | | | 5:41 | 6:21 | 6:28 | 11:11 | 13:12 | 14:28 | 14:46 | 15:35 | 16:26 | 18:28 |
| 10 | Zdice,rozc.k žel.st. | IDS | | | 5:43 | 6:23 | 6:30 | 11:13 | 13:14 | 14:30 | 14:48 | 15:37 | 16:28 | 18:30 |
| 11 | Chodouň | IDS | | | 5:44 | 6:24 | 6:32 | 11:14 | 13:15 | 14:32 | 14:49 | 15:39 | 16:29 | 18:32 |
| 12 | Libomyšl,u mostu | IDS | | | 5:51 | 6:31 | 6:37 | 11:21 | ... | 14:37 | 14:56 | 15:45 | 16:36 | 18:37 |
| 13 | Libomyšl | IDS | | | 5:53 | 6:33 | 6:39 | 11:23 | ... | 14:39 | 14:58 | 15:47 | 16:38 | 18:39 |
| 14 | Lochovice,traktorka | IDS | | | 5:57 | 6:37 | 6:42 | 11:27 | ... | 14:42 | 15:02 | 15:50 | 16:42 | 18:42 |
| 15 | Lochovice,nám. | IDS | | | 5:59 | 6:39 | 6:44 | 11:29 | ... | 14:44 | 15:04 | 15:52 | 16:44 | 18:44 |
| 16 | Lochovice,Na Drahách | IDS | | | 6:01 | 6:41 | 6:46 | 11:31 | ... | 14:46 | 15:06 | 15:54 | 16:46 | 18:46 |
| 17 | Lhotka | IDS | | | 6:06 | 6:46 | 6:49 | 11:36 | ... | 14:49 | 15:11 | 15:57 | 16:51 | 18:49 |
| 18 | Lochovice,nám. | IDS | | | < | < | < | < | ... | < | < | < | 16:56 | < |
| 19 | Hostomice,Radouš | IDS | | | 6:09 | 6:49 | 6:52 | 11:39 | ... | 14:52 | 15:14 | 16:00 | < | 18:52 |
| 20 | Hostomice,Bezdědice | IDS | | | 6:11 | 6:51 | 6:54 | 11:41 | ... | 14:54 | 15:16 | 16:02 | < | 18:54 |
| 21 | Hostomice,škola | IDS | | | | | 6:53 | 6:58 | 11:43 | ... | 14:57 | 15:18 | 16:06 | < | 18:57 |
| 22 | Hostomice,nám. | IDS | | | 6:15 | 6:55 | 6:59 | 11:45 | ... | 14:58 | 15:20 | 16:07 | < | 18:58 |
| 23 | Hořovice,nem.rozc. | IDS | v | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17:04 | ... |
| 24 | Hořovice,nám.B.Němcové | IDS | př | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17:06 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 27 | nejede od 27.12.11 do 30.12.11 |
| 31 | nejede 31.12.11 |
| 70 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 12.3.12 do 16.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 2.7.12 do 31.8.12, od 25.10.12 do 26.10.12 |
| 71 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12, od 2.7.12 do 31.8.12 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2011 isybus