zpět |
| 1 | 5 | 7 | 9 | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | ||
| X | X | ||||||||||||
| 70 | X | 70 | |||||||||||
| 6:25 | X | ... | 14:20 | 1 | od | Králův Dvůr,nám.Míru | MHD | pr | ... | ... | ... | 13:35 | ... |
| 6:28 | 70 | ... | 14:23 | 2 | | | Králův Dvůr,Na Knížecí I | MHD | | | X | X | ... | 13:34 | ... |
| < | 11:15 | ... | 14:25 | 3 | | | Králův Dvůr,u zámku | MHD | | | 6:07 | 7:50 | ... | 13:33 | ... |
| 6:31 | 11:18 | ... | 14:28 | 4 | | | Beroun,sídl. | MHD | | | 6:05 | 7:46 | ... | 13:30 | X |
| < | < | ... | < | 5 | | | Beroun,aut.st. \004 | MHD | | | < | < | ... | < | 15:50 |
| < | < | ... | < | 6 | | | Beroun,U černého koně | MHD | | | < | < | ... | < | 15:48 |
| < | < | ... | < | 7 | | | Beroun,Plzeňka | MHD | | | < | < | ... | < | 15:45 |
| 6:34 | 11:20 | ... | 14:32 | 8 | | | Beroun,pod dálnicí | MHD | | | 6:03 | 7:38 | ... | 13:27 | 15:43 |
| 6:36 | 11:22 | ... | 14:35 | 9 | | | Beroun,žel.st. | MHD | | | 6:02 | 7:37 | ... | 13:26 | 15:42 |
| 6:38 | 11:23 | ... | 14:36 | 10 | | | Beroun,Zavadilka | MHD | | | 5:59 | 7:34 | ... | 13:24 | 15:39 |
| 6:39 | 11:24 | ... | 14:37 | 11 | | | Beroun,Jarov,křiž. | MHD | | | 5:58 | 7:33 | ... | 13:23 | 15:37 |
| 6:42 | 11:27 | ... | 14:42 | 12 | | | Tetín,Koledník | | | 5:55 | 7:30 | ... | 13:21 | 15:36 | |
| 6:44 | 11:30 | ... | 14:43 | 13 | | | Koněprusy,u hřbitova II | | | 5:54 | 7:29 | ... | 13:19 | 15:34 | |
| 6:45 | 11:31 | ... | 14:44 | 14 | | | Koněprusy | | | 5:53 | 7:28 | ... | 13:18 | 15:32 | |
| 6:47 | 11:33 | ... | 14:45 | 15 | | | Koněprusy,jeskyně rozc.1.0 | | | 5:50 | 7:25 | ... | 13:16 | 15:28 | |
| 6:48 | 11:34 | X | 14:46 | 16 | | | Měňany,Tobolka,rozc.1.0 | | | 5:49 | 7:24 | X | 13:15 | 15:27 | |
| 6:51 | 11:36 | 70 | 14:51 | 17 | | | Měňany | | | 5:45 | 7:20 | 70 | 13:11 | 15:23 | |
| 6:55 | 11:40 | 12:40 | 14:55 | 18 | | | Liteň,nám. | | | 5:40 | 7:15 | 7:30 | 13:06 | 15:20 | |
| < | ... | 12:41 | ... | 19 | | | Liteň,kino | | | ... | 7:11 | 7:29 | < | ... | |
| < | ... | 12:42 | ... | 20 | | | xLiteň,Vetas | | | ... | 7:10 | 7:25 | < | ... | |
| < | ... | 12:43 | ... | 21 | | | Liteň,Leč | | | ... | 7:08 | 7:24 | < | ... | |
| < | ... | 12:44 | ... | 22 | | | Liteň,Leč,rozc. | | | ... | 7:06 | 7:22 | < | ... | |
| < | ... | 12:48 | ... | 23 | | | Skuhrov,Drahlovice,otočka | | | ... | 7:02 | 7:19 | < | ... | |
| < | ... | 12:52 | ... | 24 | | | Skuhrov | | | ... | 7:00 | 7:17 | < | ... | |
| < | ... | 12:54 | ... | 25 | | | Skuhrov,Hatě | | | ... | 6:58 | 7:15 | < | ... | |
| < | ... | 12:56 | ... | 26 | | | Skuhrov,Hodyně | | | ... | 6:56 | 7:13 | < | ... | |
| < | ... | 12:58 | ... | 27 | | | Svinaře,škola | | | ... | 6:53 | 7:11 | < | ... | |
| 7:05 | ... | 12:59 | ... | 28 | | | Svinaře | | | ... | 6:51 | 7:10 | 13:00 | ... | |
| ... | ... | ... | ... | 29 | | | Svinaře,Bílý kámen | | | ... | 6:50 | ... | ... | ... | |
| ... | ... | ... | ... | 30 | | | Zadní Třebaň,Nad Soutokem | | | ... | 6:48 | ... | ... | ... | |
| ... | ... | ... | ... | 31 | v | Zadní Třebaň,U lípy | | | ... | 6:47 | ... | ... | ... | |
| ... | ... | ... | ... | 32 | př | Zadní Třebaň,žel.st. | od | ... | 6:45 | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 70 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 12.3.12 do 16.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 2.7.12 do 31.8.12, od 25.10.12 do 26.10.12 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2011 isybus