zpět |
| Tč | Zastávky | Mhd | 1 | |
| X | ||||
| 1 | Beroun,Plzeňka | MHD | od | 14:15 |
| 2 | Beroun,U černého koně | MHD | | | 14:18 |
| 3 | Beroun,aut.st. \004 | MHD | | | 14:22 |
| 4 | Vráž,rozc.k žel.st. | | | 14:27 | |
| 5 | Vráž,U jelena | | | 14:29 | |
| 6 | Loděnice,Jánská,II | | | 14:31 | |
| 7 | Loděnice | | | 14:33 | |
| 8 | Loděnice,pod lanovkou | | | 14:35 | |
| 9 | xNučice,rozc.Krahulov | | | 14:41 | |
| 10 | Nučice,žel.zast. | | | 14:46 | |
| 11 | Mezouň | | | 14:50 | |
| 12 | Mezouň,Letník | | | 14:52 | |
| 13 | Tachlovice,Karlštejnská | | | 14:57 | |
| 14 | Tachlovice,Na vrškách | | | 14:58 | |
| 15 | Nučice,bytovky | | | 14:59 | |
| 16 | Nučice,Prokopská náves | | | 15:01 | |
| 17 | Nučice,Na Krahulově | | | 15:06 | |
| 18 | Rudná,Hořelice | MHD | | | ... |
| 19 | Rudná,Nerudova | MHD | | | ... |
| 20 | Rudná,U kina | MHD | | | ... |
| 21 | Rudná,Dušníky | MHD | v | ... |
| 22 | Chrášťany | MHD | př | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2011 isybus