zpět |
| 1 | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | ||
| X | X | |||||
| 14:15 | 1 | od | Beroun,Plzeňka | MHD | pr | 7:30 |
| 14:18 | 2 | | | Beroun,U černého koně | MHD | | | 7:28 |
| 14:22 | 3 | | | Beroun,aut.st. \004 | MHD | | | 7:24 |
| 14:27 | 4 | | | Vráž,rozc.k žel.st. | | | 7:19 | |
| 14:29 | 5 | | | Vráž,U jelena | | | 7:17 | |
| 14:31 | 6 | | | Loděnice,Jánská,II | | | 7:15 | |
| 14:33 | 7 | | | Loděnice | | | 7:14 | |
| 14:35 | 8 | | | Loděnice,pod lanovkou | | | 7:12 | |
| 14:41 | 9 | | | xNučice,rozc.Krahulov | | | 7:09 | |
| 14:46 | 10 | | | Nučice,žel.zast. | | | 7:04 | |
| 14:50 | 11 | | | Mezouň | | | 7:01 | |
| 14:52 | 12 | | | Mezouň,Letník | | | 6:59 | |
| 14:57 | 13 | | | Tachlovice,Karlštejnská | | | 6:54 | |
| 14:58 | 14 | | | Tachlovice,Na vrškách | | | 6:53 | |
| 14:59 | 15 | | | Nučice,bytovky | | | 6:52 | |
| 15:01 | 16 | | | Nučice,Prokopská náves | | | 6:50 | |
| 15:06 | 17 | | | Nučice,Na Krahulově | | | 6:45 | |
| ... | 18 | | | Rudná,Hořelice | MHD | | | 6:42 |
| ... | 19 | | | Rudná,Nerudova | MHD | | | 6:41 |
| ... | 20 | | | Rudná,U kina | MHD | | | 6:40 |
| ... | 21 | v | Rudná,Dušníky | MHD | | | 6:37 |
| ... | 22 | př | Chrášťany | MHD | od | 6:35 |
| X | jede v pracovních dnech |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2010 isybus