zpět | 1 | <> |
| Tč | Zastávky | Mhd | 10 | 12 | 8 | 14 | 18 | 16 | 2 | 6 | |
| X | |||||||||||
| X | X | 31 | |||||||||
| 24 | Bzová | MHD | od | ... | ... | 6:55 | 12:40 | ... | 15:25 | ... | ... |
| 23 | Bzová,rest.Bezovka | MHD | | | ... | ... | | | | | ... | | | ... | ... |
| 22 | Točník,II | MHD | | | ... | ... | 6:59 | 12:42 | X | 15:27 | ... | ... |
| 21 | Žebrák,Sokolská | MHD | | | ... | ... | 7:03 | 12:45 | 70 | 15:30 | ... | ... |
| 20 | Žebrák,nám. | MHD | | | ... | ... | < | < | 14:55 | < | ... | ... |
| 19 | Žebrák,INTOS | MHD | | | ... | ... | < | 12:46 | < | 15:31 | ... | ... |
| 18 | Žebrák,Sedlec | MHD | | | X | X | < | 12:47 | < | 15:32 | ... | ... |
| 17 | Chlustina | MHD | | | 61 | 71 | 7:05 | 12:49 | 14:58 | 15:34 | X | ... |
| 16 | Hředle | MHD | | | 4:45 | 5:00 | 7:11 | 12:55 | 15:05 | 15:40 | 17:51 | ... |
| 15 | Bavoryně,rozc. | MHD | | | < | < | < | < | < | < | < | ... |
| 14 | Zdice,autoservis | MHD | | | 4:48 | 5:03 | 7:17 | 13:01 | 15:08 | 15:46 | 17:54 | X |
| 13 | Zdice,nám. | MHD | | | 4:51 | 5:06 | 7:21 | 13:07 | 15:10 | 15:52 | 17:57 | 23:05 |
| 12 | Zdice,škola | MHD | | | ... | ... | 7:23 | 13:08 | 15:11 | 15:53 | ... | 23:07 |
| 11 | Zdice,Černín | MHD | | | ... | ... | 7:27 | 13:11 | 15:14 | 15:56 | ... | 23:09 |
| 10 | Králův Dvůr,Levín,SZP | MHD | | | ... | ... | 7:31 | 13:14 | 15:17 | 15:59 | ... | 23:12 |
| 9 | Králův Dvůr,Levín,Levínský Vršek | MHD | | | ... | ... | 7:33 | 13:16 | 15:19 | 16:01 | ... | 23:13 |
| 8 | Králův Dvůr,Levín | MHD | | | ... | ... | < | < | < | < | ... | < |
| 7 | Králův Dvůr,U tří zvonků | MHD | | | ... | ... | 7:35 | 13:19 | 15:22 | 16:04 | ... | 23:15 |
| 6 | Králův Dvůr,Na Knížecí I | MHD | | | ... | ... | 7:37 | 13:21 | 15:24 | 16:06 | ... | 23:17 |
| 5 | Králův Dvůr,u zámku | MHD | | | ... | ... | 7:38 | 13:23 | 15:26 | 16:08 | ... | ... |
| 4 | Beroun,sídl. | MHD | | | ... | ... | 7:40 | 13:26 | 15:29 | 16:11 | ... | ... |
| 3 | Beroun,Plzeňka | MHD | | | ... | ... | 7:42 | 13:30 | 15:31 | 16:15 | ... | ... |
| 2 | Beroun,U černého koně | MHD | v | ... | ... | 7:45 | 13:32 | 15:32 | 16:17 | ... | ... |
| 1 | Beroun,aut.st. \004 | MHD | př | ... | ... | 7:47 | 13:35 | 15:35 | 16:20 | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 31 | nejede 31.12.11 |
| 61 | jede od 23.12.11 do 2.1.12, od 2.7.12 do 31.8.12 |
| 70 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 12.3.12 do 16.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 2.7.12 do 31.8.12, od 25.10.12 do 26.10.12 |
| 71 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12, od 2.7.12 do 31.8.12 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2011 isybus