zpět | <> | 2 |
| Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 3 | 19 | 5 | 9 | 13 | 15 | |
| Xm | X | |||||||||
| 1 | Beroun,nem. | MHD | od | X | ... | X | X | 14:10 | X | 31 |
| 2 | Beroun,aut.st. \004 | MHD | | | 6:15 | ... | 8:15 | 10:10 | 14:20 | 15:32 | 17:35 |
| 3 | Beroun,U černého koně | MHD | | | 6:17 | ... | 8:17 | 10:13 | 14:27 | 15:35 | 17:38 |
| 4 | Beroun,Plzeňka | MHD | | | 6:19 | ... | 8:19 | 10:15 | 14:29 | 15:37 | 17:40 |
| 5 | Beroun,sídl. | MHD | | | 6:21 | ... | 8:22 | 10:17 | 14:31 | 15:39 | 17:42 |
| 6 | Králův Dvůr,u zámku | MHD | | | 6:22 | ... | 8:25 | 10:19 | 14:32 | 15:40 | 17:44 |
| 7 | Králův Dvůr,Na Knížecí I | MHD | | | 6:23 | ... | ... | 10:21 | 14:33 | 15:41 | 17:46 |
| 8 | Králův Dvůr,U tří zvonků | MHD | | | 6:25 | ... | ... | 10:23 | 14:35 | 15:43 | 17:48 |
| 9 | Králův Dvůr,Levín | MHD | | | < | ... | ... | < | < | < | < |
| 10 | Králův Dvůr,Levín,rozc.1.0 | MHD | | | 6:27 | X | ... | 10:26 | 14:37 | 15:47 | 17:51 |
| 11 | Králův Dvůr,Levín,SZP | MHD | | | 6:29 | 71 | ... | 10:28 | 14:39 | 15:50 | 17:53 |
| 12 | Zdice,Černín | MHD | | | 6:32 | 7:25 | ... | 10:31 | 14:43 | 15:54 | 17:56 |
| 13 | Zdice,škola | MHD | | | 6:35 | 7:28 | ... | 10:34 | 14:47 | 15:58 | 17:59 |
| 14 | Zdice,nám. | MHD | | | 6:39 | 7:30 | ... | 10:38 | 14:51 | 16:00 | 18:03 |
| 15 | Zdice,autoservis | MHD | | | 6:41 | ... | ... | 10:41 | 14:53 | 16:03 | 18:06 |
| 16 | Bavoryně,rozc. | MHD | | | < | ... | ... | < | < | < | < |
| 17 | Hředle | MHD | | | 6:45 | ... | ... | 10:45 | 14:58 | 16:08 | 18:10 |
| 18 | Chlustina | MHD | | | 6:50 | ... | ... | 10:50 | 15:03 | < | < |
| 19 | Žebrák,Sedlec | MHD | | | < | ... | ... | < | < | < | < |
| 20 | Žebrák,INTOS | MHD | | | < | ... | ... | < | < | < | < |
| 21 | Žebrák,nám. | MHD | | | < | ... | ... | < | < | 16:18 | < |
| 22 | Žebrák,Sokolská | MHD | | | 6:52 | ... | ... | 10:52 | 15:06 | ... | 18:16 |
| 23 | Točník,II | MHD | | | 6:56 | ... | ... | 10:56 | 15:09 | ... | 18:20 |
| 24 | Bzová,rest.Bezovka | MHD | v | 7:02 | ... | ... | 11:02 | 15:13 | ... | 18:26 |
| 25 | Bzová | MHD | př | 7:05 | ... | ... | 11:05 | 15:15 | ... | 18:29 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 31 | nejede 31.12.09 |
| 71 | nejede od 23.12.09 do 3.1.10, od 1.7.10 do 31.8.10 |
| m | spoj 9 vyčká v zastávce Žebrák,Sokolská příjezdu spoje 23 linky 210032 nejvýše 2 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2010 isybus