zpět | <> | 2 |
| Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 15 | |
| X | X | Xm | X | ||||||
| 1 | Beroun,aut.st. \004 | MHD | od | 6:05 | ... | 10:10 | 14:25 | 15:32 | ... |
| 2 | Beroun,U černého koně | MHD | | | 6:07 | ... | 10:13 | 14:28 | 15:35 | ... |
| 3 | Beroun,Plzeňka | MHD | | | 6:09 | ... | 10:15 | 14:30 | 15:37 | ... |
| 4 | Beroun,sídl. | MHD | | | 6:11 | ... | 10:17 | 14:32 | 15:39 | ... |
| 5 | Králův Dvůr,u zámku | MHD | | | 6:12 | ... | 10:19 | 14:33 | 15:40 | ... |
| 6 | Králův Dvůr,Na Knížecí I | MHD | | | 6:13 | ... | 10:21 | 14:34 | 15:41 | ... |
| 7 | Králův Dvůr,U tří zvonků | MHD | | | 6:15 | ... | 10:23 | 14:36 | 15:43 | ... |
| 8 | Králův Dvůr,Levín | MHD | | | < | ... | < | < | < | ... |
| 9 | Králův Dvůr,Levín,Levínský Vršek | MHD | | | 6:17 | X | 10:26 | 14:38 | 15:47 | ... |
| 10 | Králův Dvůr,Levín,SZP | MHD | | | 6:19 | 71 | 10:28 | 14:40 | 15:50 | ... |
| 11 | Zdice,Černín | MHD | | | 6:22 | 7:40 | 10:31 | 14:44 | 15:54 | ... |
| 12 | Zdice,škola | MHD | | | 6:25 | 7:43 | 10:34 | 14:48 | 15:58 | X |
| 13 | Zdice,nám. | MHD | | | 6:29 | 7:45 | 10:38 | 14:52 | 16:00 | 17:45 |
| 14 | Zdice,autoservis | MHD | | | 6:31 | ... | 10:41 | 14:54 | 16:03 | 17:47 |
| 15 | Bavoryně,rozc. | MHD | | | < | ... | < | < | < | < |
| 16 | Hředle | MHD | | | 6:35 | ... | 10:45 | 14:59 | 16:08 | 17:51 |
| 17 | Chlustina | MHD | | | 6:40 | ... | 10:50 | 15:04 | < | ... |
| 18 | Žebrák,Sedlec | MHD | | | < | ... | < | < | < | ... |
| 19 | Žebrák,INTOS | MHD | | | < | ... | < | < | < | ... |
| 20 | Žebrák,nám. | MHD | | | < | ... | < | < | 16:18 | ... |
| 21 | Žebrák,Sokolská | MHD | | | 6:42 | ... | 10:52 | 15:07 | ... | ... |
| 22 | Točník,II | MHD | | | 6:46 | ... | 10:56 | 15:10 | ... | ... |
| 23 | Bzová,rest.Bezovka | MHD | v | 6:52 | ... | 11:02 | 15:14 | ... | ... |
| 24 | Bzová | MHD | př | 6:55 | ... | 11:05 | 15:16 | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 71 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12, od 2.7.12 do 31.8.12 |
| m | spoj 9 vyčká v zastávce Žebrák,Sokolská příjezdu spoje 23 linky 210032 nejvýše 2 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2011 isybus