zpět |
| 1 | 15 | 5 | 7 | 11 | Tč | Zastávky | Mhd | 4 | 8 | 16 | 10 | 14 | ||
| X | X | X | X | |||||||||||
| ... | 9:50 | 12:10 | ... | ... | 1 | od | Králův Dvůr,u zámku | MHD | pr | ... | 7:52 | 10:56 | ... | ... |
| ... | 9:52 | 12:12 | X | ... | 2 | | | Beroun,sídl. | MHD | | | ... | 7:50 | 10:54 | X | ... |
| ... | 9:54 | 12:14 | 14:25 | X | 3 | | | Beroun,Plzeňka | MHD | | | ... | 7:47 | 10:52 | 13:28 | X |
| ... | 9:56 | 12:16 | 14:29 | 31 | 4 | | | Beroun,U černého koně | MHD | | | X | 7:44 | 10:50 | 13:26 | 31 |
| ... | 10:00 | 12:20 | 14:32 | 16:40 | 5 | | | Beroun,aut.st. | MHD | | | 5:55 | 7:42 | 10:46 | 13:23 | 17:29 |
| ... | 10:05 | 12:27 | 14:37 | 16:45 | 6 | | | Vráž,rozc.k žel.st. | | | 5:48 | 7:34 | 10:41 | 13:17 | 17:24 | |
| ... | 10:07 | 12:29 | 14:39 | 16:47 | 7 | | | Vráž,U jelena | | | 5:46 | 7:32 | 10:39 | 13:15 | 17:22 | |
| X | 10:09 | 12:32 | 14:41 | 16:48 | 8 | | | Loděnice,Jánská,II | | | 5:43 | 7:29 | 10:37 | 13:12 | 17:20 | |
| 6:55 | 10:10 | 12:34 | 14:45 | 16:50 | 9 | | | Loděnice | | | 5:41 | 7:27 | 10:36 | 13:10 | 17:19 | |
| 6:57 | 10:12 | 12:36 | 14:47 | 16:52 | 10 | | | Chrustenice,Na radosti | | | 5:39 | 7:25 | 10:34 | 13:08 | 17:17 | |
| 6:59 | 10:14 | 12:38 | 14:48 | 16:53 | 11 | | | Chrustenice | | | 5:37 | 7:22 | 10:33 | 13:07 | 17:16 | |
| 7:01 | 10:16 | 12:40 | 14:50 | 16:55 | 12 | | | Nenačovice,Měchurka | | | 5:35 | 7:20 | 10:31 | 13:05 | 17:14 | |
| < | 10:19 | 12:43 | 14:52 | 16:57 | 13 | | | Nenačovice | | | 5:32 | 7:17 | < | 13:03 | < | |
| < | 10:21 | 12:45 | 14:54 | 16:59 | 14 | | | Nenačovice,Měchurka | | | 5:30 | 7:15 | < | 13:01 | < | |
| 7:03 | 10:24 | 12:50 | 14:57 | 17:02 | 15 | | | Chyňava,Malé Přílepy,Teplá stráň | | | 5:26 | 7:12 | 10:29 | 12:58 | 17:12 | |
| 7:05 | 10:27 | 12:52 | 15:00 | 17:05 | 16 | | | Chyňava,Malé Přílepy | | | 5:24 | 7:10 | 10:27 | 12:55 | 17:10 | |
| ... | ... | ... | 15:05 | ... | 17 | | | Železná | | | 5:21 | ... | ... | ... | ... | |
| ... | ... | ... | 15:08 | ... | 18 | | | Libečov,u mostu | | | 5:18 | ... | ... | ... | ... | |
| ... | ... | ... | 15:10 | ... | 19 | v | Chyňava,u Nováků | | | 5:16 | ... | ... | ... | ... | |
| ... | ... | ... | 15:11 | ... | 20 | př | Chyňava,u Jonášů | od | 5:15 | ... | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 31 | nejede 31.12.11 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2011 isybus