zpět | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <> |
| Tč | Zastávky | 44 | 46 | 114 | 48 | 116 | 50 | 118 | 54 | 120 | 58 | |
| X | X | |||||||||||
| X | X | X | 6+ | 31 | 31 | |||||||
| 27 | Beroun,nem.areál | od | 15:39 | 16:10 | 6+ | 18:07 | 18:10 | ... | ... | 20:20 | ... | 21:59 |
| 26 | Beroun,nem. | | | 15:40 | 16:11 | 16:41 | 18:08 | 18:11 | ... | ... | 20:21 | ... | 22:00 |
| 25 | xBeroun,Hostímská | | | 15:42 | 16:13 | 16:42 | 18:10 | 18:12 | ... | ... | 20:23 | ... | 22:01 |
| 24 | Beroun,aut.st. | | | 15:44 | 16:14 | 16:45 | 18:12 | 18:15 | ... | ... | 20:24 | ... | 22:05 |
| 23 | xBeroun,U Slavaše | | | 15:45 | 16:16 | 16:46 | 18:13 | 18:16 | ... | 6+ | 20:26 | 6+ | 22:06 |
| 22 | xBeroun,Brožíkova | | | < | < | < | < | < | ... | p | < | p | < |
| 21 | Beroun,U černého koně | | | 15:49 | 16:17 | 16:47 | 18:17 | 18:17 | ... | 26 | 20:27 | 26 | 22:07 |
| 20 | Beroun,Wágnerovo nám. | | | 15:50 | 16:19 | 16:48 | 18:18 | 18:18 | ... | 19:50 | 20:29 | 20:50 | 22:08 |
| 19 | xBeroun,Hlinky | | | 15:51 | 16:20 | 16:50 | 18:19 | 18:19 | ... | 19:51 | 20:30 | 20:51 | 22:09 |
| 18 | Beroun,U Zelených | | | 15:52 | 16:21 | 16:51 | 18:20 | 18:20 | ... | 19:52 | 20:31 | 20:52 | 22:10 |
| 17 | Beroun,Plzeňská brána | | | < | < | < | < | < | ... | < | < | < | < |
| 16 | Beroun,Plzeňka | | | < | < | < | < | < | ... | < | < | < | < |
| 15 | Beroun,Jungmannova | | | 15:53 | 16:22 | 16:52 | 18:21 | 18:21 | Xp | 19:53 | 20:32 | 20:53 | 22:11 |
| 14 | Beroun,Velké sídl. | | | 15:54 | 16:23 | 16:54 | 18:22 | 18:22 | 31 | 19:54 | 20:33 | 20:54 | 22:12 |
| 13 | Beroun,Třída Míru | | | 15:56 | 16:25 | 16:56 | 18:24 | 18:23 | 19:25 | 19:55 | 20:35 | 20:55 | 22:13 |
| 12 | Beroun,Lidl | | | 15:58 | 16:26 | 16:58 | 18:26 | 18:25 | 19:26 | 19:57 | 20:36 | 20:57 | 22:14 |
| 11 | Králův Dvůr,u zámku | | | 15:59 | 16:27 | 16:59 | 18:27 | 18:26 | 19:27 | 19:58 | 20:37 | 20:58 | 22:15 |
| 10 | Králův Dvůr,Na Knížecí I | | | 16:01 | 16:29 | 17:01 | 18:29 | 18:27 | 19:29 | 19:59 | 20:39 | 20:59 | 22:16 |
| 9 | Králův Dvůr,nám.Míru | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 8 | xKrálův Dvůr,pod dálnicí | | | 16:02 | 16:30 | < | 18:30 | 18:29 | 19:30 | 20:01 | 20:40 | 21:01 | < |
| 7 | Králův Dvůr,Fučíkova | | | 16:03 | 16:31 | < | 18:31 | 18:30 | 19:31 | 20:02 | 20:41 | 21:02 | < |
| 6 | Králův Dvůr,U Karla IV. | | | 16:04 | 16:32 | < | 18:32 | 18:32 | 19:32 | 20:03 | 20:42 | 21:03 | < |
| 5 | Králův Dvůr,U tří zvonků | | | < | < | 17:03 | < | < | < | < | < | < | 22:17 |
| 4 | Počaply | | | < | < | 17:05 | < | < | < | < | < | < | 22:18 |
| 3 | Počaply,pošta | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 2 | Popovice,odb. | v | 16:06 | 16:34 | < | 18:34 | 18:34 | 19:34 | 20:04 | 20:44 | 21:04 | < |
| 1 | Popovice,náves | př | 16:08 | 16:36 | 17:09 | 18:36 | 18:36 | 19:36 | 20:06 | 20:46 | 21:06 | 22:20 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 26 | nejede 24.12.11,31.12.11 |
| 31 | nejede 31.12.11 |
| p | jede z linky C |
| Na lince platí tarif vyhlášený PROBO BUS a.s.Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince. |
(C) 2011 isybus