zpět | 1 | 2 | 3 | 4 | <> | 6 |
| Tč | Zastávky | 24 | 108 | 26 | 28 | 30 | 110 | 34 | 36 | 38 | 112 | 40 | 42 | |
| X | X | X | X | X | 6+ | X | ||||||||
| 27 | Beroun,nem.areál | od | X | ... | ... | 11:39 | 12:39 | ... | 13:19 | 13:39 | 14:09 | 14:11 | X | 15:10 |
| 26 | Beroun,nem. | | | 10:40 | ... | ... | 11:40 | 12:40 | ... | 13:20 | 13:40 | 14:10 | 14:12 | 14:40 | 15:11 |
| 25 | xBeroun,Hostímská | | | 10:42 | ... | ... | 11:42 | 12:42 | ... | 13:22 | 13:42 | 14:12 | 14:13 | 14:42 | 15:13 |
| 24 | Beroun,aut.st. | | | 10:44 | ... | ... | 11:44 | 12:44 | ... | 13:24 | 13:43 | 14:13 | 14:15 | 14:44 | 15:14 |
| 23 | xBeroun,U Slavaše | | | 10:45 | ... | ... | 11:45 | 12:45 | ... | 13:25 | 13:45 | 14:15 | 14:16 | 14:45 | 15:16 |
| 22 | xBeroun,Brožíkova | | | < | 6+ | ... | < | < | 6+ | < | < | < | < | < | < |
| 21 | Beroun,U černého koně | | | 10:47 | p | ... | 11:47 | 12:47 | p | 13:29 | 13:47 | 14:17 | 14:17 | 14:47 | 15:18 |
| 20 | Beroun,Wágnerovo nám. | | | 10:48 | 10:50 | ... | 11:48 | 12:48 | 12:50 | 13:30 | 13:48 | 14:18 | 14:18 | 14:48 | 15:19 |
| 19 | xBeroun,Hlinky | | | 10:49 | 10:51 | ... | 11:49 | 12:49 | 12:51 | 13:31 | 13:49 | 14:19 | 14:19 | 14:49 | 15:20 |
| 18 | Beroun,U Zelených | | | 10:50 | 10:52 | ... | 11:50 | 12:50 | 12:52 | 13:32 | 13:50 | 14:20 | 14:20 | 14:50 | 15:21 |
| 17 | Beroun,Plzeňská brána | | | < | < | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 16 | Beroun,Plzeňka | | | < | < | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 15 | Beroun,Jungmannova | | | 10:51 | 10:53 | ... | 11:51 | 12:51 | 12:53 | 13:33 | 13:51 | 14:21 | 14:21 | 14:51 | 15:22 |
| 14 | Beroun,Velké sídl. | | | 10:52 | 10:54 | ... | 11:52 | 12:52 | 12:54 | 13:34 | 13:52 | 14:22 | 14:22 | 14:52 | 15:23 |
| 13 | Beroun,Třída Míru | | | 10:54 | 10:55 | ... | 11:54 | 12:54 | 12:55 | 13:36 | 13:54 | 14:24 | 14:23 | 14:54 | 15:25 |
| 12 | Beroun,Lidl | | | 10:55 | 10:57 | ... | 11:55 | 12:55 | 12:57 | 13:38 | 13:55 | 14:25 | 14:25 | 14:55 | 15:26 |
| 11 | Králův Dvůr,u zámku | | | 10:56 | 10:58 | X | 11:56 | 12:56 | 12:58 | 13:39 | 13:56 | 14:26 | 14:26 | 14:56 | 15:27 |
| 10 | Králův Dvůr,Na Knížecí I | | | 10:58 | 10:59 | 11:05 | 11:58 | 12:58 | 12:59 | 13:41 | 13:58 | 14:28 | 14:27 | 14:58 | 15:29 |
| 9 | Králův Dvůr,nám.Míru | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 8 | xKrálův Dvůr,pod dálnicí | | | 10:59 | 11:01 | 11:06 | 11:59 | 12:59 | 13:01 | 13:42 | < | < | 14:29 | 14:59 | 15:30 |
| 7 | Králův Dvůr,Fučíkova | | | 11:00 | 11:02 | 11:07 | 12:00 | 13:00 | 13:02 | 13:43 | < | < | 14:30 | 15:00 | 15:31 |
| 6 | Králův Dvůr,U Karla IV. | | | 11:01 | 11:03 | 11:08 | 12:01 | 13:01 | 13:03 | 13:44 | < | < | 14:32 | 15:01 | 15:32 |
| 5 | Králův Dvůr,U tří zvonků | | | < | < | < | < | < | < | < | 14:01 | 14:31 | < | < | < |
| 4 | Počaply | | | < | < | < | < | < | < | < | 14:02 | 14:32 | < | < | < |
| 3 | Počaply,pošta | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 2 | Popovice,odb. | v | 11:03 | 11:04 | 11:09 | 12:03 | 13:03 | 13:04 | 13:46 | < | < | 14:34 | 15:03 | 15:34 |
| 1 | Popovice,náves | př | 11:05 | 11:06 | 11:10 | 12:05 | 13:05 | 13:06 | 13:48 | 14:05 | 14:35 | 14:36 | 15:05 | 15:36 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| p | jede z linky C |
| Na lince platí tarif vyhlášený PROBO BUS a.s.Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince. |
(C) 2011 isybus