zpět | 1 | 2 | 3 | <> | 5 | 6 |
| Tč | Zastávky | 4 | 8 | 10 | 102 | 12 | 14 | 16 | 104 | 18 | 20 | 106 | 22 | |
| X | X | 6+ | X | X | X | X | X | 6+ | X | |||||
| 27 | Beroun,nem.areál | od | ... | 5:39 | 6:04 | 6:10 | 6:39 | 6:59 | 7:39 | ... | 8:10 | 8:39 | 9:05 | 9:39 |
| 26 | Beroun,nem. | | | ... | 5:40 | 6:05 | 6:11 | 6:40 | 7:00 | 7:40 | ... | 8:11 | 8:40 | 9:06 | 9:40 |
| 25 | xBeroun,Hostímská | | | ... | 5:42 | 6:07 | 6:12 | 6:42 | 7:02 | 7:42 | ... | 8:12 | 8:42 | 9:07 | 9:42 |
| 24 | Beroun,aut.st. | | | ... | < | 6:08 | 6:15 | 6:44 | 7:03 | 7:43 | ... | 8:14 | 8:44 | 9:08 | 9:44 |
| 23 | xBeroun,U Slavaše | | | ... | 5:45 | 6:11 | 6:16 | 6:45 | 7:05 | 7:45 | ... | 8:15 | 8:45 | 9:10 | 9:45 |
| 22 | xBeroun,Brožíkova | | | ... | < | < | < | < | < | < | 6+ | < | < | < | < |
| 21 | Beroun,U černého koně | | | X | 5:47 | 6:12 | 6:17 | 6:47 | 7:07 | 7:47 | p | 8:16 | 8:47 | 9:12 | 9:47 |
| 20 | Beroun,Wágnerovo nám. | | | 5:15 | 5:48 | 6:13 | 6:18 | 6:48 | 7:08 | 7:48 | 7:50 | 8:18 | 8:48 | 9:13 | 9:48 |
| 19 | xBeroun,Hlinky | | | 5:16 | 5:49 | 6:14 | 6:19 | 6:49 | 7:09 | 7:49 | 7:51 | 8:19 | 8:49 | 9:15 | 9:49 |
| 18 | Beroun,U Zelených | | | 5:17 | 5:50 | 6:15 | 6:20 | 6:50 | 7:10 | 7:50 | 7:52 | 8:20 | 8:50 | 9:16 | 9:50 |
| 17 | Beroun,Plzeňská brána | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 16 | Beroun,Plzeňka | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 15 | Beroun,Jungmannova | | | 5:18 | 5:51 | 6:16 | 6:21 | 6:51 | 7:11 | 7:51 | 7:53 | 8:21 | 8:51 | 9:18 | 9:51 |
| 14 | Beroun,Velké sídl. | | | 5:19 | 5:52 | 6:17 | 6:22 | 6:52 | 7:12 | 7:52 | 7:54 | 8:22 | 8:52 | 9:20 | 9:52 |
| 13 | Beroun,Třída Míru | | | 5:20 | 5:54 | 6:19 | 6:23 | 6:54 | 7:14 | 7:54 | 7:55 | 8:24 | 8:54 | 9:21 | 9:54 |
| 12 | Beroun,Lidl | | | 5:21 | 5:55 | 6:20 | 6:25 | 6:55 | 7:15 | 7:55 | 7:57 | 8:25 | 8:55 | 9:23 | 9:55 |
| 11 | Králův Dvůr,u zámku | | | 5:22 | 5:56 | 6:21 | 6:26 | 6:56 | 7:16 | 7:56 | 7:58 | 8:26 | 8:56 | 9:24 | 9:56 |
| 10 | Králův Dvůr,Na Knížecí I | | | 5:24 | 5:58 | 6:23 | 6:27 | 6:58 | 7:18 | 7:58 | 7:59 | 8:28 | 8:58 | 9:25 | 9:58 |
| 9 | Králův Dvůr,nám.Míru | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 8 | xKrálův Dvůr,pod dálnicí | | | 5:25 | 5:59 | 6:24 | < | < | 7:19 | 7:59 | 8:01 | 8:29 | 8:59 | 9:26 | 9:59 |
| 7 | Králův Dvůr,Fučíkova | | | 5:26 | 6:00 | 6:25 | < | < | 7:20 | 8:00 | 8:02 | 8:30 | 9:00 | 9:27 | 10:00 |
| 6 | Králův Dvůr,U Karla IV. | | | 5:27 | 6:01 | 6:26 | < | < | 7:21 | 8:01 | 8:03 | 8:31 | 9:01 | 9:28 | 10:01 |
| 5 | Králův Dvůr,U tří zvonků | | | < | < | < | 6:29 | 7:01 | < | < | < | < | < | < | < |
| 4 | Počaply | | | < | < | < | 6:30 | 7:02 | < | < | < | < | < | < | < |
| 3 | Počaply,pošta | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 2 | Popovice,odb. | v | 5:28 | 6:03 | 6:28 | < | < | 7:23 | 8:03 | 8:04 | 8:32 | 9:03 | 9:30 | 10:03 |
| 1 | Popovice,náves | př | 5:30 | 6:05 | 6:30 | 6:34 | 7:05 | 7:25 | 8:05 | 8:06 | ... | 9:05 | 9:31 | 10:05 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| p | jede z linky C |
| Na lince platí tarif vyhlášený PROBO BUS a.s.Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince. |
(C) 2011 isybus