zpět | 1 | 2 | <> | 4 | 5 | 6 |
| Tč | Zastávky | 45 | 115 | 47 | 117 | 49 | 119 | 51 | 53 | 121 | 55 | 59 | |
| 6+ | 6+ | ||||||||||||
| p | X | X | p | X | X | ||||||||
| X | X | 6+ | X | 26 | 31 | 31 | 26 | 31 | 31 | ||||
| 1 | Popovice,náves | od | 15:40 | ... | 16:40 | 17:15 | 17:15 | 18:40 | 19:36 | 19:50 | 20:10 | 21:20 | 22:20 |
| 2 | Popovice,odb. | | | < | ... | < | < | 17:17 | < | < | < | < | 21:21 | 22:21 |
| 3 | Počaply,pošta | | | 15:43 | ... | 16:43 | 17:19 | < | 18:44 | 19:39 | 19:53 | 20:14 | < | < |
| 4 | Počaply | | | < | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 5 | Králův Dvůr,U tří zvonků | | | 15:45 | ... | 16:45 | 17:20 | < | 18:45 | 19:41 | 19:55 | 20:15 | < | < |
| 6 | Králův Dvůr,U Karla IV. | | | < | ... | < | < | 17:18 | < | < | < | < | 21:22 | 22:22 |
| 7 | Králův Dvůr,Fučíkova | | | < | ... | < | < | 17:19 | < | < | < | < | 21:23 | 22:23 |
| 8 | xKrálův Dvůr,pod dálnicí | | | < | ... | < | < | 17:20 | < | < | < | < | 21:24 | 22:24 |
| 9 | Králův Dvůr,nám.Míru | | | < | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 10 | Králův Dvůr,Na Knížecí I | | | 15:46 | ... | 16:46 | 17:22 | 17:22 | 18:47 | 19:43 | 19:57 | 20:17 | 21:27 | 22:27 |
| 11 | Králův Dvůr,u zámku | | | 15:47 | ... | ... | 17:23 | 17:23 | 18:48 | ... | 19:58 | 20:18 | 21:28 | ... |
| 12 | Beroun,Lidl | | | < | ... | ... | < | < | < | ... | < | < | < | ... |
| 13 | Beroun,Třída Míru | | | 15:49 | ... | ... | 17:24 | 17:25 | 18:50 | ... | 20:00 | 20:20 | 21:30 | ... |
| 14 | Beroun,Velké sídl. | | | 15:51 | ... | ... | 17:25 | 17:27 | 18:51 | ... | 20:02 | 20:21 | 21:31 | ... |
| 15 | Beroun,Jungmannova | | | 15:52 | ... | ... | 17:26 | 17:28 | 18:52 | ... | 20:03 | 20:22 | 21:33 | ... |
| 16 | Beroun,Plzeňka | | | < | ... | ... | < | < | 18:53 | ... | < | 20:24 | < | ... |
| 17 | Beroun,Plzeňská brána | | | < | ... | ... | < | < | 18:54 | ... | < | 20:25 | < | ... |
| 18 | Beroun,U Zelených | | | 15:53 | 6+ | ... | 17:28 | 17:29 | < | ... | 20:04 | < | 21:35 | ... |
| 19 | xBeroun,Hlinky | | | 15:54 | p | ... | 17:29 | 17:30 | < | ... | 20:05 | < | 21:36 | ... |
| 20 | Beroun,Wágnerovo nám. | | | 15:56 | 16:32 | ... | 17:31 | 17:32 | 18:55 | ... | 20:07 | 20:27 | 21:37 | ... |
| 21 | Beroun,U černého koně | | | 15:58 | 16:34 | ... | 17:33 | 17:34 | ... | ... | 20:09 | ... | 21:40 | ... |
| 22 | xBeroun,Brožíkova | | | 15:59 | 16:36 | ... | 17:35 | 17:35 | ... | ... | 20:10 | ... | 21:42 | ... |
| 23 | xBeroun,U Slavaše | | | < | < | ... | < | < | ... | ... | < | ... | < | ... |
| 24 | Beroun,aut.st. | | | 16:01 | 16:37 | ... | 17:37 | 17:37 | ... | ... | 20:12 | ... | 21:43 | ... |
| 25 | xBeroun,Hostímská | | | 16:02 | 16:38 | ... | 17:38 | 17:38 | ... | ... | 20:13 | ... | 21:44 | ... |
| 26 | Beroun,nem. | v | 16:03 | 16:39 | ... | 17:39 | 17:39 | ... | ... | 20:14 | ... | 21:46 | ... |
| 27 | Beroun,nem.areál | př | 16:04 | ... | ... | 17:40 | 17:40 | ... | ... | 20:15 | ... | 21:47 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 26 | nejede 24.12.11,31.12.11 |
| 31 | nejede 31.12.11 |
| p | spoj 115 jede z linky C |
| p | spoje 119,121 pokračuje po lince C |
| Na lince platí tarif vyhlášený PROBO BUS a.s.Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince. |
(C) 2011 isybus