zpět | 1 | <> | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tč | Zastávky | 107 | 23 | 27 | 109 | 29 | 33 | 111 | 35 | 37 | 39 | 41 | 113 | 43 | |
| 6+ | 6+ | 6+ | |||||||||||||
| p | X | X | p | X | X | 6+ | X | X | X | p | X | ||||
| 1 | Popovice,náves | od | 9:35 | 10:10 | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 12:45 | 13:10 | 13:10 | X | 14:10 | 14:40 | 14:40 | 15:10 |
| 2 | Popovice,odb. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | 13:32 | 14:12 | 14:42 | < | < |
| 3 | Počaply,pošta | | | 9:38 | 10:13 | 11:13 | 11:14 | 12:13 | 12:48 | 13:13 | 13:13 | 13:34 | < | < | 14:44 | 15:13 |
| 4 | Počaply | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 5 | Králův Dvůr,U tří zvonků | | | 9:39 | 10:15 | 11:15 | 11:15 | 12:15 | 12:50 | 13:14 | 13:15 | 13:35 | < | < | 14:45 | 15:15 |
| 6 | Králův Dvůr,U Karla IV. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 14:13 | 14:43 | < | < |
| 7 | Králův Dvůr,Fučíkova | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 14:14 | 14:44 | < | < |
| 8 | xKrálův Dvůr,pod dálnicí | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 14:15 | 14:45 | < | < |
| 9 | Králův Dvůr,nám.Míru | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 10 | Králův Dvůr,Na Knížecí I | | | 9:41 | 10:17 | 11:17 | 11:17 | 12:17 | 12:52 | 13:15 | 13:17 | 13:36 | 14:17 | 14:47 | 14:47 | 15:17 |
| 11 | Králův Dvůr,u zámku | | | 9:42 | 10:18 | 11:18 | 11:18 | 12:18 | 12:53 | 13:16 | 13:18 | 13:37 | 14:18 | 14:48 | 14:49 | 15:18 |
| 12 | Beroun,Lidl | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 13 | Beroun,Třída Míru | | | 9:44 | 10:20 | 11:20 | 11:20 | 12:20 | 12:55 | 13:18 | 13:20 | 13:39 | 14:20 | 14:50 | 14:51 | 15:20 |
| 14 | Beroun,Velké sídl. | | | 9:46 | 10:22 | 11:22 | 11:22 | 12:22 | 12:57 | 13:19 | 13:22 | 13:41 | 14:22 | 14:52 | 14:53 | 15:22 |
| 15 | Beroun,Jungmannova | | | 9:48 | 10:23 | 11:23 | 11:23 | 12:23 | 12:58 | 13:21 | 13:23 | 13:42 | 14:23 | 14:53 | 14:55 | 15:23 |
| 16 | Beroun,Plzeňka | | | 9:51 | < | < | 11:26 | < | < | < | < | < | < | < | 14:58 | < |
| 17 | Beroun,Plzeňská brána | | | 9:53 | < | < | 11:28 | < | < | < | < | < | < | < | 14:59 | < |
| 18 | Beroun,U Zelených | | | < | 10:24 | 11:24 | < | 12:24 | 12:59 | 13:23 | 13:24 | 13:43 | 14:24 | 14:54 | < | 15:24 |
| 19 | xBeroun,Hlinky | | | < | 10:25 | 11:25 | < | 12:25 | 13:00 | 13:24 | 13:25 | 13:44 | 14:25 | 14:55 | < | 15:25 |
| 20 | Beroun,Wágnerovo nám. | | | 9:55 | 10:27 | 11:27 | 11:30 | 12:27 | 13:02 | 13:26 | 13:27 | 13:46 | 14:27 | 14:57 | 15:00 | 15:27 |
| 21 | Beroun,U černého koně | | | ... | 10:29 | 11:29 | ... | 12:29 | 13:04 | 13:28 | 13:29 | 13:48 | 14:29 | 14:59 | ... | 15:29 |
| 22 | xBeroun,Brožíkova | | | ... | 10:30 | 11:30 | ... | 12:30 | 13:05 | 13:30 | 13:30 | 13:49 | 14:30 | 15:00 | ... | 15:30 |
| 23 | xBeroun,U Slavaše | | | ... | < | < | ... | < | < | < | < | < | < | < | ... | < |
| 24 | Beroun,aut.st. | | | ... | 10:32 | 11:32 | ... | 12:32 | 13:07 | 13:32 | 13:32 | 13:51 | 14:32 | 15:02 | ... | 15:32 |
| 25 | xBeroun,Hostímská | | | ... | 10:33 | 11:33 | ... | 12:33 | 13:08 | 13:33 | 13:33 | 13:53 | 14:33 | 15:03 | ... | 15:33 |
| 26 | Beroun,nem. | v | ... | 10:34 | 11:34 | ... | 12:34 | 13:09 | 13:34 | 13:34 | 13:54 | 14:34 | 15:04 | ... | 15:34 |
| 27 | Beroun,nem.areál | př | ... | ... | 11:35 | ... | 12:35 | 13:10 | 13:35 | 13:35 | 13:55 | ... | 15:05 | ... | 15:35 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| p | pokračuje po lince C |
| Na lince platí tarif vyhlášený PROBO BUS a.s.Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince. |
(C) 2011 isybus