zpět | <> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tč | Zastávky | 1 | 101 | 5 | 7 | 11 | 9 | 103 | 13 | 15 | 105 | 17 | 19 | 21 | |
| 6+ | |||||||||||||||
| X | 6+ | X | X | X | p | X | X | 6+ | X | X | X | ||||
| 1 | Popovice,náves | od | 5:10 | 5:10 | 5:30 | 6:10 | ... | 6:30 | 6:40 | 7:10 | 7:30 | 8:10 | 8:10 | 9:05 | 9:10 |
| 2 | Popovice,odb. | | | < | 5:12 | < | < | ... | < | < | 7:12 | < | < | < | < | < |
| 3 | Počaply,pošta | | | 5:13 | < | 5:34 | 6:13 | ... | 6:34 | 6:43 | < | 7:33 | 8:13 | 8:13 | 9:07 | 9:13 |
| 4 | Počaply | | | < | < | < | < | ... | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 5 | Králův Dvůr,U tří zvonků | | | 5:15 | < | 5:35 | 6:15 | ... | 6:35 | 6:44 | < | 7:35 | 8:14 | 8:15 | 9:08 | 9:15 |
| 6 | Králův Dvůr,U Karla IV. | | | < | 5:13 | < | < | ... | < | < | 7:13 | < | < | < | < | < |
| 7 | Králův Dvůr,Fučíkova | | | < | 5:14 | < | < | ... | < | < | 7:14 | < | < | < | < | < |
| 8 | xKrálův Dvůr,pod dálnicí | | | < | 5:15 | < | < | ... | < | < | 7:15 | < | < | < | < | < |
| 9 | Králův Dvůr,nám.Míru | | | < | < | < | < | ... | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 10 | Králův Dvůr,Na Knížecí I | | | 5:17 | 5:17 | 5:36 | 6:17 | X | 6:36 | 6:45 | 7:17 | 7:36 | 8:15 | 8:17 | 9:10 | 9:17 |
| 11 | Králův Dvůr,u zámku | | | 5:18 | 5:18 | 5:37 | 6:18 | 6:32 | 6:37 | 6:46 | 7:18 | 7:38 | 8:16 | 8:18 | ... | 9:18 |
| 12 | Beroun,Lidl | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | < |
| 13 | Beroun,Třída Míru | | | 5:20 | 5:20 | 5:39 | 6:20 | 6:34 | 6:39 | 6:48 | 7:20 | 7:40 | 8:18 | 8:20 | ... | 9:20 |
| 14 | Beroun,Velké sídl. | | | 5:22 | 5:21 | 5:41 | 6:22 | ... | 6:41 | 6:49 | 7:22 | 7:42 | 8:19 | 8:22 | ... | 9:22 |
| 15 | Beroun,Jungmannova | | | 5:23 | 5:23 | 5:42 | 6:23 | ... | 6:42 | 6:50 | 7:23 | 7:43 | 8:21 | 8:23 | ... | 9:23 |
| 16 | Beroun,Plzeňka | | | < | < | < | < | ... | < | 6:52 | < | < | < | < | ... | < |
| 17 | Beroun,Plzeňská brána | | | < | < | < | < | ... | < | 6:53 | < | < | < | < | ... | < |
| 18 | Beroun,U Zelených | | | 5:24 | 5:25 | 5:43 | 6:24 | ... | 6:43 | < | 7:24 | 7:44 | 8:23 | 8:24 | ... | 9:24 |
| 19 | xBeroun,Hlinky | | | 5:25 | 5:26 | 5:44 | 6:25 | ... | 6:44 | < | 7:25 | 7:45 | 8:24 | 8:25 | ... | 9:25 |
| 20 | Beroun,Wágnerovo nám. | | | 5:27 | 5:28 | 5:46 | 6:27 | ... | 6:46 | 6:55 | 7:27 | 7:47 | 8:26 | 8:27 | ... | 9:27 |
| 21 | Beroun,U černého koně | | | 5:29 | 5:30 | 5:48 | 6:29 | ... | 6:48 | ... | 7:29 | 7:49 | 8:28 | 8:29 | ... | 9:29 |
| 22 | xBeroun,Brožíkova | | | 5:30 | 5:32 | 5:49 | 6:30 | ... | 6:49 | ... | 7:30 | 7:50 | 8:30 | 8:30 | ... | 9:30 |
| 23 | xBeroun,U Slavaše | | | < | < | < | < | ... | < | ... | < | < | < | < | ... | < |
| 24 | Beroun,aut.st. | | | 5:32 | 5:33 | 5:51 | 6:32 | ... | 6:51 | ... | 7:32 | 7:52 | 8:32 | 8:32 | ... | 9:32 |
| 25 | xBeroun,Hostímská | | | 5:33 | 5:35 | 5:53 | 6:33 | ... | 6:53 | ... | 7:33 | 7:53 | 8:33 | 8:33 | ... | 9:33 |
| 26 | Beroun,nem. | v | 5:34 | 5:37 | 5:54 | 6:34 | ... | 6:54 | ... | 7:34 | 7:54 | 8:34 | 8:34 | ... | 9:34 |
| 27 | Beroun,nem.areál | př | 5:35 | 5:38 | 5:55 | 6:35 | ... | 6:55 | ... | 7:35 | 7:55 | 8:35 | 8:35 | ... | 9:35 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| p | pokračuje po lince C |
| Na lince platí tarif vyhlášený PROBO BUS a.s.Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince. |
(C) 2010 isybus