zpět

143442 Praha - Strakonice - Sušice - Soběšice/Kašperské Hory - Modrava
Platí od 13.6.2010 do 11.12.2010.
Přepravu zajišťuje : PROBO BUS a.s., Praha 5, Za Ženskými domovy, tel.257318436, fax 257319555
1 5 7 9 15   Zastávky Mhd   2 6 8 10 14
                             
®       ®               ®   ®
X   ® ® 7             ® X ® 7
55   6 X 56             6 55 X 56
7:10 ... 7:50 10:10 11:30 1 od   Praha,Na Knížecí  MHD pr ... 15:55 16:05 16:50 20:00
| ... | | | 2 |   Dubenec,motorest  MHD | ... | | | |
< ... < < | 3 |   Milín    | ... < ( 15:13 ( 15:58 <
8:15 ... | 11:15 12:35 4 |   Čimelice,nám.    | ... 14:45 14:55 15:40 |
8:30 ... < 11:30 < 5 v   Drhovle    | ... < 14:40 15:25 <
8:45 ... 9:20 11:45 13:05       od ... 14:15 14:25 15:10 <
--- --- --- --- --- 6 --   Strakonice,aut.nádr.  MHD -- --- --- --- --- ---
8:50 ... 9:25 11:50 13:20   od   MHD ... 14:10 14:20 15:05 <
8:58 ... 9:31 11:58 13:26 7 |   Strakonice,Nový Dražejov  MHD ^ ... 14:03 14:13 14:58 |
9:01 ... 9:33 12:01 13:28 8 |   Katovice    | ... 14:00 14:10 14:55 |
9:09 ... 9:39 12:09 13:34 9 |   Střelské Hoštice    | ... 13:52 14:02 14:47 |
9:16 ... 9:45 12:16 13:40 10 |   Horažďovice,žel.st.    | ... 13:45 13:55 14:40 18:15
9:23 ... 9:52 12:23 13:47 11 |   Malý Bor,Malé Hydčice,rozc.1.0    | ... 13:38 13:48 14:33 |
9:26 ... 9:55 12:26 13:50 12 |   Rabí,Bojanovice    | ... 13:35 13:45 14:30 |
9:29 ... 9:58 12:29 13:53 13 |   Rabí,nám.    | ... 13:32 13:42 14:27 18:05
9:33 ... 10:02 12:33 13:57 14 |   Rabí,Čepice,rozc.0.3    | ... 13:28 13:38 14:23 |
9:37 ... 10:05 12:37 14:00 15 |   Dobršín,rozc.0.4    | ... 13:25 13:35 14:20 |
9:41 ... 10:08 12:41 14:03 16 v   Sušice,Nádražní u samoobsluhy    | ... 13:22 13:32 14:17 |
9:45 X 10:10 12:45 14:05       od X 13:20 13:30 14:15 17:55
--- --- --- --- --- 17 --   Sušice,nábřeží    -- --- --- --- --- ---
... 9:50 10:15 ... 14:10   od     11:45 13:15 ... ... 17:45
... 9:57 < ... < 18 |   Sušice,Záluží    ^ 11:38 < ... ... <
... 10:00 < ... < 19 |   Sušice,Albrechtice    | 11:35 < ... ... <
... 10:03 < ... < 20 |   Žihobce,Šimanov,rozc.1.2    | 11:32 < ... ... <
... 10:05 < ... < 21 |   Nezdice na Šumavě,Ostružno,u koupaliště    | 11:29 < ... ... <
... 10:07 < ... < 22 |   Nezdice na Šumavě,Ostružno    | 11:28 < ... ... <
... 10:12 < ... < 23 |   Nezdice na Šumavě    | 11:23 < ... ... <
... 10:18 < ... < 24 |   Strašín    | 11:17 < ... ... <
... 10:22 < ... < 25 |   Soběšice,Damíč,rozc.0.8    | 11:13 < ... ... <
... 10:25 < ... < 26 |   Soběšice    | 11:10 < ... ... <
... ... 10:18 ... 14:13 27 |   Sušice,Divišov    | ... 13:12 ... ... 17:40
... ... 10:21 ... 14:16 28 |   Dlouhá Ves    | ... 13:09 ... ... 17:37
... ... 10:25 ... 14:20 29 |   Dlouhá Ves,Annín,camp    | ... 13:04 ... ... 17:34
... ... 10:27 ... 14:22 30 |   Dlouhá Ves,Bohdašice,rozc.0.5    | ... 13:02 ... ... 17:33
... ... 10:29 ... 14:24 31 |   Dlouhá Ves,Annín,rozc.0.5    | ... 13:00 ... ... 17:30
... ... 10:32 ... 14:27 32 |   Rejštejn,Radešov,rozc.0.5    | ... < ... ... <
... ... 10:40 ... 14:35 33 |   Kašperské Hory    | ... 12:50 ... ... 17:20
... ... 10:46 ... 14:41 34 |   Rejštejn    | ... 12:40 ... ... 17:10
... ... 10:54 ... 14:49 35 |   Srní,Čeňkova Pila    | ... 12:32 ... ... 17:02
... ... 10:57 ... 14:52 36 |   Srní,chata Povydří    | ... 12:30 ... ... 17:00
... ... 11:00 ... 14:55 37 |   Srní    | ... 12:27 ... ... 16:57
... ... 11:03 ... 14:58 38 |   Srní,penzion Zvoneček    | ... 12:25 ... ... 16:55
... ... 11:06 ... 15:01 39 |   Srní,Rokyta    | ... 12:23 ... ... 16:53
... ... 11:09 ... 15:04 40 v   Srní,Antýgl    | ... 12:21 ... ... 16:51
... ... 11:15 ... 15:10 41   Modrava    od ... 12:15 ... ... 16:45
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
7 jede v neděli
55 jede také 4.7.10,5.7.10,28.9.10,28.10.10,17.11.10
56 jede také 6.7.10, nejede 4.7.10
Na lince platí tarif vyhlášený PROBO BUS a.s., provoz Praha. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
R jízdenku s místenkou je možné zakoupit na www.e-jizdenka.cz
Rjízdenku s místenkou je možné zakoupit ve všech předprodejních kancelářích AMS: na spoje 1,9 ze zastávky Praha, Na Knížecí do zastávek Strakonice, aut.nádr. až Sušice, nábřeží; na spoje 7,15 ze zastávky Praha, Na Knížecí do zastávek Sušice, nábřeží až Modrava; na spoje 6,14 ze zastávek Modrava až Sušice, nábřeží do zastávky Praha, Na Knížecí; na spoje 8,10 ze zastávek Sušice, nábřeží až Strakonice, aut.nádr. do zastávky Praha, Na Knížecí
Dětské kočárky a velmi rozměrné předměty se nepřepravují.

(C) 2010 isybus