zpět |
| 3 | Tč | Zastávky | Mhd | 4 | ||
| ® | ® | |||||
| 6+ | 6+ | |||||
| 41 | 41 | |||||
| 9:25 | 1 | od | Praha,Na Knížecí | MHD | pr | 17:40 |
| < | 2 | | | Dobříš,nám. | | | 17:05 | |
| | | 3 | | | Dubenec,motorest | MHD | | | 16:54 |
| 10:18 | 4 | | | Milín | | | ( 16:48 | |
| | | 5 | | | Chraštice,Chraštičky | | | 16:40 | |
| 10:35 | 6 | | | Čimelice,nám. | | | 16:29 | |
| 10:40 | 7 | | | Mirotice | | | 16:24 | |
| | | 8 | | | Drhovle | | | 16:14 | |
| | | 9 | | | Přešťovice,Brusy,rozc.1.0 | | | 16:11 | |
| | | 10 | v | Rovná,rozc.0.4 | | | 16:05 | |
| 11:10 | př | od | 16:00 | |||
| --- | 11 | -- | Strakonice,aut.nádr. | MHD | -- | --- |
| 11:20 | od | př | 15:50 | |||
| 11:28 | 12 | | | Strunkovice n.Vol. | ^ | 15:40 | |
| 11:30 | 13 | | | Němětice | | | 15:38 | |
| 11:33 | 14 | | | Nihošovice | | | 15:35 | |
| 11:36 | 15 | | | Nihošovice,rozc.Doubravice u Volyně 0.3 | | | 15:32 | |
| 11:38 | 16 | | | Čestice,Doubravice u Volyně | | | 15:30 | |
| 11:40 | 17 | | | Čestice,Na Špici | | | 15:29 | |
| 11:43 | 18 | | | Čestice | | | 15:26 | |
| 11:46 | 19 | | | Dřešín | | | 15:23 | |
| 11:49 | 20 | | | Dřešín,Chvalšovice,rozc.Vacovice 1.8 | | | 15:21 | |
| 11:51 | 21 | | | Dřešín,Chvalšovice | | | 15:19 | |
| 11:53 | 22 | | | Vacov,Přečín | | | 15:17 | |
| 11:55 | 23 | | | Vacov,aut.st. | | | 15:15 | |
| 11:57 | 24 | | | Vacov,Mladíkov | | | 15:11 | |
| 11:59 | 25 | | | Vacov,Čábuze | | | 15:08 | |
| 12:03 | 26 | | | Zdíkov,Zdíkovec,rozc.0.5 | | | 15:03 | |
| 12:05 | 27 | | | Zdíkov,aut.st. | | | 15:00 | |
| 12:07 | 28 | | | Zdíkov,Zdíkovec | | | 14:58 | |
| 12:08 | 29 | | | Zdíkov,Zdíkovec,Dřevopodnik | | | 14:56 | |
| 12:10 | 30 | | | Stachy,aut.st. | | | 14:55 | |
| 12:13 | 31 | | | Stachy,Michalov | | | 14:52 | |
| 12:15 | 32 | | | Stachy,Říhov rozc.0.5 | | | 14:50 | |
| 12:16 | 33 | | | Stachy,Kusov dom.důch. | | | 14:49 | |
| 12:18 | 34 | | | Stachy,Kusov | | | 14:47 | |
| 12:21 | 35 | | | Stachy,Zadov Pod Javorem | | | 14:44 | |
| 12:23 | 36 | v | Stachy,Zadov horská služba | | | 14:42 | |
| 12:25 | 37 | př | Stachy,Zadov Churáňov hotel | od | 14:40 |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 41 | nejede 24.12.09,1.1.10,28.9.10,28.10.10,17.11.10 |
| Na lince platí tarif vyhlášený PROBO BUS a.s., provoz Praha. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.Dětské kočárky a velmi rozměrné předměty se nepřepravují. | |
| R jízdenku s místenkou je možné zakoupit na www.e-jizdenka.cz | |
| R | jízdenku s místenkou je možné zakoupit ve všech předprodejních kancelářích AMS:: na spoj 3 ze zastávka Praha, Na Knížecí do zastávek Strakonice, aut.nádr. až Stachy, Zadov, hotel Churáňov; na spoj 4 ze zastávek Stachy, Zadov, hotel Churáňov až Vacov, aut.st. do zastávky Praha, Na Knížecí |
(C) 2010 isybus