zpět | 1 | <> |
| Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 4 | 8 | 10 | 14 | 16 | |
| ® | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 50 | Strážný | od | ... | ... | ... | ... | ... | 17:00 | |
| 49 | Strážný,Hliniště | | | ... | ... | ... | ... | ... | 17:03 | |
| 48 | Strážný,Řasnice | | | ... | ... | ... | ... | ... | 17:05 | |
| 47 | Lenora,Vlčí Jámy | | | ... | ... | ... | ... | ... | 17:07 | |
| 46 | Lenora,Chata | | | ... | ... | ... | ... | ... | 17:10 | |
| 45 | Lenora | | | ... | ... | ... | ... | ... | 17:12 | |
| 44 | Lenora,Houžná | | | ... | ... | ... | ... | ... | 17:14 | |
| 43 | Lenora,Nová Houžná | | | ... | ... | ... | ... | ... | 17:18 | |
| 42 | Horní Vltavice | | | ... | ... | ... | ... | ... | 17:22 | |
| 41 | Kubova Huť | | | ... | ... | ... | ... | ... | 17:28 | |
| 40 | Vimperk,Arnoštka | | | ... | ... | ... | ... | ... | 17:31 | |
| 39 | Vimperk,Korkusova Huť | | | ... | ... | ... | ... | ... | 17:33 | |
| 38 | Vimperk,Solná Lhota | | | ... | ® | ® | ... | ... | 17:35 | |
| 37 | Vimperk,ZZN | v | ... | 6 | 7 | ... | ... | 17:38 | |
| př | ... | 15 | 11 | ... | ... | < | |||
| 36 | Kvilda | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| od | ... | 13:05 | 15:00 | ... | ... | < | |||
| 35 | Kvilda,Vilémov | | | ... | 13:07 | 15:02 | ... | ... | < | |
| 34 | Kvilda,Františkov | | | ... | 13:11 | 15:06 | ... | ... | < | |
| 33 | Borová Lada,Svinná Lada | | | ... | 13:15 | 15:10 | ... | ... | < | |
| 32 | Borová Lada | | | ... | 13:16 | 15:11 | ... | ... | < | |
| 31 | Borová Lada,Hrabická Lada | | | ... | 13:18 | 15:13 | ... | ... | < | |
| 30 | Borová Lada,Nový Svět | | | ... | 13:19 | 15:14 | ... | ... | < | |
| 29 | Nové Hutě,polesí | | | ... | 13:23 | 15:18 | ... | ... | < | |
| 28 | Nové Hutě | | | ... | 13:26 | 15:21 | ... | ... | < | |
| 27 | Vimperk,Kamenná Lhota | v | ® | 13:35 | 15:30 | ... | ® | < | |
| př | X | 13:45 | 15:40 | ... | X | 17:40 | |||
| 26 | Vimperk,aut.nádr. | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| od | 13:30 | 13:50 | 15:50 | ... | 16:40 | 17:55 | |||
| 25 | Vimperk,Sudslavice | | | 13:36 | 13:56 | 15:56 | ... | 16:46 | 18:01 | |
| 24 | Bohumilice,rozc.0.5 | | | 13:40 | 13:59 | 16:00 | ... | 16:50 | 18:05 | |
| 23 | Čkyně,aut.nádr. | | | 13:43 | 14:02 | 16:03 | ... | 16:53 | 18:08 | |
| 22 | Lčovice,rozc.1.0 | | | 13:46 | 14:05 | 16:06 | ... | 16:56 | 18:11 | |
| 21 | Malenice,Zlešice | | | 13:49 | 14:08 | 16:09 | ... | 16:59 | 18:14 | |
| 20 | Volyně,nám. | v | 13:59 | 14:14 | 16:16 | 7 | 17:06 | 18:21 | |
| př | 14:10 | 14:25 | 16:30 | 11 | 17:20 | 18:35 | |||
| 19 | Strakonice,aut.nádr. | MHD | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MHD | od | 14:25 | 14:35 | 16:40 | 17:15 | 17:25 | 18:45 | ||
| 18 | Strakonice,Radomyšlská I | MHD | | | | | | | < | 17:18 | 17:30 | < |
| 17 | Radomyšl,nákup.stř. | | | 14:37 | 14:47 | < | 17:27 | 17:37 | < | |
| 16 | Radomyšl,Rojice | | | 14:42 | 14:52 | < | 17:32 | 17:42 | < | |
| 15 | Sedlice,nám. | | | 14:47 | 14:57 | < | 17:37 | 17:47 | < | |
| 14 | Blatná,Hněvkov | | | 14:50 | 15:00 | < | 17:40 | 17:50 | < | |
| 13 | Blatná,Boženy Němcové | | | < | < | < | < | < | < | |
| 12 | Blatná,Palackého | | | 15:00 | 15:10 | < | 18:00 | 18:00 | < | |
| 11 | Blatná,Skaličany | | | 15:04 | 15:14 | < | 18:04 | 18:04 | < | |
| 10 | Myštice,Vahlovice | | | 15:08 | 15:18 | < | 18:08 | 18:08 | < | |
| 9 | Myštice | | | 15:11 | 15:21 | < | 18:11 | 18:11 | < | |
| 8 | Myštice,Kožlí,Drtina | | | 15:14 | 15:24 | < | 18:14 | 18:14 | < | |
| 7 | Myštice,Svobodka | | | 15:16 | 15:26 | < | 18:16 | 18:16 | < | |
| 6 | Mišovice,Pohoří | | | 15:20 | 15:30 | < | 18:20 | 18:20 | < | |
| 5 | Mirovice,nám. | | | 15:26 | 15:36 | < | 18:26 | 18:26 | < | |
| 4 | Milín | | | 15:42 | 15:52 | < | < | 18:42 | < | |
| 3 | Dubenec,motorest | MHD | | | 15:50 | 16:00 | < | < | 18:50 | < |
| 2 | Dobříš,nám. | v | < | < | < | < | ( 19:00 | < | |
| 1 | Praha,Na Knížecí | MHD | př | 16:35 | 16:45 | 18:15 | 19:25 | 19:35 | 20:20 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| 7 | jede v neděli |
| 11 | jede také 26.12.11,9.4.12,1.5.12,8.5.12, nejede 25.12.11,8.4.12 |
| 15 | jede také 25.12.11,8.4.12,4.7.12,5.7.12,28.9.12 |
| Na lince platí tarif vyhlášený PROBO BUS a.s., provoz Praha. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| R jízdenku s místenkou je možné zakoupit na www.e-jizdenka.cz | |
| R | jízdenku s místenkou je možné zakoupit ve všech předprodejních kancelářích AMS:: na spoje 2,14 ze zastávek Vimperk, aut.nádr. až Strakonice, aut.nádr. do zastánvky Praha, Na Knížecí; na spoje 4,8 ze zastávek Kvilda až Strakonice, aut.nádr. do zastávky Praha, Na Knížecí; na spoj 16 ze zastávek Strážný až Strakonice, aut.nádr. do zastávky Praha, Na Knížecí |
(C) 2011 isybus