zpět

136440 Praha - Krásná Hora n.Vlt. - Milevsko
Platí od 13.12.2009 do 11.12.2010.
Přepravu zajišťuje : PROBO BUS a.s., Praha 5, Za Ženskými domovy, tel.257318436, fax 257319555
1 3 5 7 9   Zastávky Mhd   2 4 6 8 10
                             
  6 6   7             6 6   7
X 40 12 X 39           X 40 12 X 39
8:20 8:20 15:00 17:15 19:30 1 od   Praha,Na Knížecí  MHD pr 6:50 7:35 14:15 16:00 18:45
| | | 17:50 | 2 |   Dobříš,Průmyslová zóna    | 6:13 | | 15:27 |
| | | 17:52 | 3 |   Dobříš,žel.st.    | 6:11 7:00 13:39 15:25 18:10
9:00 9:00 15:40 17:55 20:10 4 |   Dobříš,nám.    | 6:05 6:57 13:36 15:20 18:07
9:02 < < 17:57 < 5 |   Dobříš,lom    | 6:03 < < 15:18 <
9:04 9:04 15:44 17:59 20:14 6 |   Obořiště,Lhotka    | 6:01 6:53 13:32 15:16 18:03
9:07 9:07 15:47 18:02 20:17 7 |   Obořiště    | 5:58 6:51 13:30 15:13 18:00
9:10 9:10 15:50 18:05 20:20 8 |   Ouběnice,Ostrov    | 5:54 6:47 13:26 15:09 17:56
9:13 9:13 15:53 18:08 20:23 9 |   Višňová    | 5:51 6:44 13:23 15:06 17:53
9:15 9:15 15:55 18:10 20:25 10 |   Višňová,háj.    | 5:49 6:43 13:22 15:04 17:52
9:19 9:19 15:59 18:14 20:29 11 |   Dolní Hbity,Jelence    | 5:45 6:39 13:18 15:00 17:48
9:22 9:22 16:02 18:17 20:32 12 |   Dolní Hbity    | 5:42 6:37 13:15 14:57 17:45
9:24 9:24 16:04 18:19 20:34 13 |   Dolní Hbity,Brodce,rozc.1.0    | 5:41 6:36 13:13 14:56 17:43
9:26 9:26 16:06 18:21 20:36 14 |   Dolní Hbity,Nepřejov,rozc.2.0    | 5:39 6:34 13:12 14:54 17:42
9:28 9:28 16:08 18:23 20:38 15 |   Dolní Hbity,Kaliště    | 5:37 6:33 13:10 14:52 17:40
9:30 9:30 16:10 18:25 20:40 16 |   Zduchovice    | 5:34 6:30 13:08 14:49 17:38
9:35 9:35 16:15 18:30 20:45 17 |   Kamýk n.Vlt.    | 5:29 6:25 13:03 14:44 17:33
9:36 9:36 16:16 18:31 20:46 18 |   Kamýk n.Vlt.,u Mášů    | 5:26 6:23 13:01 14:43 17:31
9:39 9:39 16:19 18:34 20:49 19 |   Svatý Jan,Radobyl,rozc.0.5    | 5:23 6:20 12:58 14:40 17:28
9:41 9:41 16:21 18:36 20:51 20 |   Svatý Jan,Řadovy    | 5:22 6:19 12:55 14:38 17:25
9:42 9:42 16:22 18:37 20:52 21 |   Krásná Hora n.Vlt.,Žákovec,rozc.0.5    | 5:21 6:18 12:54 14:36 17:24
9:43 9:43 16:23 18:38 20:53 22 v   Krásná Hora n.Vlt.,Zhoř,rozc.2.0    | 5:19 6:16 12:53 14:34 17:23
9:45 9:45 16:25 18:40 20:55       od 5:15 6:12 12:50 14:30 17:20
--- --- --- --- --- 23 --   Krásná Hora n.Vlt.    -- --- --- --- --- ---
9:45 9:45 16:25 18:40 20:55   od     5:15 6:12 12:47 14:30 17:17
9:48 9:48 16:28 18:43 20:58 24 |   Krásná Hora n.Vlt.,Mrázov,rozc.1.0    ^ 5:13 6:09 12:44 14:28 17:14
9:49 9:49 16:29 18:44 20:59 25 |   Krásná Hora n.Vlt.,Podmoky    | 5:11 6:08 12:42 14:26 17:12
9:52 9:52 16:32 18:47 21:02 26 |   Milešov,rozc.0.3    | 5:08 6:05 12:39 14:23 17:09
9:55 9:55 16:35 18:50 21:05 27 |   Klučenice,Kosobudy    | 5:05 6:02 12:36 14:20 17:06
9:57 9:57 16:37 18:52 21:07 28 |   Klučenice,Planá,rozc.I 0.7    | 5:02 5:59 12:33 14:17 17:03
9:59 9:59 16:39 18:54 21:09 29 |   Kovářov,rozc.Klučenice 2.0    | 5:00 5:58 12:31 14:15 17:01
10:01 10:01 16:41 18:56 21:11 30 |   Kovářov,Lašovice    | 4:58 5:56 12:29 14:13 16:59
10:03 10:03 16:43 18:58 21:13 31 |   Kovářov,Zahořany,rozc.1.1    | 4:56 5:55 12:27 14:11 16:57
10:04 10:04 16:44 18:59 21:14 32 |   Kovářov,Zlučín    | 4:54 5:53 12:25 14:09 16:55
10:06 10:06 16:46 19:01 21:16 33 |   Kovářov,Radvánov    | 4:52 5:52 12:23 14:07 16:53
10:09 10:09 16:49 19:04 21:19 34 |   Kovářov    | 4:49 5:49 12:20 14:04 16:50
10:12 10:12 16:52 19:07 21:22 35 |   Hrejkovice,Pechova Lhota,rozc.    | 4:46 5:46 12:17 14:01 16:47
10:14 10:14 16:54 19:09 21:24 36 |   Hrejkovice,Pechova Lhota    | 4:45 5:45 12:15 14:00 16:45
10:17 10:17 16:57 19:12 21:27 37 |   Kostelec n.Vlt.,Přílepov,rozc.0.8    | 4:42 5:42 12:11 13:57 16:41
< < < < < 38 |   Kostelec n.Vlt.    | < < < < 16:35
10:21 10:21 17:01 19:16 21:31 39 |   Hrejkovice    | 4:38 5:38 12:07 13:53 16:27
10:28 10:28 17:08 19:23 21:38 40 v   Milevsko,poliklinika    | 4:32 5:32 < 13:47 <
10:30 10:30 17:10 19:25 ... 41   Milevsko,aut.st.    od ... ... 12:00 13:45 16:20
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
7 jede v neděli
12 jede také 25.12.09,1.1.10,4.4.10,4.7.10,5.7.10,29.9.10,28.10.10,17.11.10
39 jede také 5.4.10,6.7.10, nejede 4.4.10,4.7.10
40 nejede 26.12.09,2.1.10
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Dětské kočárky a velmi rozměrné předměty se nepřepravují.

(C) 2010 isybus