zpět

136440 Praha - Dobříš - Krásná Hora n.Vlt. - Milevsko
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : PROBO BUS a.s., Praha 5, Za Ženskými domovy, tel.257318436, fax 257319555
13579 ZastávkyMhd 246810
               
 6 6  7       6 6  7
X1213X11     X1213X11
8:208:2015:0017:1019:301od  Praha,Na Knížecí MHDpr6:507:3514:1516:0018:45
|||17:45| 2|  Dobříš,Průmyslová zóna  |6:13||15:27|
|||17:47|3|  Dobříš,žel.st.  |6:117:0013:3915:2518:10
9:009:0015:4017:5020:10 4|  Dobříš,nám.  |6:056:5713:3615:2018:07
9:02<<17:52<5|  Dobříš,lom  |6:03<<15:18<
9:049:0415:4417:5420:14 6|  Obořiště,Lhotka  |6:016:5313:3215:1618:03
9:079:0715:4717:5720:177|  Obořiště  |5:586:5113:3015:1318:00
9:109:1015:5018:0020:20 8|  Ouběnice,Ostrov  |5:556:4713:2615:0917:56
9:139:1315:5318:0320:239|  Višňová  |5:526:4413:2315:0617:53
9:159:1515:5518:0520:2510|  Višňová,háj.  |5:496:4313:2215:0417:52
9:199:1915:5918:0920:2911|  Dolní Hbity,Jelence  |5:446:3913:1815:0017:48
9:229:2216:0218:1220:3212|  Dolní Hbity  |5:426:3713:1514:5717:45
9:249:2416:0418:1420:3413|  Dolní Hbity,Brodce,rozc.1.0  |5:416:3613:1314:5617:43
9:269:2616:0618:1620:3614|  Dolní Hbity,Nepřejov,rozc.2.0  |5:396:3413:1214:5417:42
9:289:2816:0818:1820:3815|  Dolní Hbity,Kaliště  |5:376:3313:1014:5217:40
9:309:3016:1018:2020:4016|  Zduchovice  |5:346:3013:0814:4917:38
9:359:3516:1518:2520:4517|  Kamýk n.Vlt.  |5:296:2513:0314:4417:33
9:369:3616:1618:2620:4618|  Kamýk n.Vlt.,u Mášů  |5:266:2313:0114:4317:31
9:399:3916:1918:2920:4919|  Svatý Jan,Radobyl,rozc.0.5  |5:236:2012:5814:4017:28
9:419:4116:2118:3120:5120|  Svatý Jan,Řadovy  |5:226:1912:5514:3817:25
9:429:4216:2218:3220:5221|  Krásná Hora n.Vlt.,Žákovec,rozc.0.5  |5:216:1812:5414:3617:24
9:439:4316:2318:3320:5322v  Krásná Hora n.Vlt.,Zhoř,rozc.2.0  |5:19 6:1612:5314:3417:23
9:459:4516:2518:3520:55   od5:156:1212:5014:3017:20
---------------23--  Krásná Hora n.Vlt.  -----------------
9:459:4516:2518:3520:55 od  5:156:1212:4714:3017:17
9:489:4816:2818:3820:5824|  Krásná Hora n.Vlt.,Mrázov,rozc.1.0  ^5:126:0912:4414:2817:14
9:499:4916:2918:3920:5925|  Krásná Hora n.Vlt.,Podmoky  |5:116:0812:4214:2617:12
9:529:5216:3218:4221:0226|  Milešov,rozc.0.3  |5:076:0512:3914:2317:09
9:559:5516:3518:4521:0527|  Klučenice,Kosobudy  |5:046:0212:3614:2017:06
9:579:5716:3718:4721:0728|  Klučenice,Planá,rozc.I 0.7  |5:025:5912:3314:1717:03
9:599:5916:3918:4921:0929|  Kovářov,rozc.Klučenice 2.0  |5:005:5812:3114:1517:01
10:0110:0116:4118:5121:1130|  Kovářov,Lašovice  |4:585:5612:2914:1316:59
10:0310:0316:4318:5321:1331|  Kovářov,Zahořany,rozc.1.1  |4:565:5512:2714:1116:57
10:0410:0416:4418:5421:1432|  Kovářov,Zlučín  |4:545:5312:2514:0916:55
10:0610:0616:4618:5621:1633|  Kovářov,Radvánov  |4:525:5212:2314:0716:53
10:0910:0916:4918:5921:1934|  Kovářov  |4:495:49 12:2014:0416:50
10:1210:1216:5219:0221:2235|  Hrejkovice,Pechova Lhota,rozc.  |4:465:4612:1714:0116:47
10:1410:1416:5419:0421:2436|  Hrejkovice,Pechova Lhota  |4:455:4512:1514:0016:45
10:1710:1716:5719:0721:2737|  Kostelec n.Vlt.,Přílepov,rozc.0.8  |4:425:4212:1113:5716:41
<<<<<38|  Kostelec n.Vlt.  |<<<<16:35
10:2110:2117:0119:1121:3139|  Hrejkovice  |4:385:3812:0713:5316:27
10:2810:2817:0819:1821:3840v  Milevsko,poliklinika  |4:325:32<13:47<
10:3010:3017:1019:20...41  Milevsko,aut.st.  od......12:0013:4516:20
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
7 jede v neděli
11 jede také 26.12.11,9.4.12,1.5.12,8.5.12, nejede 25.12.11,8.4.12
12 jede také 4.7.12,28.9.12
13 jede také 25.12.11,8.4.12,4.7.12,5.7.12,28.9.12
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Dětské kočárky a velmi rozměrné předměty se nepřepravují.

(C) 2011 isybus