zpět | 1 | <> |
| Tč | Zastávky | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| X | ||||||||||||
| X | X | 6+ | X | 6+ | X | X | 6+ | 24 | 31 | |||
| 28 | Beroun,aut.st. | od | 5:25 | 7:01 | 7:32 | 11:31 | 11:32 | 13:30 | 15:04 | 15:32 | 17:34 | 19:48 |
| 27 | Beroun,Hostímská | | | 5:27 | 7:03 | 7:34 | 11:33 | 11:34 | 13:32 | 15:06 | 15:34 | 17:36 | 19:50 |
| 26 | Beroun,nem. | | | 5:30 | 7:06 | 7:37 | 11:36 | 11:37 | 13:35 | 15:09 | 15:37 | 17:39 | 19:53 |
| 25 | Beroun,Lištice | | | 5:32 | 7:08 | 7:39 | 11:38 | 11:39 | 13:37 | 15:11 | 15:39 | 17:41 | 19:55 |
| 24 | Beroun,Hostim | | | 5:36 | 7:12 | 7:43 | 11:42 | 11:43 | 13:41 | 15:15 | 15:43 | 17:45 | 19:59 |
| 23 | Svatý Jan p.Skalou | | | 5:39 | 7:15 | 7:46 | 11:45 | 11:46 | 13:44 | 15:18 | 15:46 | 17:48 | 20:02 |
| 22 | Svatý Jan p.Skalou,Svatý Jánek | | | 5:42 | 7:18 | 7:49 | 11:48 | 11:49 | 13:47 | 15:21 | 15:49 | 17:51 | 20:05 |
| 21 | Svatý Jan p.Skalou,Sedlec | | | 5:44 | 7:20 | 7:51 | 11:50 | 11:51 | 13:49 | 15:23 | 15:51 | 17:53 | 20:07 |
| 20 | Loděnice,Jánská,I | | | 5:46 | 7:22 | 7:53 | 11:52 | 11:53 | 13:51 | 15:25 | 15:53 | 17:55 | 20:09 |
| 19 | Loděnice | | | 5:48 | 7:24 | 7:55 | 11:54 | 11:55 | 13:53 | 15:27 | 15:55 | 17:57 | 20:11 |
| 18 | Loděnice,pod lanovkou | | | ... | ... | 7:57 | ... | 11:57 | ... | 15:29 | 15:57 | 17:59 | 20:13 |
| 17 | Nučice,rozc.Krahulov | | | ... | ... | 8:00 | ... | 12:00 | ... | 15:31 | 16:00 | 18:01 | 20:15 |
| 16 | Rudná,FIC | | | ... | ... | 8:03 | ... | 12:03 | ... | 15:34 | 16:03 | 18:04 | 20:18 |
| 15 | Rudná,Hewlett-Packard | | | ... | ... | 8:04 | ... | 12:04 | ... | 15:35 | 16:04 | 18:05 | 20:19 |
| 14 | Rudná,Celní úřad | | | ... | ... | 8:06 | ... | 12:06 | ... | 15:37 | 16:06 | 18:07 | 20:21 |
| 13 | Rudná,Delvita | | | ... | ... | 8:07 | ... | 12:07 | ... | 15:38 | 16:07 | 18:08 | 20:22 |
| 12 | Rudná,Hořelice | | | ... | ... | 8:09 | ... | 12:09 | ... | 15:40 | 16:09 | 18:10 | 20:23 |
| 11 | Rudná,škola | | | ... | ... | 8:11 | ... | 12:11 | ... | 15:42 | 16:11 | 18:12 | 20:25 |
| 10 | Rudná,Nerudova | | | ... | ... | 8:13 | ... | 12:13 | ... | 15:44 | 16:13 | 18:14 | 20:27 |
| 9 | Rudná,U kina | | | ... | ... | 8:14 | ... | 12:14 | ... | 15:45 | 16:14 | 18:15 | 20:28 |
| 8 | Rudná,Dušníky | | | ... | ... | 8:16 | ... | 12:16 | ... | 15:47 | 16:16 | 18:17 | 20:30 |
| 7 | Rudná,U nádraží | | | ... | ... | | | ... | | | ... | | | | | | | | |
| 6 | Chrášťany,Mezcestí | | | ... | ... | 8:19 | ... | 12:19 | ... | 15:50 | 16:19 | 18:20 | 20:33 |
| 5 | Chrášťany | | | ... | ... | 8:20 | ... | 12:20 | ... | 15:51 | 16:20 | 18:21 | 20:34 |
| 4 | Chrášťany,Protherm | | | ... | ... | 8:21 | ... | 12:21 | ... | 15:52 | 16:21 | 18:22 | 20:35 |
| 3 | Chrášťany,Scania-Label | | | ... | ... | 8:22 | ... | 12:22 | ... | 15:53 | 16:22 | 18:23 | 20:36 |
| 2 | Praha,Depo Zličín | v | ... | ... | 8:23 | ... | 12:23 | ... | 15:54 | 16:23 | 18:24 | 20:37 |
| 1 | Praha,Zličín | př | ... | ... | 8:25 | ... | 12:25 | ... | 15:56 | 16:25 | 18:26 | 20:39 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 24 | nejede 24.12.11 |
| 31 | nejede 31.12.11 |
(C) 2011 isybus