zpět | <> | 2 |
| Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
| 6+ | X | ||||||||||||
| 6+ | 6+ | X | 6+ | 24 | X | 31 | |||||||
| 1 | Praha,Zličín | od | ... | ... | 8:40 | ... | 12:40 | ... | 16:12 | 16:40 | 18:40 | 18:42 | 21:10 |
| 2 | Praha,Depo Zličín | | | ... | ... | 8:42 | ... | 12:42 | ... | 16:14 | 16:42 | 18:42 | 18:44 | 21:12 |
| 3 | Chrášťany,Scania-Label | | | ... | ... | 8:43 | ... | 12:43 | ... | 16:15 | 16:43 | 18:43 | 18:45 | 21:13 |
| 4 | Chrášťany,Protherm | | | ... | ... | 8:44 | ... | 12:44 | ... | 16:16 | 16:44 | 18:44 | 18:46 | 21:14 |
| 5 | Chrášťany | | | ... | ... | 8:45 | ... | 12:45 | ... | 16:17 | 16:45 | 18:45 | 18:47 | 21:15 |
| 6 | Chrášťany,Mezcestí | | | ... | ... | 8:46 | ... | 12:46 | ... | 16:18 | 16:46 | 18:46 | 18:48 | 21:16 |
| 7 | Rudná,U nádraží | | | ... | ... | 8:47 | ... | 12:47 | ... | 16:19 | 16:47 | 18:47 | 18:49 | 21:17 |
| 8 | Rudná,Dušníky | | | ... | ... | 8:48 | ... | 12:48 | ... | 16:20 | 16:48 | 18:48 | 18:50 | 21:18 |
| 9 | Rudná,U kina | | | ... | ... | 8:50 | ... | 12:50 | ... | 16:22 | 16:50 | 18:50 | 18:52 | 21:19 |
| 10 | Rudná,Nerudova | | | ... | ... | 8:51 | ... | 12:51 | ... | 16:23 | 16:51 | 18:51 | 18:53 | 21:20 |
| 11 | Rudná,škola | | | ... | ... | 8:52 | ... | 12:52 | ... | 16:24 | 16:52 | 18:52 | 18:54 | 21:21 |
| 12 | Rudná,Hořelice | | | ... | ... | 8:54 | ... | 12:54 | ... | 16:26 | 16:54 | 18:54 | 18:56 | 21:23 |
| 13 | Rudná,Delvita | | | ... | ... | 8:56 | ... | 12:56 | ... | 16:28 | 16:56 | 18:56 | 18:58 | 21:24 |
| 14 | Rudná,Celní úřad | | | ... | ... | 8:57 | ... | 12:57 | ... | 16:29 | 16:57 | 18:57 | 18:59 | 21:25 |
| 15 | Rudná,Hewlett-Packard | | | ... | ... | 8:59 | ... | 12:59 | ... | 16:31 | 16:59 | 18:59 | 19:01 | 21:27 |
| 16 | Rudná,FIC | | | ... | ... | 9:00 | ... | 13:00 | ... | 16:32 | 17:00 | 19:00 | 19:02 | 21:28 |
| 17 | Nučice,rozc.Krahulov | | | ... | ... | 9:02 | ... | 13:02 | ... | 16:34 | 17:02 | 19:02 | 19:04 | 21:30 |
| 18 | Loděnice,pod lanovkou | | | X | X | 9:04 | X | 13:04 | X | 16:36 | 17:04 | 19:04 | 19:06 | 21:32 |
| 19 | Loděnice | | | 5:00 | 7:27 | 9:06 | 12:00 | 13:06 | 14:00 | 16:38 | 17:06 | 19:06 | 19:08 | 21:34 |
| 20 | Loděnice,Jánská,I | | | 5:02 | 7:29 | 9:08 | 12:02 | 13:08 | 14:02 | 16:40 | 17:08 | 19:08 | 19:10 | 21:36 |
| 21 | Svatý Jan p.Skalou,Sedlec | | | 5:05 | 7:32 | 9:11 | 12:05 | 13:11 | 14:05 | 16:43 | 17:11 | 19:11 | 19:13 | 21:39 |
| 22 | Svatý Jan p.Skalou,Svatý Jánek | | | 5:07 | 7:34 | 9:13 | 12:07 | 13:13 | 14:07 | 16:45 | 17:13 | 19:13 | 19:15 | 21:41 |
| 23 | Svatý Jan p.Skalou | | | 5:11 | 7:38 | 9:17 | 12:11 | 13:17 | 14:11 | 16:49 | 17:17 | 19:17 | 19:19 | 21:45 |
| 24 | Beroun,Hostim | | | 5:14 | 7:41 | 9:20 | 12:14 | 13:20 | 14:14 | 16:52 | 17:20 | 19:20 | 19:22 | 21:48 |
| 25 | Beroun,Lištice | | | 5:18 | 7:45 | 9:24 | 12:18 | 13:24 | 14:18 | 16:56 | 17:24 | 19:24 | 19:26 | 21:52 |
| 26 | Beroun,nem. | | | 5:21 | 7:48 | 9:27 | 12:21 | 13:27 | 14:21 | 16:59 | 17:27 | 19:27 | 19:29 | 21:55 |
| 27 | Beroun,Hostímská | v | 5:23 | 7:50 | 9:29 | 12:23 | 13:29 | 14:23 | 17:01 | 17:29 | 19:29 | 19:31 | 21:57 |
| 28 | Beroun,aut.st. | př | 5:25 | 7:52 | 9:31 | 12:25 | 13:31 | 14:25 | 17:03 | 17:31 | 19:31 | 19:33 | 21:59 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 24 | nejede 24.12.09 |
| 31 | nejede 31.12.09 |
(C) 2010 isybus