zpět | 1 | 2 | <> | 4 |
| Tč | Zastávky | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| 6+ | |||||||||||||
| 6X | X | X | 6+ | X | X | X | 6 | Xm | m | X | |||
| 27 | Nový Knín | od | 4:25 | 4:55 | 5:30 | 5:55 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 |
| 26 | Sudovice | | | 4:28 | 4:58 | 5:33 | 5:58 | 6:03 | 6:33 | 7:03 | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 |
| 25 | Křížov | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 24 | Korkyně | | | 4:32 | 5:02 | 5:37 | 6:02 | 6:07 | 6:37 | 7:07 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 |
| 23 | Čím | | | 4:35 | 5:05 | 5:40 | 6:05 | 6:10 | 6:40 | 7:10 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 |
| 22 | Čím,Hrdlička | | | 4:37 | 5:07 | 5:42 | 6:07 | 6:12 | 6:42 | 7:12 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 |
| 21 | Buš | | | 4:42 | 5:12 | 5:47 | 6:12 | 6:17 | 6:47 | 7:17 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 |
| 20 | Slapy,Jednota | | | 4:45 | 5:15 | 5:50 | 6:15 | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 |
| 19 | Slapy,motorest I | | | 4:47 | 5:17 | 5:52 | 6:17 | 6:22 | 6:52 | 7:22 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 |
| 18 | Slapy,Na polesí | | | 4:49 | 5:19 | 5:54 | 6:19 | 6:24 | 6:54 | 7:24 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 |
| 17 | Štěchovice | | | 4:55 | 5:25 | 6:00 | 6:25 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 |
| 16 | Davle,u Kiliána | | | 4:58 | 5:28 | 6:04 | 6:28 | 6:34 | 7:04 | 7:34 | 8:28 | 9:29 | 10:28 | 11:29 |
| 15 | Davle,obec | | | 5:00 | 5:30 | 6:07 | 6:30 | 6:37 | 7:07 | 7:37 | 8:30 | 9:32 | 10:30 | 11:32 |
| 14 | Davle,u pomníku | | | 5:01 | 5:31 | 6:08 | 6:31 | 6:38 | 7:08 | 7:38 | 8:31 | 9:33 | 10:31 | 11:33 |
| 13 | Davle,Na Javorce | | | 5:02 | 5:32 | 6:09 | 6:32 | 6:39 | 7:09 | 7:39 | 8:32 | 9:34 | 10:32 | 11:34 |
| 12 | Měchenice | | | 5:04 | 5:34 | 6:11 | 6:34 | 6:41 | 7:11 | 7:41 | 8:34 | 9:36 | 10:34 | 11:36 |
| 11 | Měchenice,rozc.k žel.st. | | | 5:05 | 5:35 | 6:12 | 6:35 | 6:42 | 7:12 | 7:42 | 8:35 | 9:37 | 10:35 | 11:37 |
| 10 | Jíloviště,Strnady přívoz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Jíloviště,Výzkumný ústav | | | 5:10 | 5:41 | 6:18 | 6:40 | 6:48 | 7:18 | 7:48 | 8:40 | 9:43 | 10:40 | 11:43 |
| 8 | Praha,Strnady | | | 5:11 | 5:42 | 6:19 | 6:41 | 6:49 | 7:19 | 7:49 | 8:41 | 9:44 | 10:41 | 11:44 |
| 7 | Praha,Kamenolom Zbraslav | | | 5:13 | 5:44 | 6:21 | 6:43 | 6:51 | 7:21 | 7:51 | 8:43 | 9:46 | 10:43 | 11:46 |
| 6 | Praha,Na plácku | | | 5:15 | 5:46 | 6:23 | 6:45 | 6:53 | 7:23 | 7:53 | 8:45 | 9:48 | 10:45 | 11:48 |
| 5 | Praha,most Závodu Míru | | | 5:17 | 5:48 | 6:25 | 6:47 | 6:55 | 7:25 | 7:55 | 8:47 | 9:50 | 10:47 | 11:50 |
| 4 | Praha,Zbraslavské náměstí | | | 5:18 | 5:49 | 6:26 | 6:48 | 6:56 | 7:26 | 7:56 | 8:48 | 9:51 | 10:48 | 11:51 |
| 3 | Praha,lihovar | | | 5:28 | 5:59 | 6:36 | 6:58 | 7:06 | 7:36 | 8:06 | 8:58 | 10:01 | 10:58 | 12:01 |
| 2 | Praha,Smíchovské nádraží | v | 5:30 | 6:01 | 6:38 | 7:00 | 7:08 | 7:38 | 8:08 | 9:00 | 10:03 | 11:00 | 12:03 |
| 1 | Praha,Smíchovské nádraží | př | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| m | na spoj 18 navazuje v zastávce Davle,obec spoj 8 linky 444 do Jílové u Prahy |
| m | na spoj 20 navazuje v zastávce Davle,obec spoj 10 linky 444 do Jílové u Prahy |
| Platí smluvní přepravní podmínky a tarif PID. Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. | |
| Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče. | |
| Informace o provozu PID na tel: 800 191 817, www.ropid.cz |
(C) 2011 isybus