zpět | <> | 2 | 3 | 4 |
| Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 21 | |
| 6X | ||||||||||||||
| Xm | 6 | Xm | 6 | + | Xm | m | X | 6 | X | |||||
| 1 | Praha,Smíchovské nádraží | od | ... | 5:45 | 6:05 | 6:15 | 8:05 | 8:05 | 8:35 | 10:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:05 |
| 2 | Praha,Smíchovské nádraží | | | ... | 5:46 | 6:06 | 6:16 | 8:06 | 8:06 | 8:36 | 10:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 14:06 |
| 3 | Praha,lihovar | | | ... | 5:48 | 6:08 | 6:18 | 8:08 | 8:08 | 8:38 | 10:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 14:08 |
| 4 | Praha,Zbraslavské náměstí | | | ... | 5:58 | 6:18 | 6:28 | 8:18 | 8:18 | 8:48 | 10:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 14:18 |
| 5 | Praha,most Závodu Míru | | | ... | 5:59 | 6:19 | 6:29 | 8:19 | 8:19 | 8:49 | 10:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 14:19 |
| 6 | Praha,Na plácku | | | ... | 6:00 | 6:20 | 6:30 | 8:20 | 8:20 | 8:50 | 10:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 14:20 |
| 7 | Praha,Kamenolom Zbraslav | | | ... | 6:02 | 6:22 | 6:32 | 8:22 | 8:22 | 8:52 | 10:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 14:22 |
| 8 | Praha,Strnady | | | ... | 6:04 | 6:24 | 6:34 | 8:24 | 8:24 | 8:54 | 10:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 14:24 |
| 9 | Jíloviště,Výzkumný ústav | | | ... | 6:05 | 6:25 | 6:35 | 8:25 | 8:25 | 8:55 | 10:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 14:25 |
| 10 | Jíloviště,Strnady přívoz | | | ... | 6:06 | 6:26 | 6:36 | 8:26 | 8:26 | 8:56 | 10:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 14:26 |
| 11 | Měchenice,rozc.k žel.st. | | | ... | 6:11 | 6:30 | 6:41 | 8:30 | 8:30 | 9:01 | 10:31 | 12:31 | 13:31 | 14:30 | 14:31 |
| 12 | Měchenice | | | ... | 6:12 | 6:31 | 6:42 | 8:31 | 8:31 | 9:02 | 10:32 | 12:32 | 13:32 | 14:31 | 14:32 |
| 13 | Davle,Na Javorce | | | ... | 6:14 | 6:33 | 6:44 | 8:33 | 8:33 | 9:04 | 10:34 | 12:34 | 13:34 | 14:33 | 14:34 |
| 14 | Davle,u pomníku | | | ... | 6:15 | 6:34 | 6:45 | 8:34 | 8:34 | 9:05 | 10:35 | 12:35 | 13:35 | 14:34 | 14:35 |
| 15 | Davle,obec | | | ... | 6:16 | 6:35 | 6:46 | 8:35 | 8:35 | 9:06 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:35 | 14:36 |
| 16 | Davle,u Kiliána | | | X | 6:19 | 6:37 | 6:49 | 8:37 | 8:37 | 9:09 | 10:39 | 12:39 | 13:39 | 14:37 | 14:39 |
| 17 | Štěchovice | | | 5:55 | 6:23 | 6:40 | 6:53 | 8:40 | 8:40 | 9:13 | 10:43 | 12:43 | 13:43 | 14:40 | 14:43 |
| 18 | Slapy,Na polesí | | | 6:01 | 6:29 | 6:46 | 6:59 | 8:46 | 8:46 | 9:19 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 14:46 | 14:49 |
| 19 | Slapy,motorest I | | | 6:03 | 6:31 | 6:48 | 7:01 | 8:48 | 8:48 | 9:21 | 10:51 | 12:51 | 13:51 | 14:48 | 14:51 |
| 20 | Slapy,Jednota | | | 6:05 | ... | 6:50 | 7:03 | 8:50 | 8:50 | 9:23 | 10:53 | 12:53 | 13:53 | 14:50 | 14:53 |
| 21 | Buš | | | 6:08 | ... | 6:53 | 7:06 | 8:53 | 8:53 | 9:26 | 10:56 | 12:56 | 13:56 | 14:53 | 14:56 |
| 22 | Čím,Hrdlička | | | 6:13 | ... | 6:58 | 7:11 | 8:58 | 8:58 | 9:31 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 14:58 | 15:01 |
| 23 | Čím | | | 6:15 | ... | 7:00 | 7:13 | 9:00 | 9:00 | 9:33 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:00 | 15:03 |
| 24 | Korkyně | | | 6:18 | ... | 7:03 | 7:16 | 9:03 | 9:03 | 9:36 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 15:03 | 15:06 |
| 25 | Křížov | | | < | ... | < | 7:18 | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 26 | Sudovice | v | 6:22 | ... | 7:07 | 7:22 | 9:07 | 9:07 | 9:40 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:07 | 15:10 |
| 27 | Nový Knín | př | 6:25 | ... | 7:10 | 7:25 | 9:10 | 9:10 | 9:43 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:10 | 15:13 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| m | na spoj 3 navazuje v zastávce Davle,u pomníku spoj 4 linky 444 do Jílové u Prahy |
| m | na spoj 3 navazuje v zastávce Štěchovice spoj 1 linky 338 do Hradišťko, zámek, spoj 1 linky 439 do Slapy,motorest I., spoj 1 linky 440 do Masečín |
| m | na spoj 7 navazuje v zastávce Štěchovice spoj 1 linky 437 do Nové Dvory |
| m | na spoj 13 navazuje v zastávce Štěchovice spoj 7 linky 438 do Vysoký Újezd |
| m | na spoj 15 navazuje v zastávce Štěchovice spoj 9 linky 440 do Masečín |
| Platí smluvní přepravní podmínky a tarif PID. Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. | |
| Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče. | |
| Informace o provozu PID na tel: 800 191 817, www.ropid.cz |
(C) 2011 isybus